Kerala NEET PG 2023 MD/MS Fee Structure
Kerala NEET PG 2023 MD/MS Fee Structure
PG Fees in Kerala Private Medical College
| Branch | Course Fees | NRI FEES |
|---|---|---|
| Anaesthesiology | 15,75,000 | 35,00,000 |
| Dermatology | 15,75,000 | 35,00,000 |
| General Medicine | 15,75,000 | 35,00,000 |
| Paediatrics | 15,75,000 | 35,00,000 |
| Psychiatry | 15,75,000 | 35,00,000 |
| Emergency Medicine | 15,75,000 | 35,00,000 |
| Respiratory Medicine | 15,75,000 | 35,00,000 |
| Radiation Oncology | 15,75,000 | 35,00,000 |
| Radiodiagnosis | 15,75,000 | 35,00,000 |
| ENT | 15,75,000 | 35,00,000 |
| General Surgery | 15,75,000 | 35,00,000 |
| Obgy & Gynae | 15,75,000 | 35,00,000 |
| Opthalmology | 15,75,000 | 35,00,000 |
| Orthopaedics | 15,75,000 | 35,00,000 |
| Pathology | 9,56,520 | – |
| Community Medicine | 9,56,520 | – |
| Microbiology | 9,56,520 | – |
| Forensic Medicine | 9,56,520 | – |
| Pharmacology | 9,56,520 | – |
| Biochemistry | 9,56,520 | – |
| Physiology | 9,56,520 | – |
| Anatomy | 9,56,520 | – |

