Bihar Private Medical Colleges: NEET PG Fee, Stipend & Bond/Penalty Details (Course-Wise)
Choosing a private medical college in Bihar for NEET PG is never just about the closing rank. The real decision comes down to three numbers: what you pay as fee, what you earn as stipend, and what you owe if you break the service bond. Below is the complete course-wise breakup for every private college in Bihar, covering both Open and NRI quota seats, so you can compare colleges side by side before filling your choices.
Anaesthesiology - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | Anaesthesiology | ₹11,00,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Anaesthesiology | ₹18,00,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Anaesthesiology | ₹18,00,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Anaesthesiology | ₹19,25,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | Shree Narayan Med Inst,Saharsa | Private Institute | Anaesthesiology | ₹15,00,000 | ₹82,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Anaesthesiology | ₹19,50,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Anaesthesiology | ₹19,00,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Anaesthesiology | ₹20,00,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Anaesthesiology | ₹27,52,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Anaesthesiology | ₹27,95,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| NRI Quota | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Anaesthesiology | ₹30,96,000 | N/A | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Anaesthesiology | ₹47,30,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| NRI Quota | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Anaesthesiology | ₹30,96,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Anaesthesiology | ₹25,80,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
Anatomy - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Anatomy | ₹2,00,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Anatomy | ₹3,00,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Anatomy | ₹4,00,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Anatomy | ₹2,50,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Anatomy | ₹2,50,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Anatomy | ₹2,00,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
Biochemistry - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Biochemistry | ₹2,00,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Biochemistry | ₹2,50,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Biochemistry | ₹4,00,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Biochemistry | ₹2,50,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | Biochemistry | ₹5,00,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Biochemistry | ₹2,50,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Biochemistry | ₹2,50,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
Dermatology - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Dermatology | ₹44,00,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Dermatology | ₹40,00,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Dermatology | ₹45,00,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Shree Narayan Med Inst,Saharsa | Private Institute | Dermatology | ₹42,00,000 | ₹82,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Dermatology | ₹45,00,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Dermatology | ₹49,50,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | Dermatology | ₹67,94,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Dermatology | ₹61,92,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Dermatology | ₹62,43,600 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| NRI Quota | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Dermatology | ₹62,78,000 | N/A | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Dermatology | ₹73,10,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| NRI Quota | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Dermatology | ₹75,68,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Shree Narayan Med Inst,Saharsa | Private Institute | Dermatology | ₹63,64,000 | ₹82,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Dermatology | ₹68,80,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Dermatology | ₹45,00,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
ENT (Otorhinolaryngology) - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | ENT (Otorhinolaryngology) | ₹15,00,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | ENT (Otorhinolaryngology) | ₹19,50,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | ENT (Otorhinolaryngology) | ₹15,00,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | ENT (Otorhinolaryngology) | ₹15,00,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | ENT (Otorhinolaryngology) | ₹20,00,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | ENT (Otorhinolaryngology) | ₹18,00,000 | N/A | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | ENT (Otorhinolaryngology) | ₹25,80,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | ENT (Otorhinolaryngology) | ₹27,52,000 | N/A | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | ENT (Otorhinolaryngology) | ₹38,70,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | ENT (Otorhinolaryngology) | ₹16,50,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
General Medicine - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | General Medicine | ₹25,50,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | General Medicine | ₹34,50,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | General Medicine | ₹31,50,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | Shree Narayan Med Inst,Saharsa | Private Institute | General Medicine | ₹28,00,000 | ₹82,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | General Medicine | ₹30,00,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | General Medicine | ₹32,00,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | General Medicine | ₹38,00,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | General Medicine | ₹57,14,700 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| NRI Quota | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | General Medicine | ₹52,28,800 | ₹60,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Shree Narayan Med Inst,Saharsa | Private Institute | General Medicine | ₹55,04,000 | ₹82,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | General Medicine | ₹56,76,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | General Medicine | ₹54,18,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | General Medicine | ₹34,50,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | General Medicine | ₹55,90,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | General Medicine | ₹51,60,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | General Medicine | ₹55,90,000 | ₹82,000 | N/A | — |
General Surgery - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | General Surgery | ₹17,50,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | General Surgery | ₹32,00,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | General Surgery | ₹34,50,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| Open (General) | Bihar | Shree Narayan Med Inst,Saharsa | Private Institute | General Surgery | ₹25,00,000 | ₹82,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | General Surgery | ₹29,25,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | General Surgery | ₹29,50,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | General Surgery | ₹30,00,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | General Surgery | ₹32,50,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | General Surgery | ₹47,30,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | General Surgery | ₹35,26,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | General Surgery | ₹47,30,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| NRI Quota | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | General Surgery | ₹49,02,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | General Surgery | ₹57,14,700 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| NRI Quota | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | General Surgery | ₹51,60,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
Microbiology - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Microbiology | ₹3,75,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Microbiology | ₹4,00,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | Microbiology | ₹4,00,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Microbiology | ₹2,50,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Microbiology | ₹3,00,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Microbiology | ₹4,50,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Microbiology | ₹5,00,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
OBG (Obstetrics & Gynaecology) - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹33,00,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹38,50,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | Shree Narayan Med Inst,Saharsa | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹38,50,000 | ₹82,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹39,00,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹50,00,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹40,00,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹73,10,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹77,40,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹60,00,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹50,00,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹68,80,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹73,96,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹77,40,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| NRI Quota | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹67,59,600 | ₹60,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Shree Narayan Med Inst,Saharsa | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹70,95,000 | ₹82,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | OBG (Obstetrics & Gynaecology) | ₹70,52,000 | N/A | No Bond | — |
Ophthalmology - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Ophthalmology | ₹19,00,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Ophthalmology | ₹22,50,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Ophthalmology | ₹19,50,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Ophthalmology | ₹20,00,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Ophthalmology | ₹20,50,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Ophthalmology | ₹22,00,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Shree Narayan Med Inst,Saharsa | Private Institute | Ophthalmology | ₹21,00,000 | ₹82,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | Ophthalmology | ₹20,00,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Ophthalmology | ₹30,96,000 | N/A | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Ophthalmology | ₹38,70,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| NRI Quota | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Ophthalmology | ₹30,10,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Ophthalmology | ₹30,96,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
Orthopaedics - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | Orthopaedics | ₹21,50,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Orthopaedics | ₹40,00,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Orthopaedics | ₹43,50,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Orthopaedics | ₹35,00,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Orthopaedics | ₹55,90,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Orthopaedics | ₹45,00,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Orthopaedics | ₹40,00,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Shree Narayan Med Inst,Saharsa | Private Institute | Orthopaedics | ₹37,00,000 | ₹82,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Orthopaedics | ₹42,50,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Orthopaedics | ₹61,92,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Orthopaedics | ₹68,80,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| NRI Quota | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Orthopaedics | ₹59,34,000 | N/A | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Orthopaedics | ₹61,92,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| NRI Quota | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Orthopaedics | ₹55,90,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | Orthopaedics | ₹44,03,200 | ₹60,000 | No Bond | — |
Paediatrics - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | Paediatrics | ₹25,50,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Paediatrics | ₹40,00,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Paediatrics | ₹33,50,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | Shree Narayan Med Inst,Saharsa | Private Institute | Paediatrics | ₹35,75,000 | ₹82,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Paediatrics | ₹36,00,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Paediatrics | ₹55,90,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Paediatrics | ₹45,00,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Paediatrics | ₹42,50,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Paediatrics | ₹36,50,000 | N/A | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | Paediatrics | ₹52,28,800 | ₹60,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Paediatrics | ₹68,80,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| NRI Quota | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Paediatrics | ₹61,92,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| NRI Quota | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Paediatrics | ₹61,92,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| NRI Quota | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Paediatrics | ₹55,90,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
Pathology - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Pathology | ₹7,50,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Pathology | ₹7,50,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | Pathology | ₹9,80,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Pathology | ₹12,00,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Pathology | ₹12,00,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Pathology | ₹10,00,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Shree Narayan Med Inst,Saharsa | Private Institute | Pathology | ₹10,00,000 | ₹82,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Pathology | ₹8,00,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| NRI Quota | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Pathology | ₹17,20,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
Pharmacology - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Pharmacology | ₹2,00,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Pharmacology | ₹2,00,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Pharmacology | ₹4,00,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | Pharmacology | ₹5,00,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Pharmacology | ₹2,50,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Madhubani Med Coll, Madhubani | Private Institute | Pharmacology | ₹2,50,000 | ₹55,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Pharmacology | ₹2,50,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
Physiology - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | MGM Med Coll, Kishanganj | Private Institute | Physiology | ₹2,00,000 | ₹68,545 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Lord Buddha Koshi Med, Saharsa | Private Institute | Physiology | ₹5,00,000 | ₹60,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | RDJM Medical Coll, Muzaffarpur | Private Institute | Physiology | ₹3,00,000 | N/A | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Narayan Med Coll, Sasaram | Private Institute | Physiology | ₹2,00,000 | ₹66,000 | No Bond | — |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Physiology | ₹4,00,000 | ₹82,000 | N/A | — |
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Physiology | ₹2,50,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
Psychiatry - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open (General) | Bihar | Katihar Med Coll, Katihar | Private Institute | Psychiatry | ₹22,65,000 | ₹82,000 | 1 Year | ₹10,00,000 |
| Open (General) | Bihar | Netaji Subhas Med Coll, Bihta | Private Institute | Psychiatry | ₹23,00,000 | ₹82,000 | N/A | — |
Radio Diagnosis - Bihar Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Institute Type | Course | Fee | Stipend (Year 1) | Bond Years | Bond Penalty |
