NEET PG 2026
NEET PG 2026 Karnataka Government & Private Medical Colleges Closing Ranks – Category-Wise & Branch-Wise
NEET MENTOR - 93191 28677
Updated: 2026-08-18 • 6 min Read • 9,870 Views
Fees Closing Rank Stipend & Bond College Predictor Notification
Overview Fee Structure Closing Ranks Eligibility Counselling Seat Matrix Related Blogs
NEET PG 2026 KARNATAKA CLOSING RANK BRANCH & CATEGORY WISE
If you're targeting Karnataka seats for NEET PG 2026, this blog breaks down the complete closing rank data for Government Medical Colleges (category-wise: GM, GMH, 1G, 3BG, 3BH, SCG, SCH, STG, STH) and Private Medical Colleges across all three quotas – GM Private Quota, Private Open Quota, and Management Quota – including branch-wise fee structure. Use this data to plan your Karnataka choice filling strategy with confidence.
KARNATAKA GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE CUT-OFF 2025 – CATEGORY WISE
| Branch | GM | GMH | 1G | 3BG | 3BH | SCG | SCH | STG | STH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 31619 | 35471 | 29445 | 29540 | - | 57438 | 64989 | 131822 | 120730 |
| DERMATOLOGY | 4608 | 4863 | - | 5773 | - | 15625 | 17079 | 29563 | - |
| EMERGENCY MEDICINE | 17558 | - | - | - | - | 49488 | - | 56333 | - |
| ENT | 29324 | 36263 | 42482 | - | - | 64462 | 77882 | 77930 | - |
| FORENSIC MEDICINE | 229085 | 118529 | - | 130940 | - | 118529 | - | - | - |
| GENERAL MEDICINE | 4058 | 7691 | 5938 | 2280 | 6880 | 23255 | 17908 | 37466 | 39274 |
| GENERAL SURGERY | 19133 | 25241 | 32690 | 21641 | 20943 | 42156 | 47209 | 89611 | 88824 |
| OBG | 12635 | 15996 | 14726 | 6258 | 17869 | 53338 | 33718 | 53724 | 54824 |
| OPHTHALMOLOGY | 27066 | 28502 | 35580 | 30275 | - | 72073 | 76288 | 119881 | 46599 |
| ORTHOPAEDICS | 21459 | 26804 | 33690 | 19488 | 32401 | 51996 | 54791 | 108172 | 101611 |
| PAEDIATRICS | 10865 | 10820 | 19673 | 10653 | 10857 | 36822 | 44978 | 51677 | 68884 |
| PATHOLOGY | 75913 | 121139 | 85836 | 73172 | 109550 | 156953 | 111782 | 77075 | - |
| PSYCHIATRY | 36338 | 39546 | 38829 | 44456 | - | 70720 | 47811 | 120597 | - |
| RADIATION ONCOLOGY | 24340 | - | - | - | - | 62963 | - | - | - |
| RADIO DIAGNOSIS | 3611 | 3227 | 4681 | 992 | - | 17590 | 14728 | 25571 | 16641 |
| SPM | 211980 | 66998 | 61671 | 87844 | 89097 | 94972 | 96110 | 104510 | - |
| TBRD | 12935 | - | - | - | - | 45357 | - | 39538 | 73878 |
KARNATAKA PRIVATE MEDICAL COLLEGE – GM PRIVATE QUOTA CUT-OFF 2025
| Branch | GM Cut-off (Closing Rank) | Fee (Rs.) |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 58,829 | 7,83,108 |
| DERMATOLOGY | 12,782 | 7,83,108 |
| EMERGENCY MEDICINE | 43,723 | 7,83,108 |
| ENT | 57,210 | 7,83,108 |
| FORENSIC MEDICINE | 2,19,473 | 2,07,027 |
| GENERAL MEDICINE | 16,507 | 7,83,108 |
| GENERAL SURGERY | 40,928 | 7,98,108 |
| OBG | 22,744 | 7,98,108 |
| OPHTHALMOLOGY | 63,661 | 7,83,108 |
| ORTHOPAEDICS | 42,331 | 7,83,108 |
| PAEDIATRICS | 22,347 | 7,83,108 |
| PATHOLOGY | 2,18,767 | 2,07,027 |
| PSYCHIATRY | 60,224 | 7,83,108 |
| RADIATION ONCOLOGY | 28,813 | 8,08,108 |
| RADIO DIAGNOSIS | 12,379 | 7,83,108 |
| SPM | 2,29,968 | 2,22,027 |
| TBRD | 40,942 | 7,83,108 |
KARNATAKA PRIVATE MEDICAL COLLEGE – PRIVATE OPEN QUOTA (FEE UPTO 14 LAKH) CUT-OFF 2025
| Branch | Fee (Rs.) | OPN Cut-off (Closing Rank) |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 13,87,994 | 94,982 |
| DERMATOLOGY | 13,87,994 | 19,825 |
| EMERGENCY MEDICINE | 13,87,994 | 71,258 |
| ENT | 13,87,994 | 88,209 |
| GENERAL MEDICINE | 13,87,994 | 23,260 |
| GENERAL SURGERY | 13,87,994 | 58,671 |
| OBG | 13,87,994 | 30,679 |
| OPHTHALMOLOGY | 13,87,994 | 76,670 |
| ORTHOPAEDICS | 13,87,994 | 72,723 |
| PAEDIATRICS | 13,87,994 | 30,044 |
| PSYCHIATRY | 13,87,994 | 95,503 |
| RADIATION ONCOLOGY | 13,87,994 | 43,377 |
| RADIO DIAGNOSIS | 13,87,994 | 19,608 |
| TBRD | 13,87,994 | 39,516 |
KARNATAKA PRIVATE MEDICAL COLLEGE – PRIVATE OPEN QUOTA CUT-OFF 2025
| Branch | OPN Cut-off (Closing Rank) | Fee (Rs.) |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 1,76,820 | 35,30,000 |
| DERMATOLOGY | 74,755 | 70,40,750 |
| EMERGENCY MEDICINE | 1,11,259 | 30,15,000 |
| ENT | 2,27,323 | - |
| FORENSIC MEDICINE | 2,29,034 | 3,58,253 |
| GENERAL MEDICINE | 83,310 | 55,40,000 |
| GENERAL SURGERY | 1,66,114 | 40,30,000 |
| OBG | 1,50,245 | 62,40,750 |
| OPHTHALMOLOGY | 1,65,475 | 40,40,000 |
| ORTHOPAEDICS | 1,62,174 | 40,30,000 |
| PAEDIATRICS | 1,53,741 | 60,30,000 |
| PATHOLOGY | 2,16,147 | Info not available |
| PSYCHIATRY | 1,16,170 | 25,15,000 |
| RADIATION ONCOLOGY | 55,832 | 25,40,000 |
| RADIO DIAGNOSIS | 85,842 | 70,40,000 |
| SPM | 2,26,362 | 3,58,253 |
| TBRD | 1,54,544 | 60,40,750 |
KARNATAKA MEDICAL COLLEGE MANAGEMENT QUOTA CUT-OFF 2025
| Branch | MNG Cut-off (Closing Rank) | Fee (Rs.) |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 2,08,096 | - |
| DERMATOLOGY | 2,24,198 | 1,25,15,000 |
| EMERGENCY MEDICINE | 2,06,266 | 80,15,000 |
| ENT | 1,83,317 | - |
| FORENSIC MEDICINE | 2,11,154 | 2,32,027 |
| GENERAL MEDICINE | 2,20,761 | 1,10,15,000 |
| GENERAL SURGERY | 2,26,800 | 65,15,000 |
| MICROBIOLOGY | 2,12,079 | 2,32,027 |
| OBG | 2,29,475 | 75,15,000 |
| OPHTHALMOLOGY | 2,13,895 | 90,15,000 |
| ORTHOPAEDICS | 2,12,396 | 1,00,15,000 |
| PAEDIATRICS | 2,25,423 | 85,15,000 |
| PATHOLOGY | 2,25,674 | 7,15,000 |
| PHARMACOLOGY | 2,18,065 | 5,15,000 |
| PSYCHIATRY | 1,71,488 | - |
| RADIO DIAGNOSIS | 2,27,469 | Info not available |
| SPM | 2,22,703 | 11,05,000 |
| TBRD | 1,98,027 | - |
Confused About Your Karnataka State Quota Choices?
Get a personalized college possibility analysis based on your exact NEET PG 2026 rank and category
from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









