NEET PG 2026

NEET PG 2026 Kerala Government & Private Medical Colleges Closing Ranks – Category-Wise & Branch-Wise

NEET MENTOR - 93191 28677

Updated: 2026-08-18  •  6 min Read  •  8,240 Views
Fees Closing Rank Stipend & Bond College Predictor Notification
Overview    Fee Structure    Closing Ranks    Eligibility    Counselling    Seat Matrix    Related Blogs

NEET PG 2026 KERALA CLOSING RANK BRANCH & CATEGORY WISE

KERALA GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE CUT-OFF 2025 – CATEGORY WISE

Branch SM BH EW EZ LA MU SC ST
ANAESTHESIOLOGY 30868 32126 45552 30372 35257 41277 50970 67190
DERMATOLOGY 2945 2931 945 1309 - 1412 3010 -
EMERGENCY MEDICINE 9897 - - - 13400 - - -
ENT 25032 39054 17866 28372 31557 11801 - -
GENERAL MEDICINE 5201 4130 6229 6028 11941 889 19519 35460
GENERAL SURGERY 17492 6053 16138 5079 6686 17997 32745 123299
NUCLEAR MEDICINE 980 - - - - - - -
OBG 15803 10303 36396 12973 29929 14783 29857 -
OPHTHALMOLOGY 20070 17984 36279 34687 25211 26414 57628 119780
ORTHOPAEDICS 16953 20509 21623 24875 - 13637 44875 69734
PAEDIATRICS 9159 9089 5789 4978 17901 11816 27182 64756
PATHOLOGY 53627 61618 60441 49750 105918 51478 103156 -
PSYCHIATRY 19667 13662 12751 9899 - 40293 33127 -
RADIATION ONCOLOGY 29486 30507 22978 16505 - 40287 - 110610
RADIO DIAGNOSIS 2345 1559 4887 539 3390 882 6266 -
SPM 63977 56685 60441 70903 - 78666 100892 204863
TBRD 9262 5151 12120 11269 18872 15202 41979 -

KERALA PRIVATE MEDICAL COLLEGE – BRANCH-WISE CUT-OFF 2025

Branch SM AC BH EZ MM MU SC
Cut-off Fee (Rs.) Cut-off Fee (Rs.) Cut-off Fee (Rs.) Cut-off Fee (Rs.) Cut-off Fee (Rs.) Cut-off Fee (Rs.) Cut-off Fee (Rs.)
ANAESTHESIOLOGY 67698 19,42,235 84803 18,49,748 51016 19,42,235 99815 19,42,235 65508 19,42,235 53643 18,36,456 64796 18,49,748
DERMATOLOGY 15120 19,42,235 8706 19,42,235 15524 19,42,235 35288 19,42,235 9539 19,42,235 8044 19,42,235 19390 19,42,235
EMERGENCY MEDICINE 47806 19,42,235 50749 19,42,235 30074 19,42,235 - - 45333 19,42,235 30924 19,42,235 48117 19,42,235
ENT 68685 18,49,748 92311 19,42,235 74567 19,42,235 78547 19,42,235 71389 19,42,235 76946 18,36,456 54983 19,42,235
FAMILY MEDICINE 44051 19,42,235 - - 45728 19,42,235 - - - - - - - -
GENERAL MEDICINE - - 35584 19,42,235 16529 18,36,456 32593 19,42,235 29456 19,42,235 28853 19,42,235 29693 19,42,235
GENERAL SURGERY 56640 19,42,235 67102 19,42,235 65025 19,42,235 63293 19,42,235 93413 19,42,235 120810 19,42,235 61941 18,36,456
OBG 45879 19,42,235 47046 19,42,235 56708 19,42,235 49841 19,42,235 54955 19,42,235 34529 19,42,235 52003 19,42,235
OPHTHALMOLOGY 68474 19,42,235 64786 19,42,235 65092 19,42,235 - - 78170 19,42,235 148516 19,42,235 69279 19,42,235
ORTHOPAEDICS 64475 19,42,235 103103 19,42,235 66806 19,42,235 64224 19,42,235 92535 19,42,235 58121 19,42,235 65931 18,49,748
PAEDIATRICS 39891 18,49,748 45160 19,42,235 50194 18,36,456 37016 18,36,456 44517 19,42,235 43902 19,42,235 37680 19,42,235
PATHOLOGY 106194 11,79,215 125396 11,79,215 94826 11,79,215 146659 11,79,215 - - 162702 11,79,215 124537 11,14,992
PSYCHIATRY 61205 18,49,748 63386 19,42,235 43392 19,42,235 112692 19,42,235 64063 19,42,235 103819 18,49,748 53906 19,42,235
RADIATION ONCOLOGY 48654 19,42,235 52314 19,42,235 - - - - - - - - 53398 19,42,235
RADIO DIAGNOSIS 12819 19,42,235 9794 19,42,235 7017 18,36,456 17716 18,49,748 22975 19,42,235 26018 18,49,748 13502 19,42,235
SPM 209505 11,79,215 208945 11,79,215 89819 11,79,215 139125 11,79,215 - - 197523 11,14,992 216660 11,79,215
TBRD 45906 19,42,235 33215 19,42,235 - - 47557 19,42,235 53946 19,42,235 54280 19,42,235 - -

Confused About Your Kerala State Quota Choices?

Get a personalized college possibility analysis based on your exact NEET PG 2026 rank and category
from NEET MENTOR's expert counsellors.

WhatsApp: 9319128677

Instagram | @neetmentorpg