Haryana NEET PG Private Medical Colleges: Course-wise Fee, Stipend & Bond Penalty (All Quotas)
If you are aiming for a PG medical seat in Haryana through the private college route, the numbers that matter most are the annual fee, the stipend you are actually paid in Year 1, and whether the seat carries a bond obligation. Below is the complete, course-wise breakdown for every private institute in Haryana, covering all quota and category combinations - Institutional Preference, Management Quota, Government Quota, Minority Quota, and NRI, along with the applicable UR, SC, BC-A, and BC-B reservation categories.
Anaesthesiology - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haryana Priv IP | Haryana | Maharaja Agrasen, Agroha | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 1,00,000 | Rs. 95,594 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | NC Med Coll, Panipat | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | World College of MS&RC, Jhajjar | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 17,90,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 20,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 20,95,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| Haryana Priv NRI | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 30,10,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| Haryana Priv NRI | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 51,60,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for Anaesthesiology: 9
Anatomy - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | ANATOMY | Private Institute | Rs. 2,40,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | ANATOMY | Private Institute | Rs. 10,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for Anatomy: 2
Biochemistry - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haryana Priv IP | Haryana | Maharaja Agrasen, Agroha | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 1,00,000 | Rs. 95,594 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 2,40,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 10,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Minority | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | BIOCHEMISTRY | Private Institute | N/A | N/A | N/A | N/A |
Total seats listed for Biochemistry: 4
Dermatology - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | World College of MS&RC, Jhajjar | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 32,90,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 40,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 42,95,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
Total seats listed for Dermatology: 5
Emergency Medicine - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | World College of MS&RC, Jhajjar | EMERGENCY MEDICINE | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | EMERGENCY MEDICINE | Private Institute | N/A | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for Emergency Medicine: 2
ENT - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | NC Med Coll, Panipat | ENT | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | World College of MS&RC, Jhajjar | ENT | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| Haryana Priv NRI | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | ENT | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | ENT | Private Institute | Rs. 20,95,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | ENT | Private Institute | Rs. 22,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for ENT: 5
Forensic Medicine - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haryana Priv IP | Haryana | Maharaja Agrasen, Agroha | FORENSIC MEDICINE | Private Institute | Rs. 1,00,000 | Rs. 95,594 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | FORENSIC MEDICINE | Private Institute | Rs. 5,30,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | FORENSIC MEDICINE | Private Institute | Rs. 10,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for Forensic Medicine: 3
General Medicine - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | World College of MS&RC, Jhajjar | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | NC Med Coll, Panipat | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 29,90,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 33,95,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 35,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| Haryana Priv NRI | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 54,17,140 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| Haryana Priv NRI | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 68,80,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for General Medicine: 8
General Surgery - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haryana Priv IP | Haryana | Maharaja Agrasen, Agroha | GENERAL SURGERY | Private Institute | Rs. 1,00,000 | Rs. 95,594 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | NC Med Coll, Panipat | GENERAL SURGERY | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | World College of MS&RC, Jhajjar | GENERAL SURGERY | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| Haryana Priv IP | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | GENERAL SURGERY | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | GENERAL SURGERY | Private Institute | Rs. 28,95,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | GENERAL SURGERY | Private Institute | Rs. 30,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| Haryana Priv NRI | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | GENERAL SURGERY | Private Institute | Rs. 44,03,200 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| Haryana Priv NRI | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | GENERAL SURGERY | Private Institute | Rs. 60,20,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
Total seats listed for General Surgery: 8
Microbiology - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haryana Priv IP | Haryana | Maharaja Agrasen, Agroha | MICROBIOLOGY | Private Institute | Rs. 1,00,000 | Rs. 95,594 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | MICROBIOLOGY | Private Institute | Rs. 3,30,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | MICROBIOLOGY | Private Institute | Rs. 5,52,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | NC Med Coll, Panipat | MICROBIOLOGY | Private Institute | Rs. 5,52,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | MICROBIOLOGY | Private Institute | Rs. 7,20,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | MICROBIOLOGY | Private Institute | Rs. 10,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for Microbiology: 6
OBG - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | OBG | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | NC Med Coll, Panipat | OBG | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | World College of MS&RC, Jhajjar | OBG | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | OBG | Private Institute | Rs. 29,90,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | OBG | Private Institute | Rs. 33,95,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | OBG | Private Institute | Rs. 35,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| Haryana Priv NRI | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | OBG | Private Institute | Rs. 54,17,140 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| Haryana Priv NRI | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | OBG | Private Institute | Rs. 68,80,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| Haryana Priv NRI | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | OBG | Private Institute | Rs. 68,80,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for OBG: 9
Ophthalmology - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haryana Priv IP | Haryana | Maharaja Agrasen, Agroha | OPHTHALMOLOGY | Private Institute | Rs. 1,00,000 | Rs. 95,594 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | OPHTHALMOLOGY | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | World College of MS&RC, Jhajjar | OPHTHALMOLOGY | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | NC Med Coll, Panipat | OPHTHALMOLOGY | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | OPHTHALMOLOGY | Private Institute | Rs. 29,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | OPHTHALMOLOGY | Private Institute | Rs. 33,95,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
Total seats listed for Ophthalmology: 6
Orthopaedics - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haryana Priv IP | Haryana | Maharaja Agrasen, Agroha | ORTHOPAEDICS | Private Institute | Rs. 1,00,000 | Rs. 95,594 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | ORTHOPAEDICS | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | World College of MS&RC, Jhajjar | ORTHOPAEDICS | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | NC Med Coll, Panipat | ORTHOPAEDICS | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | ORTHOPAEDICS | Private Institute | Rs. 32,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | ORTHOPAEDICS | Private Institute | Rs. 33,95,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| Haryana Priv NRI | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | ORTHOPAEDICS | Private Institute | Rs. 47,30,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for Orthopaedics: 7
Paediatrics - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | PAEDIATRICS | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | NC Med Coll, Panipat | PAEDIATRICS | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | World College of MS&RC, Jhajjar | PAEDIATRICS | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | PAEDIATRICS | Private Institute | Rs. 29,90,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | PAEDIATRICS | Private Institute | Rs. 32,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | PAEDIATRICS | Private Institute | Rs. 33,95,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| Haryana Priv NRI | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | PAEDIATRICS | Private Institute | Rs. 47,30,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| Haryana Priv NRI | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | PAEDIATRICS | Private Institute | Rs. 60,20,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
Total seats listed for Paediatrics: 8
Pathology - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haryana Priv IP | Haryana | Maharaja Agrasen, Agroha | PATHOLOGY | Private Institute | Rs. 1,00,000 | Rs. 95,594 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | PATHOLOGY | Private Institute | Rs. 5,52,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Minority | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | PATHOLOGY | Private Institute | Rs. 14,55,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | PATHOLOGY | Private Institute | Rs. 17,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | PATHOLOGY | Private Institute | Rs. 17,95,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| Haryana Priv NRI | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | PATHOLOGY | Private Institute | Rs. 24,81,100 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| Haryana Priv NRI | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | PATHOLOGY | Private Institute | Rs. 25,70,540 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for Pathology: 7
Pharmacology - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | PHARMACOLOGY | Private Institute | Rs. 3,30,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | PHARMACOLOGY | Private Institute | Rs. 10,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for Pharmacology: 2
Physiology - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haryana Priv IP | Haryana | Maharaja Agrasen, Agroha | PHYSIOLOGY | Private Institute | Rs. 1,00,000 | Rs. 95,594 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | PHYSIOLOGY | Private Institute | Rs. 2,40,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | PHYSIOLOGY | Private Institute | Rs. 10,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for Physiology: 3
Psychiatry - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | PSYCHIATRY | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | World College of MS&RC, Jhajjar | PSYCHIATRY | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | PSYCHIATRY | Private Institute | Rs. 28,95,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | PSYCHIATRY | Private Institute | Rs. 29,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| Haryana Priv NRI | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | PSYCHIATRY | Private Institute | Rs. 43,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for Psychiatry: 5
Radio Diagnosis - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haryana Priv IP | Haryana | World College of MS&RC, Jhajjar | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | NC Med Coll, Panipat | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | Rs. 44,95,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| HAR Priv-Govt Quota | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | Rs. 45,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| Haryana Priv NRI | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | Rs. 71,82,720 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| Haryana Priv NRI | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | Rs. 1,03,20,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
Total seats listed for Radio Diagnosis: 7
SPM - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | MM Coll of Med Sciences, Sadopur | SPM | Private Institute | Rs. 5,30,000 | Rs. 56,100 | 1 | Rs. 10,00,000 |
| Haryana Priv IP | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | SPM | Private Institute | Rs. 5,52,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | SPM | Private Institute | Rs. 9,12,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | SPM | Private Institute | Rs. 10,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| HAR Priv-Minority | Haryana | Al Falah SchooloffMS,Faridabad | SPM | Private Institute | N/A | N/A | N/A | N/A |
Total seats listed for SPM: 5
TBRD - Haryana Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | Adesh Med Coll, Shahabad | TBRD | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | World College of MS&RC, Jhajjar | TBRD | Private Institute | Rs. 14,02,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| HAR Priv-Mgmt | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | TBRD | Private Institute | Rs. 29,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
| Haryana Priv NRI | Haryana | SGGST Med Coll, Gurgaon | TBRD | Private Institute | Rs. 43,00,000 | Rs. 55,000 | N/A | N/A |
Total seats listed for TBRD: 4
Confused about which college and quota fits your rank?
Talk to NEET Mentor for a personalised college and quota analysis before you lock your choice.
WhatsApp / Call 9319128677neetmentor.co.in









