NEET PG 2026 ASSAM CLOSING RANK BRANCH-WISE & CATEGORY WISE
If you're targeting Assam state quota seats for NEET PG 2026, this blog breaks down the complete closing rank data across all three counselling rounds — branch-wise and category-wise (EWS / SC / ST / UR). Use this data to plan your choice filling strategy with confidence.
ASSAM GOVT. COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 1
| Branch | UR | EWS | SC | ST |
|---|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 21034 | 27010 | 31485 | 69228 |
| DERMATOLOGY | 4588 | 13551 | 15169 | 27715 |
| ENT | 21756 | 28936 | 49689 | 64781 |
| GENERAL MEDICINE | 11470 | 13011 | 18468 | 31961 |
| GENERAL SURGERY | 23357 | 28470 | 33080 | 60175 |
| MICROBIOLOGY | 51700 | - | 75856 | 78661 |
| OBG | 22334 | 18766 | 35632 | 46065 |
| OPHTHALMOLOGY | 20867 | 28757 | - | 48774 |
| ORTHOPAEDICS | 15642 | 26017 | 42695 | 60322 |
| PAEDIATRICS | 11242 | 17703 | 27492 | 35076 |
| PATHOLOGY | 32312 | 43505 | 61558 | 82720 |
| PHARMACOLOGY | 81004 | 72194 | - | 97050 |
| PHYSIOLOGY | 113329 | - | 123784 | 134821 |
| PSYCHIATRY | 18265 | 27451 | 19863 | 74801 |
| RADIO DIAGNOSIS | 6019 | 7482 | 12181 | 28778 |
ASSAM GOVT. COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 2
| Branch | UR | EWS | SC | ST |
|---|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 28885 | 26288 | 49689 | 69228 |
| DERMATOLOGY | 4588 | 13551 | 15169 | 27715 |
| EMERGENCY MEDICINE | 25643 | - | - | - |
| ENT | 27651 | 28936 | 54742 | 58841 |
| FORENSIC MEDICINE | 66038 | - | - | - |
| GENERAL MEDICINE | 11245 | 13011 | 28945 | 39495 |
| GENERAL SURGERY | 23357 | 28470 | 32219 | 62759 |
| MICROBIOLOGY | 51888 | - | 70914 | - |
| OBG | 22334 | 18853 | 35632 | 46065 |
| OPHTHALMOLOGY | 23142 | 29514 | - | 104166 |
| ORTHOPAEDICS | 31765 | 26017 | 55370 | 67553 |
| PAEDIATRICS | 14197 | 17703 | 27492 | 35076 |
| PATHOLOGY | 32984 | 43505 | 67233 | 94368 |
| PHARMACOLOGY | 81004 | 72194 | - | 134821 |
| PHYSIOLOGY | 70446 | - | 123784 | - |
| PSYCHIATRY | 18265 | 28757 | 33064 | 74801 |
| RADIO DIAGNOSIS | 5978 | 7482 | 17571 | 28778 |
ASSAM GOVT. COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 3
| Branch | UR | EWS | SC | ST |
|---|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 37045 | 40252 | 40689 | 69228 |
| DERMATOLOGY | 7890 | 13551 | 15169 | 27715 |
| EMERGENCY MEDICINE | 20835 | - | - | - |
| ENT | 21527 | 38402 | 57507 | 64781 |
| GENERAL MEDICINE | 12668 | 22334 | 33080 | 45458 |
| GENERAL SURGERY | 16360 | 28470 | 33080 | 60175 |
| MICROBIOLOGY | 107799 | - | 101974 | 134821 |
| OBG | 16661 | 20416 | 32305 | 58841 |
| OPHTHALMOLOGY | 20867 | 35183 | - | 76782 |
| ORTHOPAEDICS | 15642 | 33267 | 59668 | 67553 |
| PAEDIATRICS | 16152 | 17703 | 55370 | 52739 |
| PATHOLOGY | 64753 | 80684 | 70017 | 124357 |
| PHARMACOLOGY | 174978 | - | - | 140335 |
| PHYSIOLOGY | 153802 | - | - | 165790 |
| PSYCHIATRY | 18173 | 28757 | - | 74801 |
| RADIO DIAGNOSIS | 7084 | 7482 | 18468 | 28778 |
Confused About Your Assam State Quota Choices?
Get a personalized college possibility analysis based on your exact NEET PG 2026 rank and category from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









