NEET MENTOR • Data-Backed Counselling

NEET PG 2025 Deemed University Closing Ranks (Branch-Wise) – All Rounds Cut-Off Data

Planning your NEET PG Deemed University counselling strategy for 2026-27? Here is the complete branch-wise closing rank (CR) data for 2025 across all three counselling rounds, covering every major deemed medical college in India. Use this data to shortlist colleges realistically based on your rank and preferred specialty.

DERMATOLOGY – DEEMED UNIVERSITY

Institute (Deemed University) Round 1 Round 2 Round 3
Kasturba Med Coll, Mangalore 4439 5472 5472
Kasturba Med Coll, Manipal 4538 6170 6170
DY Patil, Navi Mumbai 11088 11088 11088
Amrita School of Med. Faridabad NA 11598 11598
Kalinga IMS, Bhubaneswar 10628 12762 12762
KS Hegde, Mangalore 13569 13569 13569
SRMC & RI, Chennai 13048 16139 16846
MGM Med Coll, Navi Mumbai 5170 7480 18569
JN Medical College, Belgaum 12762 22479 22479
BVDU, Pune 4475 18569 22590
SBKS, Vadodara 14483 21567 23264
IMS & SUM, Bhubaneswar 20608 23977 23977
Shri BM Patil, Vijayapura 16839 26076 25686
Symbiosis Med Coll Women, Pune NA 21043 26112
MGM Med Coll, Aurangabad 19389 27098 27098
JSS Med Coll, Mysore 15360 23931 27904
Amrita School of Med, Kochi 19160 27917 27917
GITAM IMS, Vizag 25686 28144 28144
SDU Med Coll, Kolar 24143 29073 31548
SRM Med Coll, Kancheepuram 34270 34270 34270
Vinayaka Missions, Salem 28685 34299 34345
Malla Reddy IMS, Hyderabad 39898 39898 39898
Yenepoya Med Coll, Mangalore 27917 40308 40308
Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram 38276 43780 43780
ACS Med Coll, Chennai 46651 49987 44160
Krishna IMS, Karad 21567 44727 44727
BVDU, Sangli 21128 30586 45392
DY Patil, Pimpri, Pune 36680 45698 45712
Vinayaka Missions, Karaikal 33977 47462 47462
Saveetha, Kanchipuram 32753 43131 49318
MMIMS, Mullana, Ambala 26631 39727 49977
Meenakshi Med Coll, Enathur 41162 49318 50962
JN Med College, Meghe, Wardha 24288 57817 53310
Aarupadai Veedu, Pondicherry 43780 53466 56312
Datta Meghe Med Coll, Nagpur 30230 58521 58521
MGMC & RI, Pondicherry 44727 50962 59164
Malla Reddy, Hyderabad 47535 61904 62779
Rajeshwari, Bangalore 37775 51805 64811
Sri Lalithambigai Med, Chennai NA 68244 68244
Santosh Med Coll, Ghaziabad 48440 63198 72667
Shri Satya Sai, Kancheepuram 48330 64055 72944
Siddhartha Med Coll, Tumkur 58099 75388 86353
Sree Balaji Med Coll, Chennai 59164 69048 86747
Bhaarat Med Coll, Chennai NA 91660 91660
Sri Siddhartha IMS, T. Begur NA 85852 107146
SLIMS, Pondicherry 61610 98192 114442
Vels Med Coll, Tiruvallur NA NA 122032

GENERAL MEDICINE – DEEMED UNIVERSITY

Institute (Deemed University) Round 1 Round 2 Round 3
Kasturba Med Coll, Manipal 7188 8273 8613
Kasturba Med Coll, Mangalore 9608 12900 12900
Kalinga IMS, Bhubaneswar 13330 15208 15311
SRMC & RI, Chennai 18008 18130 18130
Amrita School of Med. Faridabad NA 18701 18701
KS Hegde, Mangalore 16360 19769 19769
Symbiosis Med Coll Women, Pune NA 21619 20764
JN Medical College, Belgaum 20038 20962 21430
Hamdard Institute, Delhi NA NA 21619
BVDU, Sangli 19593 22944 22944
JSS Med Coll, Mysore 19346 22766 23126
Amrita School of Med, Kochi 20868 24955 24955
IMS & SUM, Bhubaneswar 22387 22815 25020
MGM Med Coll, Navi Mumbai 26326 26648 26648
DY Patil, Kolhapur 24693 25235 27080
Rural Med Coll, LONI 21759 21759 27377
MGM Med Coll, Aurangabad 25815 27887 27887
BVDU, Pune 23518 29142 29142
SBKS, Vadodara 22603 25633 29794
Krishna IMS, Karad 30620 32575 33468
SDU Med Coll, Kolar 27098 29458 33831
Shri BM Patil, Vijayapura 31294 34522 35167
GITAM IMS, Vizag 27241 34740 36901
DY Patil, Pimpri, Pune 33516 37823 41782
MMIMS, Mullana, Ambala 31206 40298 46246
SRM Med Coll, Kancheepuram 27247 30384 46663
DY Patil, Navi Mumbai 40888 45941 48577
Yenepoya Med Coll, Mangalore 29285 36217 50521
Saveetha, Kanchipuram 40181 45566 50842
Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram 39912 40706 51622
Rajeshwari, Bangalore 41969 50308 51840
Vinayaka Missions, Karaikal 43826 47124 55670
MGMC & RI, Pondicherry 50091 52130 58575
JN Med College, Meghe, Wardha 44396 52683 62613
ACS Med Coll, Chennai 47952 56126 64337
Malla Reddy IMS, Hyderabad 52989 62815 66649
Meenakshi Med Coll, Enathur 46965 54702 68611
Datta Meghe Med Coll, Nagpur 45156 54828 68769
Vinayaka Missions, Salem 52453 62562 68906
Santosh Med Coll, Ghaziabad 49264 61485 71217
Malla Reddy, Hyderabad 57192 66649 71237
Sri Lalithambigai Med, Chennai NA 67071 73544
Aarupadai Veedu, Pondicherry 56974 65195 79140
Shri Satya Sai, Kancheepuram 58529 67592 81062
Sree Balaji Med Coll, Chennai 62289 70210 81210
Bhaarat Med Coll, Chennai NA 93197 96357
Siddhartha Med Coll, Tumkur 49405 87621 96479
Sri Siddhartha IMS, T. Begur NA 76568 97934
SLIMS, Pondicherry 65195 88432 112471
Vels Med Coll, Tiruvallur NA NA 117507

RADIO DIAGNOSIS – DEEMED UNIVERSITY

Institute (Deemed University) Round 1 Round 2 Round 3
Kasturba Med Coll, Manipal 4840 4840 4840
Kasturba Med Coll, Mangalore 7630 9336 11369
Kalinga IMS, Bhubaneswar 8930 10719 12754
KS Hegde, Mangalore 13209 13209 13653
SRMC & RI, Chennai 13535 13782 13782
JN Medical College, Belgaum 15985 16265 17332
JSS Med Coll, Mysore 14764 19689 19689
Symbiosis Med Coll Women, Pune NA 19889 19889
SBKS, Vadodara 19331 20165 20165
MGM Med Coll, Navi Mumbai 14790 15429 21043
Amrita School of Med. Faridabad NA 21093 21093
MGM Med Coll, Aurangabad 18321 18817 21559
IMS & SUM, Bhubaneswar 17947 18460 22645
Rural Med Coll, LONI 17018 22103 25637
Shri BM Patil, Vijayapura 18460 25387 26924
BVDU, Pune 20927 25320 28955
SDU Med Coll, Kolar 23892 29626 30163
Amrita School of Med, Kochi 25016 31306 31306
DY Patil, Kolhapur 23651 30962 37444
GITAM IMS, Vizag 25075 32790 38058
BVDU, Sangli 26311 35433 40717
Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram 35010 41465 41465
SRM Med Coll, Kancheepuram 26526 27238 44826
Krishna IMS, Karad 28898 31103 47037
JN Med College, Meghe, Wardha 36930 46899 50399
Datta Meghe Med Coll, Nagpur 37588 44934 52670
DY Patil, Pimpri, Pune 40613 48632 52833
Yenepoya Med Coll, Mangalore 38058 39603 53067
MMIMS, Mullana, Ambala 32919 39513 53209
Vinayaka Missions, Karaikal 29129 36238 54489
DY Patil, Navi Mumbai 40630 52833 57820
Malla Reddy IMS, Hyderabad 53209 60904 60904
Saveetha, Kanchipuram 41940 49945 61224
Vinayaka Missions, Salem 34655 42240 64710
Santosh Med Coll, Ghaziabad 52651 65675 65675
Malla Reddy, Hyderabad 59685 64535 67558
MGMC & RI, Pondicherry 48599 54966 68823
Aarupadai Veedu, Pondicherry 41465 55050 72249
Rajeshwari, Bangalore 50066 58746 73698
ACS Med Coll, Chennai 38258 41074 74851
Meenakshi Med Coll, Enathur 42076 52959 75600
Shri Satya Sai, Kancheepuram 53831 66194 85235
Sri Lalithambigai Med, Chennai NA 66615 92185
Sri Siddhartha IMS, T. Begur NA 82373 95663
Siddhartha Med Coll, Tumkur 58680 77267 100347
Bhaarat Med Coll, Chennai NA 90980 110246
Sree Balaji Med Coll, Chennai 65193 96205 119858
SLIMS, Pondicherry 64191 87540 129591
Vels Med Coll, Tiruvallur NA NA 134769

GENERAL SURGERY – DEEMED UNIVERSITY

Institute (Deemed University) Round 1 Round 2 Round 3
Kasturba Med Coll, Mangalore 18043 27996 28453
Kasturba Med Coll, Manipal 23065 27321 29050
SRMC & RI, Chennai 29203 30998 30998
Hamdard Institute, Delhi NA NA 31360
Kalinga IMS, Bhubaneswar 30060 35554 37221
SBKS, Vadodara 39029 42774 43495
Symbiosis Med Coll Women, Pune NA 33327 46092
IMS & SUM, Bhubaneswar 36469 43625 47751
KS Hegde, Mangalore 41663 46838 48629
JSS Med Coll, Mysore 40353 47221 49171
JN Medical College, Belgaum 38249 44095 49912
DY Patil, Kolhapur 42815 45839 50956
BVDU, Sangli 38612 44313 54059
GITAM IMS, Vizag 45787 53693 56937
BVDU, Pune 42594 49171 59680
Yenepoya Med Coll, Mangalore 48908 53534 65306
Amrita School of Med, Kochi 42830 44171 65896
Amrita School of Med. Faridabad NA 53564 69370
MGM Med Coll, Navi Mumbai 55007 59929 71002
MGM Med Coll, Aurangabad 57389 59306 71683
DY Patil, Pimpri, Pune 61198 69023 72222
SDU Med Coll, Kolar 53693 67647 77249
SRM Med Coll, Kancheepuram 62861 72800 80142
Rural Med Coll, LONI 54302 62103 83093
MMIMS, Mullana, Ambala 53534 73277 85529
Shri BM Patil, Vijayapura 59980 72222 86452
DY Patil, Navi Mumbai 74694 86821 86821
Krishna IMS, Karad 58893 68992 86966
Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram 76549 91468 93241
Rajeshwari, Bangalore 79821 98305 98474
JN Med College, Meghe, Wardha 72046 92589 98569
Vinayaka Missions, Karaikal 67037 79493 101500
Saveetha, Kanchipuram 73821 86150 102565
MGMC & RI, Pondicherry 83338 94630 108836
Vinayaka Missions, Salem 81214 95577 115042
Datta Meghe Med Coll, Nagpur 73743 93276 116864
Malla Reddy IMS, Hyderabad 84013 95114 116928
Malla Reddy, Hyderabad 85898 96509 121131
Santosh Med Coll, Ghaziabad 80439 92731 121478
ACS Med Coll, Chennai 83093 115110 122130
Meenakshi Med Coll, Enathur 90323 108823 123744
Aarupadai Veedu, Pondicherry 90971 112069 128173
Bhaarat Med Coll, Chennai NA 123645 132967
Sri Lalithambigai Med, Chennai NA 118258 134847
Shri Satya Sai, Kancheepuram 94258 124996 139611
Vels Med Coll, Tiruvallur NA NA 140151
Sree Balaji Med Coll, Chennai 100455 137820 143651
SLIMS, Pondicherry 98599 137979 144674
Sri Siddhartha IMS, T. Begur NA 136410 148113
Siddhartha Med Coll, Tumkur 97756 132482 154703

ORTHOPAEDICS – DEEMED UNIVERSITY

Institute (Deemed University) Round 1 Round 2 Round 3
Kasturba Med Coll, Mangalore 16756 20119 20372
Hamdard Institute, Delhi NA NA 33091
Kasturba Med Coll, Manipal 22074 28005 36097
Symbiosis Med Coll Women, Pune NA 39304 42627
Kalinga IMS, Bhubaneswar 29239 39263 42859
SRMC & RI, Chennai 42805 42805 43821
BVDU, Sangli 33375 42859 47763
KS Hegde, Mangalore 34522 48084 48830
MGM Med Coll, Aurangabad 47769 52487 53827
MGM Med Coll, Navi Mumbai 46213 53249 56597
DY Patil, Kolhapur 44619 54756 56773
JN Medical College, Belgaum 45588 56944 58013
BVDU, Pune 48263 59285 59285
Amrita School of Med, Kochi 49885 59316 59316
JSS Med Coll, Mysore 41907 56010 60586
IMS & SUM, Bhubaneswar 39304 50124 61945
Rural Med Coll, LONI 47561 58301 63849
SBKS, Vadodara 39887 48744 66070
GITAM IMS, Vizag 43207 55871 69755
Amrita School of Med. Faridabad NA 74372 74372
SRM Med Coll, Kancheepuram 67482 75786 77536
MMIMS, Mullana, Ambala 48762 63897 77761
Krishna IMS, Karad 56129 75121 80541
SDU Med Coll, Kolar 62891 72249 87732
SDU Med Coll, Kolar 62891 72249 87732
Saveetha, Kanchipuram 75659 88681 90802
Shri BM Patil, Vijayapura 61889 72207 93224
Malla Reddy IMS, Hyderabad 76095 83746 94008
Malla Reddy, Hyderabad 77870 83495 94779
JN Med College, Meghe, Wardha 68492 89700 100547
Datta Meghe Med Coll, Nagpur 62657 89151 103770
Santosh Med Coll, Ghaziabad 69537 82689 105079
DY Patil, Pimpri, Pune 82200 90564 106631
Vinayaka Missions, Karaikal 78314 90709 108878
Vinayaka Missions, Salem 80046 92486 110284
Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram 89151 98319 118398
DY Patil, Navi Mumbai 92978 102444 119580
MGMC & RI, Pondicherry 93224 106468 126774
Rajeshwari, Bangalore 90549 101963 128240
ACS Med Coll, Chennai 71281 119078 134882
Aarupadai Veedu, Pondicherry 89344 116726 141849
Sri Lalithambigai Med, Chennai NA 118182 142178
Meenakshi Med Coll, Enathur 92299 110245 142705
Sree Balaji Med Coll, Chennai 98768 118537 146411
Vels Med Coll, Tiruvallur NA NA 150729
Bhaarat Med Coll, Chennai NA NA 151187
Shri Satya Sai, Kancheepuram 101497 134638 152690
Sri Siddhartha IMS, T. Begur NA 136805 155271
Siddhartha Med Coll, Tumkur 99440 135021 155434
SLIMS, Pondicherry 105524 136678 157139

OBG – DEEMED UNIVERSITY

Institute (Deemed University) Round 1 Round 2 Round 3
Kasturba Med Coll, Manipal 18360 18028 19281
Hamdard Institute, Delhi NA NA 20539
Kasturba Med Coll, Mangalore 18754 20203 25204
Kalinga IMS, Bhubaneswar 23522 25018 25589
SRMC & RI, Chennai 26454 26454 29469
KS Hegde, Mangalore 26197 26197 31284
JSS Med Coll, Mysore 30295 32933 32933
Symbiosis Med Coll Women, Pune NA 29588 32936
DY Patil, Kolhapur 31613 33158 33158
JN Medical College, Belgaum 30141 30785 35298
BVDU, Pune 32285 35915 36489
Amrita School of Med, Kochi 30205 35201 36494
BVDU, Sangli 30605 35298 36973
Rural Med Coll, LONI 31662 35932 37023
SBKS, Vadodara 27314 35279 37295
IMS & SUM, Bhubaneswar 32844 33661 37442
MGM Med Coll, Aurangabad 35454 39441 40347
MGM Med Coll, Navi Mumbai 37130 41336 42178
MMIMS, Mullana, Ambala 40246 48784 45259
SDU Med Coll, Kolar 41961 42384 46773
GITAM IMS, Vizag 35523 43121 47019
Amrita School of Med. Faridabad NA 48834 48834
Shri BM Patil, Vijayapura 42633 43191 49025
Yenepoya Med Coll, Mangalore 44604 37148 50139
Krishna IMS, Karad 42850 45197 50480
Datta Meghe Med Coll, Nagpur 33546 58787 57397
JN Med College, Meghe, Wardha 48234 56982 59224
Saveetha, Kanchipuram 45147 46773 60317
SRM Med Coll, Kancheepuram 35308 48839 60502
Malla Reddy IMS, Hyderabad 61257 63501 63501
DY Patil, Pimpri, Pune 52917 57186 65148
Vinayaka Missions, Karaikal 48503 57205 66002
Santosh Med Coll, Ghaziabad 57606 55666 66802
Malla Reddy, Hyderabad 64669 67215 67215
Vinayaka Missions, Salem 54358 62198 75059
Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram 60732 62212 78913
Rajeshwari, Bangalore 63031 63031 80022
ACS Med Coll, Chennai 61782 74212 80646
Meenakshi Med Coll, Enathur 60317 63401 82235
Aarupadai Veedu, Pondicherry 65148 67946 82350
DY Patil, Navi Mumbai 69083 83862 92887
Sri Lalithambigai Med, Chennai NA 75059 93809
Shri Satya Sai, Kancheepuram 72380 84220 102143
Sri Siddhartha IMS, T. Begur NA 96078 111900
Vels Med Coll, Tiruvallur NA NA 112441
Siddhartha Med Coll, Tumkur 67866 97805 120273
Sree Balaji Med Coll, Chennai 78674 91778 122386
Bhaarat Med Coll, Chennai NA NA 125268
SLIMS, Pondicherry 76361 93299 129332

PAEDIATRICS – DEEMED UNIVERSITY

Institute (Deemed University) Round 1 Round 2 Round 3
Kalinga IMS, Bhubaneswar 21565 24022 24022
SRMC & RI, Chennai 25985 26650 26650
Kasturba Med Coll, Manipal 15902 16444 27573
Kasturba Med Coll, Mangalore 19237 24638 30405
Hamdard Institute, Delhi NA NA 31293
JN Medical College, Belgaum 32117 32117 34118
JSS Med Coll, Mysore 30758 36739 36739
DY Patil, Kolhapur 24166 26542 36967
SBKS, Vadodara 28881 37142 38247
Symbiosis Med Coll Women, Pune NA 32627 38894
KS Hegde, Mangalore 33634 36613 39537
GITAM IMS, Vizag 39074 43800 44697
IMS & SUM, Bhubaneswar 33468 39550 45228
BVDU, Sangli 30307 36830 45440
BVDU, Pune 34228 37786 46665
MGM Med Coll, Navi Mumbai 45961 45169 47935
SDU Med Coll, Kolar 42226 47202 49173
Yenepoya Med Coll, Mangalore 45836 49374 49378
Amrita School of Med, Kochi 32902 43827 50704
Shri BM Patil, Vijayapura 39787 50976 50976
MGM Med Coll, Aurangabad 41402 48574 52721
SRM Med Coll, Kancheepuram 37420 50722 52885
Rural Med Coll, LONI 39820 52953 61464
Krishna IMS, Karad 48161 53854 62689
Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram 52617 57985 65216
MMIMS, Mullana, Ambala 41117 53845 65906
Saveetha, Kanchipuram 49702 49702 67289
Rajeshwari, Bangalore 52104 57988 69749
Malla Reddy IMS, Hyderabad 63962 72867 72867
DY Patil, Pimpri, Pune 54238 62161 72909
DY Patil, Navi Mumbai 58746 66394 76360
MGMC & RI, Pondicherry 58066 60782 79405
Datta Meghe Med Coll, Nagpur 49949 67142 83443
Vinayaka Missions, Karaikal 54889 63242 83552
Malla Reddy, Hyderabad 66159 82099 85800
JN Med College, Meghe, Wardha 57361 68863 85834
ACS Med Coll, Chennai 58982 68417 88012
ACS Med Coll, Chennai 58982 68417 88012
Meenakshi Med Coll, Enathur 57793 72252 90183
Vinayaka Missions, Salem 60022 69763 92076
Santosh Med Coll, Ghaziabad 61882 71643 97325
Sree Balaji Med Coll, Chennai 72649 88666 100423
Vels Med Coll, Tiruvallur NA NA 100627
Aarupadai Veedu, Pondicherry 68045 78562 103329
Bhaarat Med Coll, Chennai NA NA 115564
Shri Satya Sai, Kancheepuram 70447 90183 116969
SLIMS, Pondicherry 72867 93547 117832
Sri Siddhartha IMS, T. Begur NA 104741 122023
Siddhartha Med Coll, Tumkur 74354 109172 131231

PSYCHIATRY – DEEMED UNIVERSITY

Institute (Deemed University) Round 1 Round 2 Round 3
Kasturba Med Coll, Manipal 22574 25864 25864
Kasturba Med Coll, Mangalore 25789 30529 33582
SBKS, Vadodara 24601 36712 36712
Amrita School of Med, Kochi 33196 33196 38873
KS Hegde, Mangalore 34078 39118 40084
JSS Med Coll, Mysore 31532 43089 43089
IMS & SUM, Bhubaneswar 46060 48539 48539
Kalinga IMS, Bhubaneswar 41791 49723 49723
SRMC & RI, Chennai 39244 51207 51319
Symbiosis Med Coll Women, Pune NA 50388 52033
Amrita School of Med. Faridabad NA 50568 58001
Krishna IMS, Karad 46606 58642 58642
Malla Reddy IMS, Hyderabad 58642 59988 59988
GITAM IMS, Vizag 51132 61135 61135
DY Patil, Kolhapur 49250 63808 66391
BVDU, Sangli 50140 66663 66663
MMIMS, Mullana, Ambala 50377 68711 68711
DY Patil, Pimpri, Pune 71231 70663 71169
Malla Reddy, Hyderabad 54849 70213 72581
JN Medical College, Belgaum 50143 72823 72823
Rural Med Coll, LONI 40817 59401 77945
DY Patil, Navi Mumbai 72148 78840 78840
MGM Med Coll, Navi Mumbai 55368 78885 78885
MGM Med Coll, Aurangabad 50763 80062 80062
Datta Meghe Med Coll, Nagpur 59703 80647 80647
Rajeshwari, Bangalore 77844 81250 81250
BVDU, Pune 55111 61726 83862
JN Med College, Meghe, Wardha 61805 87452 87452
Shri BM Patil, Vijayapura 48685 83997 90888
SRM Med Coll, Kancheepuram 53135 92685 92685
Vinayaka Missions, Salem 72823 92990 92990
Santosh Med Coll, Ghaziabad 70222 81779 93251
Meenakshi Med Coll, Enathur 75655 97336 96796
Saveetha, Kanchipuram 66744 100435 100435
Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram 80255 102723 102723
Vinayaka Missions, Karaikal 63085 86034 103889
Yenepoya Med Coll, Mangalore 79177 83415 106706
Sri Lalithambigai Med, Chennai NA 107021 107021
SDU Med Coll, Kolar 80647 88507 107473
Siddhartha Med Coll, Tumkur 85371 107728 107948
Aarupadai Veedu, Pondicherry 85873 100672 109325
MGMC & RI, Pondicherry 87982 104857 109416
Sree Balaji Med Coll, Chennai 85476 109664 109664
ACS Med Coll, Chennai 74078 98174 119906
Sri Siddhartha IMS, T. Begur NA 112706 125880
Vels Med Coll, Tiruvallur NA NA 127273
Bhaarat Med Coll, Chennai NA 112413 129147
SLIMS, Pondicherry 88518 109946 132625

ENT – DEEMED UNIVERSITY

Institute (Deemed University) Round 1 Round 2 Round 3
Kasturba Med Coll, Manipal 29738 29738 29738
Kasturba Med Coll, Mangalore 28228 30506 30506
JSS Med Coll, Mysore 42625 43220 42625
Symbiosis Med Coll Women, Pune NA 46092 43357
Amrita School of Med, Kochi 43490 43490 43490
SBKS, Vadodara 41009 49051 45788
Kalinga IMS, Bhubaneswar 39548 45888 46897
DY Patil, Kolhapur 35112 44093 49051
SRMC & RI, Chennai 51253 51253 51253
MGM Med Coll, Navi Mumbai 52353 53413 52353
IMS & SUM, Bhubaneswar 40262 40450 53527
Hamdard Institute, Delhi NA NA 55708
KS Hegde, Mangalore 52955 55029 58724
Datta Meghe Med Coll, Nagpur NA 55206 60427
Krishna IMS, Karad 52956 57799 61956
BVDU, Sangli 42023 62932 73943
BVDU, Pune 53274 56233 74155
Shri BM Patil, Vijayapura 52009 59963 74997
GITAM IMS, Vizag 63368 69360 75310
DY Patil, Navi Mumbai 59486 59486 80255
Amrita School of Med. Faridabad NA 70802 84468
Malla Reddy IMS, Hyderabad 77915 77915 91726
JN Medical College, Belgaum 60171 66306 94473
JN Med College, Meghe, Wardha 55493 66758 95010
Yenepoya Med Coll, Mangalore 81650 81650 95424
DY Patil, Pimpri, Pune 71058 91726 95763
MMIMS, Mullana, Ambala 56170 60445 97298
SRM Med Coll, Kancheepuram 81297 100843 101671
MGM Med Coll, Aurangabad 55674 76718 104782
Rural Med Coll, LONI 57799 84492 106225
Malla Reddy, Hyderabad 86293 86979 107951
Saveetha, Kanchipuram 71943 89851 107998
Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram 86851 106225 110633
Rajeshwari, Bangalore 75310 90277 110982
SDU Med Coll, Kolar 83948 93621 111051
Vinayaka Missions, Karaikal 70802 95593 112658
MGMC & RI, Pondicherry 89897 103821 116732
Vinayaka Missions, Salem 77830 95210 118894
Santosh Med Coll, Ghaziabad 81753 98463 121200
Sri Lalithambigai Med, Chennai NA 112658 126539
ACS Med Coll, Chennai 83033 110853 128212
Meenakshi Med Coll, Enathur 92324 112440 128895
Aarupadai Veedu, Pondicherry 85618 109636 132303
Sree Balaji Med Coll, Chennai 91211 114332 138059
Shri Satya Sai, Kancheepuram 93277 120321 141222
SLIMS, Pondicherry 96381 135954 147454
Vels Med Coll, Tiruvallur NA NA 147527
Sri Siddhartha IMS, T. Begur NA 114897 154850
Bhaarat Med Coll, Chennai NA 137961 155197
Siddhartha Med Coll, Tumkur 104347 138059 159104

OPHTHALMOLOGY – DEEMED UNIVERSITY

Institute (Deemed University) Round 1 Round 2 Round 3
Kasturba Med Coll, Manipal 29852 29967 33859
Kasturba Med Coll, Mangalore 31798 31798 34954
Amrita School of Med, Kochi 36054 37822 38489
SRMC & RI, Chennai 39448 43279 47523
Symbiosis Med Coll Women, Pune NA NA 49131
JSS Med Coll, Mysore 37861 49072 51382
Kalinga IMS, Bhubaneswar 41603 51916 51916
BVDU, Pune 36750 43938 54960
JN Medical College, Belgaum 39321 54991 55493
Shri BM Patil, Vijayapura 45967 56262 58604
DY Patil, Kolhapur 46349 56962 59376
IMS & SUM, Bhubaneswar 44375 51159 59440
Amrita School of Med. Faridabad NA 56613 59547
KS Hegde, Mangalore 46009 58170 60110
Rural Med Coll, LONI 48763 59123 65717
Hamdard Institute, Delhi NA NA 67133
BVDU, Sangli 44160 54960 69978
GITAM IMS, Vizag 47108 63968 70481
SBKS, Vadodara 44131 53487 71313
MGM Med Coll, Aurangabad 59123 64561 72096
SRM Med Coll, Kancheepuram 65279 74964 78710
Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram 71754 73220 82648
MGM Med Coll, Navi Mumbai 51239 55151 83082
Rajeshwari, Bangalore 72854 77450 92265
Saveetha, Kanchipuram 63064 81719 92814
Malla Reddy IMS, Hyderabad 76405 94716 94716
Vinayaka Missions, Salem 77810 94951 94951
MMIMS, Mullana, Ambala 51393 76361 95114
ACS Med Coll, Chennai 56773 86179 95593
Yenepoya Med Coll, Mangalore 74679 83552 95732
Malla Reddy, Hyderabad 73344 78672 95899
Santosh Med Coll, Ghaziabad 71836 91264 98449
SDU Med Coll, Kolar 74604 88206 101865
Sree Balaji Med Coll, Chennai 76133 78710 106135
Vinayaka Missions, Karaikal 65330 86463 107515
MGMC & RI, Pondicherry 72553 89161 107536
DY Patil, Navi Mumbai 57426 80255 107653
Aarupadai Veedu, Pondicherry 77469 95732 109262
DY Patil, Pimpri, Pune 73255 83082 110424
Datta Meghe Med Coll, Nagpur NA 86384 111597
JN Med College, Meghe, Wardha 70073 101859 115316
Sri Lalithambigai Med, Chennai NA 101865 116684
Meenakshi Med Coll, Enathur 81719 106570 118948
Vels Med Coll, Tiruvallur NA NA 119004
Shri Satya Sai, Kancheepuram 82181 107536 124515
Bhaarat Med Coll, Chennai NA 109461 129543
SLIMS, Pondicherry 86987 111597 144389
Sri Siddhartha IMS, T. Begur NA 121708 146603
Siddhartha Med Coll, Tumkur 88754 129411 151622

EMERGENCY MEDICINE – DEEMED UNIVERSITY

Institute (Deemed University) Round 1 Round 2 Round 3
Kasturba Med Coll, Manipal 33771 37030 36252
JN Medical College, Belgaum 24484 27573 39478
SRMC & RI, Chennai 42108 42108 42108
IMS & SUM, Bhubaneswar 41730 41730 46060
Kalinga IMS, Bhubaneswar 37117 46060 50391
JSS Med Coll, Mysore 47825 52009 53291
Kasturba Med Coll, Mangalore 40423 46939 53884
Amrita School of Med, Kochi 46397 54263 54263
Shri BM Patil, Vijayapura 49332 49332 57478
SRM Med Coll, Kancheepuram 62542 62542 62542
MGMC & RI, Pondicherry 68600 68600 68600
Yenepoya Med Coll, Mangalore 70633 70633 70633
BVDU, Sangli 39267 57478 71480
MGM Med Coll, Navi Mumbai 54895 54895 72133
Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram 51373 61861 73847
Krishna IMS, Karad 49327 52698 79126
Vinayaka Missions, Salem 69273 81260 81260
MGM Med Coll, Aurangabad 57666 68247 81939
BVDU, Pune 56737 67924 85226
Santosh Med Coll, Ghaziabad 71660 86196 86196
Malla Reddy IMS, Hyderabad 68046 70120 87716
Malla Reddy IMS, Hyderabad 68046 70120 87716
JN Med College, Meghe, Wardha 64176 81890 96218
Rajeshwari, Bangalore 67280 82564 96503
Datta Meghe Med Coll, Nagpur 66139 81974 97880
ACS Med Coll, Chennai 73847 73847 99198
Vinayaka Missions, Karaikal NA 86776 99395
DY Patil, Navi Mumbai 78511 66311 101091
DY Patil, Pimpri, Pune 74658 98939 102887
Malla Reddy, Hyderabad 81890 86116 104597
Aarupadai Veedu, Pondicherry 83443 99234 108411
SDU Med Coll, Kolar 65270 90741 126835
Bhaarat Med Coll, Chennai NA 97906 132291
SLIMS, Pondicherry 81209 108850 141361
Siddhartha Med Coll, Tumkur 89126 112468 141595

TBRD – DEEMED UNIVERSITY

Institute (Deemed University) Round 1 Round 2 Round 3
Kasturba Med Coll, Manipal 17835 18116 19707
Kasturba Med Coll, Mangalore 18116 20115 22245
Amrita School of Med, Kochi 32601 33202 33202
KS Hegde, Mangalore 32156 32156 35841
Kalinga IMS, Bhubaneswar 33002 37461 37461
IMS & SUM, Bhubaneswar 35006 40250 38940
SRMC & RI, Chennai 35574 37191 39239
MGM Med Coll, Aurangabad 42786 40552 40552
