NEET PG 2026 MADHYA PRADESH CLOSING RANK BRANCH & CATEGORY-WISE
If you're targeting Madhya Pradesh state quota seats for NEET PG 2026, this blog breaks down the complete closing rank data across all three counselling rounds — for both Government colleges (category-wise: UR / EWS / OBC / SC / ST) and Private Management Quota colleges, including fee structures. Use this data to plan your choice filling strategy with confidence.
MADHYA PRADESH GOVT. COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 1
| Branch | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 19703 | 19024 | 22413 | 45774 | 89559 |
| DERMATOLOGY | 19786 | - | - | 7046 | - |
| EMERGENCY MEDICINE | 11279 | 22663 | 9924 | 34464 | 55845 |
| ENT | 16813 | 20414 | 19646 | 75377 | 78181 |
| GENERAL MEDICINE | 2947 | 3311 | 11821 | 18210 | 38841 |
| GENERAL SURGERY | 35934 | 13233 | 14054 | 41259 | 64219 |
| OBG | 7753 | 8989 | 9528 | 41175 | 48097 |
| OPHTHALMOLOGY | 13793 | 19003 | 15684 | 43494 | 73286 |
| ORTHOPAEDICS | 13265 | 15613 | 25061 | 27403 | 43350 |
| PAEDIATRICS | 30795 | 7296 | 6960 | 23519 | 44172 |
| PATHOLOGY | 39229 | 40734 | 39880 | 62080 | 87204 |
| PSYCHIATRY | 11430 | 15342 | 19690 | 24596 | 63330 |
| RADIATION ONCOLOGY | 14901 | - | 23239 | 49021 | 80888 |
| RADIO DIAGNOSIS | 31090 | 2831 | 1792 | 46688 | 21031 |
| TBRD | 7805 | 11861 | 9246 | 18288 | 53825 |
MADHYA PRADESH GOVT. COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 2
| Branch | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 27397 | 29102 | 27386 | 50248 | 89559 |
| DERMATOLOGY | 1823 | - | - | - | - |
| EMERGENCY MEDICINE | 18503 | 22663 | 16405 | 34464 | 60210 |
| ENT | 17693 | 23996 | 19646 | 66939 | 78181 |
| GENERAL MEDICINE | 4176 | 3682 | 30795 | 18288 | 38841 |
| GENERAL SURGERY | 14941 | 15396 | 18581 | 43123 | 69830 |
| OBG | 8587 | 12478 | 12322 | 34377 | 48097 |
| OPHTHALMOLOGY | 43809 | 20713 | 21982 | 49021 | 80382 |
| ORTHOPAEDICS | 14706 | 17107 | 25061 | 29407 | 58093 |
| PAEDIATRICS | 7805 | 11861 | 10812 | 26487 | 44172 |
| PATHOLOGY | 50282 | 41868 | 64790 | 66988 | 97322 |
| PSYCHIATRY | 22179 | 16743 | 19690 | 75377 | 63330 |
| RADIATION ONCOLOGY | 18665 | - | 25750 | 49954 | 80888 |
| RADIO DIAGNOSIS | 2841 | 2933 | 11821 | 11893 | 21031 |
| TBRD | 10523 | 15613 | 11356 | 31612 | 53825 |
MADHYA PRADESH GOVT. COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 3
| Branch | UR | EWS | OBC | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 53484 | 38782 | 46786 | 54897 | 74686 |
| DERMATOLOGY | - | - | - | - | - |
| EMERGENCY MEDICINE | 22663 | 24265 | 25736 | 49319 | 77036 |
| ENT | 33762 | 40734 | 35293 | 58533 | 80839 |
| GENERAL MEDICINE | 30795 | 11865 | 8196 | 26346 | 39103 |
| GENERAL SURGERY | 35934 | 23996 | 37820 | 49436 | 69830 |
| OBG | 13356 | 17882 | 13345 | 34855 | 48097 |
| OPHTHALMOLOGY | 43809 | 33203 | 25283 | 52921 | 79753 |
| ORTHOPAEDICS | 20248 | 22020 | 19646 | 33698 | 60210 |
| PAEDIATRICS | 12731 | 16799 | 25061 | 63635 | 48160 |
| PATHOLOGY | 65609 | 64843 | 137818 | 73581 | 130125 |
| PSYCHIATRY | 21678 | 43059 | - | 53451 | 63330 |
| RADIATION ONCOLOGY | 24393 | - | 62163 | 75377 | 80888 |
| RADIO DIAGNOSIS | 10416 | 3515 | 11821 | - | - |
| TBRD | 15068 | 15613 | 16595 | 37488 | 53825 |
MADHYA PRADESH PRIVATE COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 1
| Branch | Cut-off (Closing Rank) | Fee |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 122193 | 1,625,200 |
| DERMATOLOGY | 127327 | 1,963,500 |
| EMERGENCY MEDICINE | 73585 | 1,538,500 |
| ENT | 79655 | 1,538,500 |
| GENERAL MEDICINE | 96003 | 1,704,250 |
| GENERAL SURGERY | 131854 | 1,674,500 |
| OBG | 132318 | 1,759,500 |
| OPHTHALMOLOGY | 135238 | 1,555,500 |
| ORTHOPAEDICS | 136398 | 1,564,000 |
| PAEDIATRICS | 114732 | 1,547,000 |
| PATHOLOGY | 137252 | 850,000 |
| PSYCHIATRY | 130543 | 1,547,000 |
| RADIATION ONCOLOGY | 122044 | 1,561,450 |
| RADIO DIAGNOSIS | 135076 | 1,938,000 |
| TBRD | 102688 | 1,350,000 |
MADHYA PRADESH PRIVATE COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 2
| Branch | Cut-off (Closing Rank) | Fee |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 137818 | 1,547,000 |
| DERMATOLOGY | 127327 | 1,963,500 |
| EMERGENCY MEDICINE | 78253 | 1,538,500 |
| ENT | 134775 | 1,625,200 |
| GENERAL MEDICINE | 105320 | 1,704,250 |
| GENERAL SURGERY | 131854 | 1,350,000 |
| OBG | 130980 | 1,632,000 |
| OPHTHALMOLOGY | 135238 | 1,555,500 |
| ORTHOPAEDICS | 111736 | 1,666,000 |
| PAEDIATRICS | 122410 | 980,000 |
| PATHOLOGY | 137252 | 675,000 |
| PSYCHIATRY | 99064 | 1,625,200 |
| RADIATION ONCOLOGY | 109141 | 1,555,500 |
| RADIO DIAGNOSIS | 135076 | 1,938,000 |
| TBRD | 107944 | 1,350,000 |
MADHYA PRADESH PRIVATE COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 3
| Branch | Cut-off (Closing Rank) | Fee |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 229790 | 1,538,500 |
| DERMATOLOGY | 200845 | 1,827,500 |
| EMERGENCY MEDICINE | 223726 | 1,538,500 |
| ENT | 226278 | 1,538,500 |
| GENERAL MEDICINE | 178153 | 1,704,250 |
| GENERAL SURGERY | 225189 | 1,625,200 |
| OBG | 224350 | 1,704,250 |
| OPHTHALMOLOGY | 229767 | 1,666,000 |
| ORTHOPAEDICS | 223316 | 1,625,200 |
| PAEDIATRICS | 220244 | 1,555,500 |
| PATHOLOGY | 229782 | 675,000 |
| PSYCHIATRY | 217188 | 1,547,000 |
| RADIATION ONCOLOGY | 175809 | 1,555,500 |
| RADIO DIAGNOSIS | 166629 | 1,938,000 |
| TBRD | 194102 | 1,547,000 |
Confused About Your Madhya Pradesh State Quota Choices?
Get a personalized college possibility analysis based on your exact NEET PG 2026 rank and category from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









