NEET PG 2025 Uttar Pradesh Closing Rank – Round 1, Round 2 & Round 3

Check the complete NEET PG 2025 Uttar Pradesh closing rank data for both Government and Private medical colleges across all three counselling rounds. The tables below cover category-wise closing ranks for Government colleges (UR, BC, EW, SC, ST) and the UR closing rank along with course fee details for Private colleges.

UTTAR PRADESH GOVT. COLLEGE CLOSING RANK

Round 1

Branch UR BC EW SC ST
ANAESTHESIOLOGY 21377 33391 32635 47087 75473
DERMATOLOGY 1514 2857 2179 8050 -
EMERGENCY MEDICINE 12805 19721 - 31514 -
ENT 14377 25450 25998 40689 -
GENERAL MEDICINE 4405 7192 5877 19594 66958
GENERAL SURGERY 53525 17524 17630 36689 65673
OBG 7855 14658 12239 27767 23485
OPHTHALMOLOGY 11939 26559 22881 38771 68121
ORTHOPAEDICS 13823 17329 16090 33084 68866
PAEDIATRICS 8109 43264 6498 24524 60419
PATHOLOGY 75395 55065 53914 67507 106555
PSYCHIATRY 10161 19036 16702 36356 -
RADIATION ONCOLOGY 15590 31458 22746 43888 -
RADIO DIAGNOSIS 24380 1456 1121 7089 31651
TBRD 44708 10712 11024 31653 67399

Round 2

Branch UR BC EW SC ST
ANAESTHESIOLOGY 26372 34526 32635 47087 75473
DERMATOLOGY 1924 5241 2179 12972 -
EMERGENCY MEDICINE 14700 19721 - 35784 -
ENT 17277 27089 25998 42323 -
GENERAL MEDICINE 5456 8006 6042 21692 48054
GENERAL SURGERY 13884 17859 17630 37899 65673
OBG 9253 14658 13959 30232 26544
OPHTHALMOLOGY 14640 26831 24624 38718 68121
ORTHOPAEDICS 13562 18001 16081 37041 68866
PAEDIATRICS 8758 10714 8772 30379 60419
PATHOLOGY 49100 55065 53914 66968 90216
PSYCHIATRY 13584 22415 16702 36476 -
RADIATION ONCOLOGY 20125 31458 22746 43888 -
RADIO DIAGNOSIS 24380 2284 1121 8790 31651
TBRD 8013 13305 11024 75475 67399

Round 3

Branch UR BC EW SC ST
ANAESTHESIOLOGY 35245 40624 37054 56906 80704
DERMATOLOGY 4199 5331 6283 12972 -
EMERGENCY MEDICINE 20241 19721 - 36360 -
ENT 26612 27089 25998 52908 -
GENERAL MEDICINE 7858 8006 8804 25104 48054
GENERAL SURGERY 18860 22442 20456 44291 71110
OBG 11498 17479 14738 35253 26544
OPHTHALMOLOGY 26477 28476 24624 41256 68121
ORTHOPAEDICS 21056 21066 22438 37041 68866
PAEDIATRICS 11774 13260 13824 75475 60419
PATHOLOGY 71557 84128 93761 79268 150994
PSYCHIATRY 17588 24493 20117 36476 -
RADIATION ONCOLOGY 23877 35082 35483 46565 -
RADIO DIAGNOSIS 24380 2284 1121 8790 31651
TBRD 14032 15089 14829 36788 67399

UTTAR PRADESH PRIVATE COLLEGE CLOSING RANK

Round 1

Branch UR Cut-off Fee (?)
ANAESTHESIOLOGY 111780 2500000
DERMATOLOGY 41261 4140000
EMERGENCY MEDICINE 83899 3074916
ENT 97987 2163946
GENERAL MEDICINE 49347 4200000
GENERAL SURGERY 91322 3650000
OBG 59814 4200000
OPHTHALMOLOGY 88449 2508698
ORTHOPAEDICS 80240 3950000
PAEDIATRICS 61283 2805739
PATHOLOGY 137348 1243216
PSYCHIATRY 92909 2987856
RADIATION ONCOLOGY 64491 2309009
RADIO DIAGNOSIS 38693 4195000
TBRD 67261 3116082

Round 2

Branch UR Cut-off Fee (?)
ANAESTHESIOLOGY 137051 2030961
DERMATOLOGY 58493 4140000
EMERGENCY MEDICINE 105123 2987856
ENT 137508 2163946
GENERAL MEDICINE 61882 4200000
GENERAL SURGERY 116832 3690000
OBG 77129 4140000
OPHTHALMOLOGY 133638 3116082
ORTHOPAEDICS 110025 3995000
PAEDIATRICS 82830 3850000
PATHOLOGY 137348 1080000
PSYCHIATRY 135579 2500000
RADIATION ONCOLOGY 82040 2309009
RADIO DIAGNOSIS 51825 4250000
TBRD 89918 3690000

Round 3

Branch UR Cut-off Fee (?)
ANAESTHESIOLOGY 175022 2500000
DERMATOLOGY 72021 4250000
EMERGENCY MEDICINE 152952 2987856
ENT 183714 2987856
GENERAL MEDICINE 73369 4140000
GENERAL SURGERY 130142 3495000
OBG 86831 3995000
OPHTHALMOLOGY 142366 2987856
ORTHOPAEDICS 131086 3950000
PAEDIATRICS 102808 3850000
PATHOLOGY 229458 1243216
PSYCHIATRY 145899 2508698
RADIATION ONCOLOGY 98442 3116082
RADIO DIAGNOSIS 56805 4195000
TBRD 102202 3690000