NEET PG 2026 WEST BENGAL CLOSING RANK CATEGORY WISE
If you're targeting West Bengal state quota seats for NEET PG 2026, this blog breaks down the complete closing rank data across all three counselling rounds — for both Government colleges (category-wise: UR / EWS / OBC A / OBC B / OBC / SC / ST) and Private Management Quota colleges, including fee structures. Use this data to plan your choice filling strategy with confidence.
WEST BENGAL GOVT. COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 1
| Branch | UR Open | EWS Open | OBC A Open | OBC B Open | OBC Open | SC Open | ST Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 16509 | 55470 | 21942 | 26206 | - | 41667 | 71402 |
| DERMATOLOGY | 2351 | 5774 | 1596 | - | - | 8615 | - |
| ENT | 10093 | 23444 | 15204 | 24152 | - | 33351 | 66574 |
| GENERAL MEDICINE | 2197 | 7655 | 3671 | 6416 | 2087 | 9635 | 24697 |
| GENERAL SURGERY | 7121 | 33797 | 12386 | 19047 | 9844 | 26073 | 68549 |
| OBG | 8012 | 23191 | 10792 | 11205 | 13419 | 29746 | 68806 |
| OPHTHALMOLOGY | 14212 | - | 13699 | 35828 | - | 37319 | - |
| ORTHOPAEDICS | 6547 | 17480 | 12044 | 8990 | - | 15752 | 50020 |
| PAEDIATRICS | 4659 | 16615 | 9114 | 6596 | 10420 | 19549 | 50406 |
| PATHOLOGY | 29876 | - | 36609 | 50223 | - | 60816 | 124879 |
| PSYCHIATRY | 11139 | 31649 | 14164 | - | - | 34335 | - |
| RADIATION ONCOLOGY | 14983 | 44077 | 21926 | 28309 | - | 38453 | - |
| RADIO DIAGNOSIS | 1886 | 707 | 3762 | 4625 | 2800 | 5473 | 19039 |
| TBRD | 5132 | 27617 | - | 7097 | - | 19898 | - |
WEST BENGAL GOVT. COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 2
| Branch | UR Open | EWS Open | OBC A Open | OBC B Open | OBC Open | SC Open | ST Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 38958 | 55470 | 31451 | 26651 | - | 50073 | 92768 |
| DERMATOLOGY | 2749 | 18033 | 3890 | - | - | 10903 | - |
| ENT | 10135 | 39043 | 19627 | 39656 | - | 34462 | 80397 |
| GENERAL MEDICINE | 2669 | 8893 | 3671 | 6596 | 6298 | 12439 | 24697 |
| GENERAL SURGERY | 8012 | 33797 | 12991 | 19112 | 15204 | 30229 | 90676 |
| OBG | 18754 | 23191 | 10792 | 18260 | 13419 | 37356 | 68806 |
| OPHTHALMOLOGY | 15253 | - | 13699 | - | - | 41667 | - |
| ORTHOPAEDICS | 7748 | 17480 | 12044 | 13466 | - | 20874 | 68549 |
| PAEDIATRICS | 6135 | 11743 | 9211 | 11048 | 8496 | 27067 | 50406 |
| PATHOLOGY | 33748 | - | 69901 | 50223 | - | 57732 | - |
| PSYCHIATRY | 11357 | 49107 | 18858 | - | - | 34335 | - |
| RADIATION ONCOLOGY | 16181 | 44077 | 21926 | 39248 | - | 42169 | - |
| RADIO DIAGNOSIS | 3378 | 8371 | 3762 | 4625 | 3242 | 5473 | 19039 |
| TBRD | 7696 | 3612 | - | 10049 | - | 19898 | - |
WEST BENGAL GOVT. COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 3
| Branch | UR Open | EWS Open | OBC A Open | OBC B Open | OBC Open | SC Open | ST Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 30306 | 55470 | 41891 | 40555 | - | 66171 | 87513 |
| DERMATOLOGY | 7555 | 18033 | 3890 | - | - | 11651 | - |
| ENT | 23018 | 45802 | 19627 | - | - | 55317 | - |
| GENERAL MEDICINE | 3963 | 16615 | 4079 | 6838 | 8990 | 19898 | 18154 |
| GENERAL SURGERY | 16181 | 38797 | 19280 | 24152 | 15204 | 19898 | 99720 |
| OBG | 14212 | 23191 | 15679 | 21369 | 13419 | 37695 | 50317 |
| OPHTHALMOLOGY | 24135 | 52350 | 13699 | 50223 | - | 41153 | - |
| ORTHOPAEDICS | 9453 | 17480 | 20025 | 10049 | - | 27008 | 68549 |
| PAEDIATRICS | 11357 | 23191 | 11265 | 18014 | 13745 | 37676 | 50406 |
| PATHOLOGY | 116560 | - | 69901 | - | - | 87680 | - |
| PSYCHIATRY | 21926 | 52542 | 21120 | - | - | 34335 | - |
| RADIATION ONCOLOGY | 21914 | 44077 | 29372 | 39248 | - | 46867 | - |
| RADIO DIAGNOSIS | 5132 | 8371 | 3762 | 4625 | 6298 | 5473 | 19039 |
| TBRD | 16010 | - | - | 19047 | - | 28030 | - |
WEST BENGAL PRIVATE COLLEGE MGMT QUOTA CLOSING RANK & FEE – ROUND 1
| Branch | Cut-off (Closing Rank) | Fee |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 114484 | 2,700,000 |
| DERMATOLOGY | 65935 | 900,000 |
| ENT | 131782 | 900,000 |
| GENERAL MEDICINE | 60439 | 850,000 |
| GENERAL SURGERY | 102484 | 2,700,000 |
| OBG | 61830 | 2,700,000 |
| OPHTHALMOLOGY | 105024 | 2,700,000 |
| ORTHOPAEDICS | 95914 | 2,700,000 |
| PAEDIATRICS | 78312 | 2,700,000 |
| PATHOLOGY | 122581 | 850,000 |
| PSYCHIATRY | 107900 | 2,700,000 |
| RADIO DIAGNOSIS | 52173 | 900,000 |
| TBRD | 81106 | 2,700,000 |
WEST BENGAL PRIVATE COLLEGE MGMT QUOTA CLOSING RANK & FEE – ROUND 2
| Branch | Cut-off (Closing Rank) | Fee |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 136678 | 2,700,000 |
| DERMATOLOGY | 65935 | 900,000 |
| ENT | 110045 | 2,700,000 |
| GENERAL MEDICINE | 80853 | 850,000 |
| GENERAL SURGERY | 131782 | 900,000 |
| OBG | 70879 | 2,700,000 |
| OPHTHALMOLOGY | 127998 | 2,700,000 |
| ORTHOPAEDICS | 106293 | 2,700,000 |
| PAEDIATRICS | 84068 | 2,700,000 |
| PATHOLOGY | 128215 | 850,000 |
| PSYCHIATRY | 107900 | 2,700,000 |
| RADIATION ONCOLOGY | 28135 | 900,000 |
| RADIO DIAGNOSIS | 52983 | 2,700,000 |
| TBRD | 81106 | 2,700,000 |
WEST BENGAL PRIVATE COLLEGE MGMT QUOTA CLOSING RANK & FEE – ROUND 3
| Branch | Cut-off (Closing Rank) | Fee |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 229442 | 850,000 |
| DERMATOLOGY | 74318 | 2,700,000 |
| ENT | 221221 | 900,000 |
| GENERAL MEDICINE | 123574 | 850,000 |
| GENERAL SURGERY | 180659 | 900,000 |
| OBG | 100138 | 18,000 |
| OPHTHALMOLOGY | 160831 | 900,000 |
| ORTHOPAEDICS | 106293 | 2,700,000 |
| PAEDIATRICS | 114786 | 900,000 |
| PATHOLOGY | 198340 | 850,000 |
| PSYCHIATRY | 162673 | 900,000 |
| RADIATION ONCOLOGY | 32522 | 900,000 |
| RADIO DIAGNOSIS | 69850 | 900,000 |
| TBRD | 94413 | 2,700,000 |
Confused About Your West Bengal State Quota Choices?
Get a personalized college possibility analysis based on your exact NEET PG 2026 rank and category from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









