NEET PG 2026 UTTARAKHAND CLOSING RANK BRANCH & CATEGORY WISE
If you're targeting Uttarakhand state quota seats for NEET PG 2026, this blog breaks down the complete closing rank data across all three counselling rounds — for both Government colleges (category-wise: UR-Open, UR-Women, EWS-Open, EWS-Women, OBC-Open, OBC-Women, SC-Open, SC-Women) and Private Management Quota colleges, including fee structures. Use this data to plan your choice filling strategy with confidence.
UTTARAKHAND GOVT. COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 1
| Branch | UR-OPEN | UR-WOMEN | EWS-OPEN | EWS-WOMEN | OBC-OPEN | OBC-WOMEN | SC-OPEN | SC-WOMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 15096 | 13832 | 38625 | - | - | - | - | 47341 |
| ENT | 11318 | 9922 | - | - | - | - | 36378 | - |
| GENERAL MEDICINE | 765 | 4117 | 10201 | - | 30571 | - | 14082 | - |
| GENERAL SURGERY | 4903 | - | - | - | 12486 | - | 28517 | - |
| MICROBIOLOGY | 137114 | - | - | - | - | - | - | - |
| OBG | 5063 | 7425 | 19552 | 17092 | - | 12471 | - | - |
| OPHTHALMOLOGY | 10802 | - | - | - | - | - | 43917 | 31577 |
| ORTHOPAEDICS | 35743 | 13949 | - | - | 13326 | - | - | - |
| PAEDIATRICS | 5986 | 5511 | - | - | - | - | 31949 | - |
| PATHOLOGY | 51260 | 40556 | - | - | 59179 | 53652 | 99049 | 56179 |
| PHARMACOLOGY | 98459 | - | - | - | - | - | - | - |
| PHYSIOLOGY | 78310 | - | - | - | - | - | - | - |
| RADIATION ONCOLOGY | 7839 | - | - | - | - | - | - | - |
| SPM | 70019 | 81058 | - | - | - | - | - | - |
| TBRD | - | 10584 | - | - | - | - | - | - |
UTTARAKHAND GOVT. COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 2
| Branch | UR-OPEN | UR-WOMEN | EWS-OPEN | EWS-WOMEN | OBC-OPEN | OBC-WOMEN | SC-OPEN | SC-WOMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 22257 | 23161 | 64804 | - | - | - | - | 47341 |
| ENT | 12622 | 15174 | - | - | - | - | 38627 | - |
| FORENSIC MEDICINE | 111721 | - | - | - | - | - | - | - |
| GENERAL MEDICINE | 35743 | - | 14398 | - | 30571 | - | 32097 | - |
| GENERAL SURGERY | 13695 | - | - | - | 14697 | - | 36378 | - |
| OBG | 10231 | 9922 | 19552 | 38625 | - | 12471 | - | - |
| OPHTHALMOLOGY | 20149 | - | - | - | - | - | 56985 | 43917 |
| ORTHOPAEDICS | 8170 | 19454 | - | - | 14361 | - | - | - |
| PAEDIATRICS | 7704 | 5511 | - | - | - | - | 31949 | - |
| PATHOLOGY | 49607 | 55043 | - | - | 59179 | 53652 | 99049 | 80560 |
| RADIATION ONCOLOGY | 19891 | - | - | - | - | - | - | - |
| TBRD | - | 12871 | - | - | - | - | - | - |
UTTARAKHAND GOVT. COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 3
| Branch | UR-OPEN | UR-WOMEN | EWS-OPEN | EWS-WOMEN | OBC-OPEN | OBC-WOMEN | SC-OPEN | SC-WOMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 46367 | 29123 | 64804 | - | - | - | 58023 | 47341 |
| ENT | 12622 | 20149 | - | - | - | - | 56985 | - |
| GENERAL MEDICINE | 35743 | - | - | - | 30571 | - | 50086 | - |
| GENERAL SURGERY | 15331 | - | - | - | 42574 | - | 43041 | - |
| OBG | 11508 | 19454 | - | 38625 | - | 18313 | - | - |
| OPHTHALMOLOGY | 40711 | - | - | - | - | - | 57206 | - |
| ORTHOPAEDICS | 30872 | 83070 | - | - | 45979 | - | - | - |
| PAEDIATRICS | 10436 | 5511 | - | - | - | - | 38627 | - |
| PATHOLOGY | 53652 | 55043 | - | - | 177357 | 59179 | 99049 | 80560 |
| RADIATION ONCOLOGY | 32255 | - | - | - | - | - | - | - |
| TBRD | - | 12871 | - | - | - | - | - | - |
UTTARAKHAND PRIVATE COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 1
| Branch | Cut-off (Closing Rank) | Fee |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 51820 | 1,700,000 |
| DERMATOLOGY | 15360 | 2,850,000 |
| EMERGENCY MEDICINE | 28658 | 1,700,000 |
| ENT | 45900 | 2,250,000 |
| GENERAL MEDICINE | 18441 | 2,800,000 |
| GENERAL SURGERY | 43306 | 2,575,000 |
| OBG | 24549 | 3,000,000 |
| OPHTHALMOLOGY | 41260 | 2,675,000 |
| ORTHOPAEDICS | 38858 | 3,100,000 |
| PAEDIATRICS | 29972 | 2,600,000 |
| PATHOLOGY | 88875 | 1,250,000 |
| PSYCHIATRY | 39437 | 2,675,000 |
| RADIATION ONCOLOGY | 29606 | 1,700,000 |
| RADIO DIAGNOSIS | 13685 | 3,200,000 |
| TBRD | 35359 | 2,575,000 |
UTTARAKHAND PRIVATE COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 2
| Branch | Cut-off (Closing Rank) | Fee |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 68723 | 1,700,000 |
| DERMATOLOGY | 48360 | 2,750,000 |
| EMERGENCY MEDICINE | 56178 | 2,000,000 |
| ENT | 68340 | 2,250,000 |
| GENERAL MEDICINE | 24039 | 2,800,000 |
| GENERAL SURGERY | 50911 | 2,575,000 |
| OBG | 53783 | 3,050,000 |
| OPHTHALMOLOGY | 87919 | 2,575,000 |
| ORTHOPAEDICS | 102566 | 3,000,000 |
| PAEDIATRICS | 59382 | 2,700,000 |
| PATHOLOGY | 115270 | 1,250,000 |
| PSYCHIATRY | 63795 | 2,675,000 |
| RADIATION ONCOLOGY | 37666 | 2,000,000 |
| RADIO DIAGNOSIS | 35771 | 3,100,000 |
| TBRD | 45900 | 2,575,000 |
UTTARAKHAND PRIVATE COLLEGE CLOSING RANK – ROUND 3
| Branch | Cut-off (Closing Rank) | Fee |
|---|---|---|
| ANAESTHESIOLOGY | 95614 | 1,700,000 |
| DERMATOLOGY | 48360 | 2,750,000 |
| EMERGENCY MEDICINE | 61151 | 2,000,000 |
| ENT | 86177 | 2,250,000 |
| GENERAL MEDICINE | 43158 | - |
| GENERAL SURGERY | 76872 | - |
| OBG | 83376 | 3,050,000 |
| OPHTHALMOLOGY | 99139 | 2,575,000 |
| ORTHOPAEDICS | 114867 | 3,000,000 |
| PAEDIATRICS | 69375 | 2,700,000 |
| PATHOLOGY | 150882 | 1,250,000 |
| PSYCHIATRY | 76683 | 2,600,000 |
| RADIO DIAGNOSIS | 38858 | 3,100,000 |
| TBRD | 45900 | 2,575,000 |
Confused About Your Uttarakhand State Quota Choices?
Get a personalized college possibility analysis based on your exact NEET PG 2026 rank and category from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









