NEET SS Counselling Data · 2024 & 2025

Clinical Haematology Closing Rank List

DM aur DrNB Clinical Haematology mein admission ke liye Government, Private aur DrNB institutes ki round-wise Closing Rank (CR), ek jagah par.

DM — Government Colleges
DM — Private / Deemed Colleges
DrNB — Institutes
Government

DM Clinical Haematology — Govt. Medical Colleges

8 institutes
Institute State CR 24-R1 CR 24-R2 CR 24-R3 CR 25-R1 CR 25-R2
Sher-I-Kashmir, Srinagar Jammu and Kashmir 1029 1029 1029 737 1571
Madras Med Coll, Chennai Tamil Nadu 1014 1014 1014 2097 2152
SGPGI, Lucknow Uttar Pradesh 406 406 755 1885 2613
Gauhati Med Coll, Guwahati Assam 2637 3033 3502 3393 3393
KGMU, Lucknow Uttar Pradesh 1763 2546 3128 3512 3527
Medical College, Kolkata West Bengal 3587 3587 3652 4146 4136
Nilratan Sircar, Kolkata West Bengal 3387 3387 3387 4844 4844
Seth GS, Mumbai Maharashtra 2035 2035 3188
Private

DM Clinical Haematology — Private / Deemed Colleges

5 institutes
Institute State CR 24-R1 CR 24-R2 CR 24-R3 CR 25-R1 CR 25-R2
CMC, Vellore Tamil Nadu 2377 2792 2792 2613 2638
Amrita School of Med, Kochi Kerala 5329 3524 3524
CMC, Ludhiana Punjab 3365 3232 4594 3684
IMS & SUM, Bhubaneswar Odisha 3903 3903 5276 4367
MGMC&H, Sitapur, Jaipur Rajasthan 6687 4776
DrNB

DrNB Clinical Haematology — Institutes

29 institutes
Institute State CR 24-R1 CR 24-R2 CR 24-R3 CR 25-R1 CR 25-R2
Rajiv Gandhi Cancer Inst,Delhi Delhi 703 703 703 87 87
Deenanath Mangeshkar, Pune Maharashtra 68 68 68 126 126
St Johns Med Coll, Bangalore Karnataka 897 897 897 1031 1031
Safdarjung Hosp , Delhi Delhi 2474 2474 2474 1098 1098
Sir Ganga Ram Hospital, Delhi Delhi 1800 1800 1800 1213 1213
Manipal Hosp, Rustum Bagh, BLR Karnataka 1266 1266 1266 1349 1349
NarayanaHrudyalaya,Bommasandra Karnataka 1962 1962 1962 1388 1388
AdvancedCentreforCancer,Navi Mumbai Maharashtra 1942 1942 1456 1456
Kokilaben Dhirubhai Ambani,MUM Maharashtra 3077 3077 3077 1478 1478
Bhagwan Mahavir Cancer, Jaipur Rajasthan 1808 1808
HealthCare Global, Bangalore Karnataka 1649 1649 1649 2192 2192
Sahyadri SS Hosp, Karve Road Maharashtra 1234 1234 1234 2320 1990
Apollo Hospital, Ahmedabad Gujarat 2470 2470 2470 2489 2516
Dr B L Kapur Mem Hosp, Delhi Delhi 1886 1886 1886 1801 2629
Fortis Memorial RI, Gurgaon Haryana 2226 2226 2226 2629 3512
Sparsh SS Hosp, Yeshwanthpur Karnataka 3285 3620
Fortis Hosp, Mulund, Mumbai Maharashtra 1942 3987 3987 3633 3633
Max SS Hosp, Saket, Delhi Delhi 1983 1983 1983 2502 3692
Believers Church MCH,Tiruvalla Kerala 3987 4047 4047 3883 3883
Tata Medical Center, Kolkata West Bengal 2828 2828 2828 2638 3960
Medanta The Medicity, Gurgaon Haryana 2528 2528 2528 3594 4163
Apollo Gleneagles, Kolkata West Bengal 4112 4112 4317 4163
Army Hospital , Delhi Delhi 4039 4039 4382 4242
Max SS Hosp, Ghaziabad Uttar Pradesh 3692 4242
MalabarCancerCentre,Thalassery Kerala 4047 3670 4625 4582 4582
SCB Med Coll & Hosp, Cuttack Odisha 2178 2178 2178 4771 1739
Yashoda SS Hosp,Somajiguda,HYD Telangana 2403 2403 2403
Dr RML IMS,Lucknow Uttar Pradesh
Dharamshila Narayana, Delhi Delhi 3285 3128 4170

Note: "–" ka matlab hai us round mein seat allotment nahi hui ya CR data available nahi hai.

Data source: NEET SS counselling records · DM & DrNB Clinical Haematology · Rounds 2024 & 2025