NEET SS 2026 MCh Urology Private College Fee, Stipend, Bond etc.
Complete College-wise Fee, Stipend & Bond Details for Private Medical Colleges
Below is the complete college-wise breakup of annual fee, monthly stipend, and bond conditions for MCh Urology offered by private medical colleges under NEET SS 2026 counselling. Students are advised to verify the latest figures from the official college prospectus before choice filling.
MCh Urology – Fee, Stipend & Bond Details
| College Name | Annual Fee | Monthly Stipend | Bond |
|---|---|---|---|
| CMC, Vellore | Rs. 2,00,000 | Rs. 65,000 | 2 Years / Rs. 1.5 Crore Penalty |
| NHL Med Coll, Ahmedabad | Rs. 8,88,000 | Rs. 1,00,000 | No Bond |
| St John's, Bangalore | Rs. 9,50,000 | Rs. 70,000 – 80,000 | 1 Year / Rs. 1,00,000 Penalty |
| VIMS, Kolkata | Rs. 4,80,000 | Rs. 73,550 | 3 Years / Rs. 30,00,000 Penalty |
| Bombay Hospital IMS, Mumbai | Rs. 13,53,150 | Rs. 94,176 – 98,919 | No Bond |
| DMC, Ludhiana | Rs. 7,80,000 | Rs. 81,562 | No Bond |
| Saveetha, Kanchipuram | Rs. 10,15,000 | Rs. 55,000 – 60,000 | 1 Year / Rs. 10,00,000 Penalty |
| Kalinga IMS, Bhubaneswar | Rs. 12,00,000 | Rs. 80,000 – 85,000 | No Bond |
| JN Med College, Meghe, Wardha | Rs. 12,10,000 | Rs. 95,000 | No Bond |
| Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | Rs. 11,00,000 | Rs. 90,000 – 92,000 | Not Available |
| MS Ramaiah, Bangalore | Rs. 40,70,000 | Rs. 68,750 | No Bond |
| NRI Med Coll, Guntur | Rs. 19,75,000 | Rs. 50,000 | No Bond |
| Rama Med Coll, Hapur | Rs. 23,00,000 | Rs. 80,000 – 1,00,000 | No Bond |
| Aurobindo Med Coll, Indore | Rs. 18,72,500 | Rs. 73,368 | 1 Year / Rs. 33,00,000 Penalty |
| Narayana Med Coll, Nellore | Rs. 17,25,000 | Rs. 50,000 | No Bond |
| Father Mullers, Mangalore | Rs. 15,00,000 | Rs. 68,000 – 81,000 | No Bond |
| SGRRI, Dehradun | Rs. 25,00,000 | Rs. 1,05,000 | No Bond |
| Malabar Med Coll, Kozhikode | Rs. 19,42,500 | Rs. 70,000 | No Bond |
| Geetanjali, Udaipur | Rs. 35,00,000 | Rs. 81,562 | No Bond |
| IMS & SUM, Bhubaneswar | Rs. 26,90,000 | Rs. 1,00,000 – 1,12,000 | No Bond |
| SRM Med Coll, Kancheepuram | Rs. 12,00,000 | Rs. 55,000 – 60,000 | No Bond |
| Meenakshi Med Coll, Enathur | Rs. 15,00,000 | Rs. 40,000 | No Bond |
| Dr PSI Med Coll, Chinoutpalli | Rs. 17,25,000 | Rs. 70,000 | No Bond |
| Kamineni (KAMSRC), Hyderabad | Rs. 22,00,000 | Rs. 45,000 – 50,000 | No Bond |
| Krishna IMS, Karad | Rs. 25,00,000 | Rs. 92,000 – 97,000 | No Bond |
| SSIMS & RC, Davangere | Rs. 15,25,000 | Rs. 55,000 – 65,000 | No Bond |
| Amrita School of Med, Kochi | Rs. 25,00,000 | Rs. 52,000 | No Bond |
| MGM Med Coll, Navi Mumbai | Rs. 25,00,000 | Rs. 88,000 | No Bond |
| Amaltas IMS, Dewas | Rs. 18,05,000 | Rs. 80,086 | No Bond |
| JSS Med Coll, Mysore | Rs. 21,02,750 | Rs. 55,000 – 65,000 | No Bond |
| SDM College, Dharwad | Rs. 15,50,000 | Rs. 55,000 – 65,000 | No Bond |
| MGMC & RI, Pondicherry | Rs. 20,00,000 | Rs. 40,000 – 50,000 | No Bond |
| Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | Rs. 20,00,000 | Rs. 55,000 – 65,000 | No Bond |
| HIMS, Dehradun | Rs. 17,00,000 | Rs. 1,05,000 | No Bond |
| Kasturba Med Coll, Manipal | Rs. 29,04,000 | Rs. 68,000 – 81,000 | No Bond |
| Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram | Rs. 10,00,000 | Rs. 50,000 – 55,000 | No Bond |
| ACS Med Coll, Chennai | Rs. 15,00,000 | Data Not Available | No Bond |
| MMIMS, Mullana, Ambala | Rs. 20,00,000 | Rs. 60,000 – 70,000 | No Bond |
| JN Medical College, Belgaum | Rs. 20,10,000 | Rs. 70,000 – 80,000 | No Bond |
| BVDU, Pune | Rs. 35,00,000 | Rs. 76,000 | No Bond |
| DY Patil, Navi Mumbai | Rs. 35,00,000 | Rs. 76,629 | No Bond |
| Hind IMS, Barabanki | Rs. 6,00,000 | Rs. 80,000 – 1,00,000 | No Bond |
| AJIMS, Mangalore | Rs. 15,00,000 | Rs. 55,000 – 65,000 | No Bond |
| Shri BM Patil, Vijayapura | Rs. 14,00,000 | Rs. 55,000 | No Bond |
| Rajeshwari, Bangalore | Rs. 15,00,000 | Rs. 62,000 – 65,000 | No Bond |
| DR BR Ambedkar, Bangalore | Rs. 22,45,000 | Rs. 75,000 | No Bond |
| DY Patil, Pimpri, Pune | Rs. 40,00,000 | Rs. 76,000 | No Bond |
| SRMC & RI, Chennai | Rs. 22,00,000 | Rs. 30,000 | No Bond |
| MGMC&H, Sitapur, Jaipur | Rs. 25,00,000 | Rs. 63,000 – 67,000 | No Bond |
| MGM Med Coll, Aurangabad | Rs. 25,00,000 | Rs. 88,000 | No Bond |
| KS Hegde, Mangalore | Rs. 29,00,000 | Rs. 55,000 – 65,000 | No Bond |
| DCMS, Hyderabad | Rs. 22,00,000 | Rs. 45,000 – 50,000 | No Bond |
| Kamineni IMS, Narketpally | Rs. 22,00,000 | Rs. 45,000 – 50,000 | No Bond |
| Katuri Med Coll, Guntur | Rs. 1,70,00,000 | Rs. 50,000 | No Bond |
| SDU Med Coll, Kolar | Rs. 23,00,000 | Rs. 62,000 – 72,000 | No Bond |
| Mamata Med Coll, Khammam | Rs. 22,00,000 | Rs. 45,000 – 50,000 | No Bond |
| CAIMS, Karimnagar | Rs. 22,00,000 | Rs. 30,000 – 33,000 | 2 Years / Rs. 5,00,000 Penalty |
| Dhanalakshmi Srin, Perambalur | Rs. 15,00,000 | Rs. 50,000 | No Bond |
| Index Med Coll, Indore | Rs. 16,00,000 | Rs. 73,368 | No Bond |
| VIMS (Vydehi), Bangalore | Rs. 45,00,000 | Rs. 55,000 – 65,000 | No Bond |
| Yenepoya Med Coll, Mangalore | Rs. 42,00,000 | Rs. 55,000 – 65,000 | Not Available |
| National IMS&R, Jaipur | Rs. 20,00,000 | Rs. 55,000 | No Bond |
Need help choosing the right MCh Urology college for NEET SS 2026?
Chat with NEET Mentor on WhatsApp: 9319128677
NEET Mentor
Your Trusted Guide for NEET PG / NEET SS Counselling
Website: neetmentor.co.in | WhatsApp: 9319128677 | Instagram: @neetmentorpg









