NEET SS 2026 DM Cardiology Private College Fee, Stipend, Bond etc.
Complete College-wise Fee, Stipend & Bond Details for Private Medical Colleges
Below is the complete college-wise breakup of annual fee, monthly stipend, and bond conditions for DM Cardiology offered by private medical colleges under NEET SS 2026 counselling. Students are advised to verify the latest figures from the official college prospectus before choice filling.
DM Cardiology – Fee, Stipend & Bond Details
| College Name | Annual Fee | Monthly Stipend | Bond |
|---|---|---|---|
| CMC, Vellore | Rs. 2,76,196 | Rs. 65,000 | 2 Years / Rs. 1.5 Crore Penalty |
| St John's, Bangalore | Rs. 9,50,000 | Rs. 70,000 – 80,000 | 1 Year / Rs. 1,00,000 Penalty |
| Jubilee Mission, Thrissur | Rs. 19,50,000 | Rs. 68,796 | No Bond |
| Krishna IMS, Karad | Rs. 15,00,000 | Rs. 92,000 – 97,000 | No Bond |
| NHL Med Coll, Ahmedabad | Rs. 7,93,000 | Rs. 1,00,000 | No Bond |
| JN Med College, Meghe, Wardha | Rs. 17,00,000 | Rs. 95,000 | No Bond |
| DMC, Ludhiana | Rs. 7,80,000 | Rs. 81,562 | No Bond |
| Mamata Med Coll, Khammam | Rs. 22,00,000 | Rs. 45,000 – 50,000 | No Bond |
| Bombay Hospital IMS, Mumbai | Rs. 13,53,150 | Rs. 94,176 – 98,919 | No Bond |
| MGM Med Coll, Aurangabad | Rs. 20,00,000 | Rs. 88,000 | No Bond |
| Malabar Med Coll, Kozhikode | Rs. 19,42,500 | Rs. 70,000 | No Bond |
| American Intl IMS, Bedwas | Data Not Available | Data Not Available | Not Available |
| Katuri Med Coll, Guntur | Rs. 17,25,000 | Rs. 50,000 | No Bond |
| DCMS, Hyderabad | Rs. 22,00,000 | Rs. 45,000 – 50,000 | No Bond |
| Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | Rs. 5,00,000 | Rs. 55,000 – 65,000 | No Bond |
| NRI Med Coll, Guntur | Rs. 19,75,000 | Rs. 50,000 | No Bond |
| CMC, Ludhiana | Rs. 7,80,000 | Rs. 46,000 | No Bond |
| Aurobindo Med Coll, Indore | Rs. 8,00,000 | Rs. 73,368 | 1 Year / Rs. 33,00,000 Penalty |
| MGMC & RI, Pondicherry | Rs. 40,00,000 | Rs. 40,000 – 50,000 | No Bond |
| Rama Med Coll, Kanpur | Rs. 11,00,000 | Rs. 80,000 – 1,00,000 | Not Available |
| AJIMS, Mangalore | Rs. 10,00,000 | Rs. 55,000 – 65,000 | No Bond |
| Dr PSI Med Coll, Chinoutpalli | Rs. 17,25,000 | Rs. 70,000 | No Bond |
| MS Ramaiah, Bangalore | Rs. 15,70,000 | Rs. 68,750 | No Bond |
| HIMS, Dehradun | Rs. 17,00,000 | Rs. 1,05,000 | No Bond |
| SRMC & RI, Chennai | Rs. 22,00,000 | Rs. 30,000 | No Bond |
| SRM Med Coll, Kancheepuram | Rs. 8,00,000 | Rs. 55,000 – 60,000 | No Bond |
| Amrita School of Med, Kochi | Rs. 8,00,000 | Rs. 52,000 | No Bond |
| MMIMS, Mullana, Ambala | Rs. 10,00,000 | Rs. 60,000 – 70,000 | No Bond |
| Amala IMS, Thrissur | Rs. 12,00,000 | Rs. 68,800 | No Bond |
| VIMS (Vydehi), Bangalore | Rs. 5,00,000 | Rs. 55,000 – 65,000 | No Bond |
| IMS & SUM, Bhubaneswar | Rs. 10,90,000 | Rs. 1,00,000 – 1,12,000 | No Bond |
| SBKS, Vadadora | Rs. 12,00,000 | Rs. 1,20,000 – 1,34,000 | No Bond |
| MGM Med Coll, Navi Mumbai | Rs. 15,00,000 | Rs. 88,000 | No Bond |
| JN Medical College, Belgaum | Rs. 10,10,000 | Rs. 70,000 – 80,000 | No Bond |
| SSIMS & RC, Davangere | Rs. 15,25,000 | Rs. 55,000 – 65,000 | No Bond |
| Kasturba Med Coll, Manipal | Rs. 27,96,000 | Rs. 68,000 – 81,000 | No Bond |
| DY Patil, Pimpri, Pune | Rs. 15,00,000 | Rs. 76,000 | No Bond |
| BVDU, Pune | Rs. 15,00,000 | Rs. 76,000 | No Bond |
| Kalinga IMS, Bhubaneswar | Rs. 12,00,000 | Rs. 80,000 – 85,000 | No Bond |
| MGMC&H, Sitapur, Jaipur | Rs. 20,00,000 | Rs. 63,000 – 67,000 | No Bond |
| Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | Rs. 11,00,000 | Rs. 90,000 – 92,000 | Not Available |
| Geetanjali, Udaipur | Rs. 20,00,000 | Rs. 81,562 | No Bond |
| National IMS&R, Jaipur | Rs. 12,00,000 | Rs. 55,000 | No Bond |
| Kamineni (KAMSRC), Hyderabad | Rs. 22,00,000 | Rs. 45,000 – 50,000 | No Bond |
| SGRRI, Dehradun | Rs. 25,00,000 | Rs. 1,05,000 | No Bond |
| Narayana Med Coll, Nellore | Rs. 17,25,000 | Rs. 50,000 | No Bond |
| Pushpagiri IMS, Tiruvalla | Rs. 19,42,500 | Rs. 57,876 | No Bond |
| Rajeshwari, Bangalore | Rs. 12,00,000 | Rs. 62,000 – 65,000 | No Bond |
| Subharti Med Coll, Meerut | Rs. 24,00,000 | Rs. 1,46,000 | No Bond |
| DY Patil, Navi Mumbai | Rs. 20,00,000 | Rs. 76,629 | No Bond |
| PSG IMS, Coimbatore | Rs. 16,00,000 | Rs. 50,000 | No Bond |
| Saveetha, Kanchipuram | Rs. 30,00,000 | Rs. 55,000 – 60,000 | 1 Year / Rs. 10,00,000 Penalty |
| Index Med Coll, Indore | Rs. 15,00,000 | Rs. 73,368 | No Bond |
| GSL Med Coll, Rajahmundry | Rs. 17,25,000 | Rs. 50,000 | No Bond |
| Malla Reddy(Women), Hyderabad | Rs. 25,00,000 | Rs. 75,000 – 80,000 | No Bond |
| Shri BM Patil, Vijayapura | Rs. 8,00,000 | Rs. 55,000 | No Bond |
| Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram | Rs. 10,00,000 | Rs. 50,000 – 55,000 | No Bond |
| Meenakshi Med Coll, Enathur | Rs. 10,00,000 | Rs. 40,000 | No Bond |
| Muzaffarnagar Medical College | Rs. 23,23,197 | Rs. 80,000 – 1,00,000 | No Bond |
| Rama Med Coll, Hapur | Rs. 11,00,000 | Rs. 80,000 – 1,00,000 | No Bond |
| Dhanalakshmi Srin, Perambalur | Rs. 16,00,000 | Rs. 50,000 | No Bond |
Need help choosing the right DM Cardiology college for NEET SS 2026?
Chat with NEET Mentor on WhatsApp: 9319128677
NEET Mentor
Your Trusted Guide for NEET PG / NEET SS Counselling
Website: neetmentor.co.in | WhatsApp: 9319128677 | Instagram: @neetmentorpg









