NEET SS 2026
NEET SS Nephrology 2026 Cut-off – Government, Private & DrNB Institutes
NEET MENTOR - 93191 28677
Updated: 2026-08-22 • 9 min Read • 4,180 Views
Fees Closing Rank Stipend & Bond College Predictor Notification
Overview Fee Structure Closing Ranks Eligibility Counselling Seat Matrix Related Blogs
NEET SS 2026 NEPHROLOGY CUT-OFF – ALL ROUNDS (2024 & 2025)
DM NEPHROLOGY – GOVERNMENT INSTITUTES CUT-OFF
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| ABVIMS , Delhi | Delhi | 78 | 78 | 116 | 147 | 165 |
| VMMC, Delhi | Delhi | 116 | 116 | 310 | 207 | 207 |
| Seth GS, Mumbai | Maharashtra | 861 | 958 | 958 | 533 | 533 |
| GR Doshi & KM Mehta, Ahmedabad | Gujarat | 409 | 409 | 762 | 633 | 633 |
| Topiwala, Mumbai | Maharashtra | 1040 | 1040 | 1565 | 658 | 658 |
| SGPGI, Lucknow | Uttar Pradesh | 642 | 642 | 826 | 700 | 700 |
| IMS, Varanasi | Uttar Pradesh | 446 | 446 | 438 | 721 | 548 |
| Sher-I-Kashmir, Srinagar | Jammu and Kashmir | 279 | 279 | 279 | 415 | 743 |
| KIMS, Hubli | Karnataka | 1904 | 1948 | 1948 | 896 | 896 |
| Dr RML IMS, Lucknow | Uttar Pradesh | 678 | 678 | 678 | 966 | 966 |
| IGIMS, Patna | Bihar | 585 | 585 | 845 | 985 | 985 |
| Madras Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 495 | 518 | 583 | 1002 | 1046 |
| Inst of Nephro-Uro, Bangalore | Karnataka | 907 | 1103 | 1103 | 1135 | 1132 |
| Govt Med Coll, Kozhikode | Kerala | 213 | 213 | 213 | 1238 | 1238 |
| IPGMER, Kolkata | West Bengal | 1056 | 1056 | 1056 | 1133 | 1239 |
| NIMS, Hyderabad | Telangana | 954 | 954 | 954 | 1245 | 1288 |
| Medical College, Trivandrum | Kerala | 441 | 441 | 441 | 1320 | 1320 |
| Govt Med Coll, Kottayam | Kerala | 627 | 627 | 627 | 971 | 1332 |
| TD Med Coll, Allepey | Kerala | 806 | 880 | 880 | 1376 | 1376 |
| Nilratan Sircar, Kolkata | West Bengal | 1298 | 1298 | 1298 | 1384 | 1384 |
| Osmania Med Coll, Hyderabad | Telangana | 792 | 922 | 922 | 1025 | 1390 |
| SMS, Jaipur | Rajasthan | 730 | 730 | 1487 | 1438 | 1438 |
| Tirunelveli Med Coll | Tamil Nadu | 927 | 1890 | 1890 | 1694 | 1694 |
| SCB, Cuttack | Odisha | 673 | 673 | 673 | 1270 | 1727 |
| Stanley Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 680 | 927 | 1093 | 1046 | 1754 |
| SVIMS, Tirupati | Andhra Pradesh | 1511 | 1511 | 1511 | 1757 | 1869 |
| Kurnool Med Coll, Kurnool | Andhra Pradesh | 1932 | 1991 | 1932 | 1794 | 1942 |
| Andhra Med Coll, Vizag | Andhra Pradesh | 1673 | 1673 | 1504 | 1860 | 2024 |
| Gauhati Med Coll, Guwahati | Assam | 1261 | 1343 | 1343 | 2034 | 2034 |
| Govt Med Coll, Kota | Rajasthan | 1012 | 1036 | 2064 | 1586 | 2061 |
| Madurai Med Coll, Madurai | Tamil Nadu | 1200 | 1148 | 1687 | 1754 | 2348 |
| RNT, Udaipur | Rajasthan | 1795 | 1795 | 2009 | 2100 | 2467 |
| Guntur Med Coll, Guntur | Andhra Pradesh | - | - | - | - | 2491 |
| Gandhi Med Coll, Secunderabad | Telangana | 1103 | 1268 | 1991 | 2024 | 2520 |
| S N Med Coll, Agra | Uttar Pradesh | 1828 | 1975 | 2252 | 2570 | 2422 |
| Kilpauk Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 851 | 1200 | 1258 | 1652 | 2584 |
| Grant Med Coll, Mumbai | Maharashtra | 1352 | 1352 | 1352 | 1774 | 2599 |
| MLN Med Coll, Allahabad | Uttar Pradesh | 1600 | 1600 | 1600 | 2785 | 2087 |
| Goa Med Coll, Panaji | Goa | 1504 | 1504 | 1520 | 2926 | 2015 |
| Mysore Med Coll, Mysore | Karnataka | - | - | - | - | 3008 |
| RIMS, Imphal | Manipur | 1533 | 1533 | 1533 | 3233 | 2813 |
| Kakatiya Med Coll, Warangal | Telangana | 2255 | 2285 | 2255 | 2520 | 3455 |
| Coimbatore Med Coll | Tamil Nadu | - | - | - | - | 3538 |
| Dr MK Shah Med Coll, Ahmedabad | Gujarat | - | - | - | - | 3545 |
| Mohan Kumaramangalam, Salem | Tamil Nadu | 1573 | 1883 | - | 2015 | 3822 |
DM NEPHROLOGY – PRIVATE INSTITUTES CUT-OFF
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| CMC, Vellore | Tamil Nadu | 1313 | 1313 | 1503 | 1097 | 1328 |
| St John's, Bangalore | Karnataka | 1254 | 1254 | 1254 | 1668 | 1668 |
| SRMC & RI, Chennai | Tamil Nadu | 4017 | 3050 | 4482 | 2623 | 2623 |
| Amrita School of Med, Kochi | Kerala | 3170 | 3170 | 4017 | 2758 | 2758 |
| Bombay Hospital IMS, Mumbai | Maharashtra | 1727 | 1727 | 1727 | 2077 | 3064 |
| Father Mullers, Mangalore | Karnataka | - | 3399 | 6614 | 3405 | 3405 |
| Rajeshwari, Bangalore | Karnataka | - | - | 6403 | 3482 | 3482 |
| MGMC&H, Sitapur, Jaipur | Rajasthan | 3950 | 3950 | 3950 | 3671 | 3671 |
| DMC, Ludhiana | Punjab | 1084 | 1084 | 1084 | 1293 | 3722 |
| MS Ramaiah, Bangalore | Karnataka | 3616 | 3616 | 3616 | 3995 | 4028 |
| Kalinga IMS, Bhubaneswar | Odisha | - | 3877 | 3877 | 4028 | 1969 |
| JSS Med Coll, Mysore | Karnataka | 3215 | 3215 | 4178 | 4057 | 4057 |
| CMC, Ludhiana | Punjab | 2508 | 2508 | 2508 | 2081 | 4433 |
| IMS & SUM, Bhubaneswar | Odisha | - | - | 5062 | 3074 | 4450 |
| DY Patil, Pimpri, Pune | Maharashtra | 4074 | 4074 | 5376 | - | 4486 |
| SRM Med Coll, Kancheepuram | Tamil Nadu | 3137 | 3137 | 4231 | - | 4568 |
| Kasturba Med Coll, Manipal | Karnataka | 3883 | 3883 | 3883 | 4660 | 4660 |
| Narayana Med Coll, Nellore | Andhra Pradesh | - | - | 6759 | 4761 | 4761 |
| Aurobindo Med Coll, Indore | Madhya Pradesh | 4019 | 4019 | 4019 | 4756 | 4813 |
| JN Medical College, Belgaum | Karnataka | 3879 | 3879 | 3879 | - | - |
| MGM Med Coll, Aurangabad | Maharashtra | - | - | 4567 | - | - |
| DY Patil, Navi Mumbai | Maharashtra | - | - | 5493 | - | - |
| NRI Med Coll, Guntur | Andhra Pradesh | - | - | 6505 | - | - |
| Saveetha, Kanchipuram | Tamil Nadu | - | - | 6529 | - | - |
| JN Med College, Meghe, Wardha | Maharashtra | 3897 | 3897 | 6098 | - | - |
| SGRRI, Dehradun | Uttarakhand | - | - | 6745 | - | - |
| Geetanjali, Udaipur | Rajasthan | - | - | 5722 | - | - |
| National IMS&R, Jaipur | Rajasthan | 4054 | 3110 | 6825 | - | - |
| PSG IMS, Coimbatore | Tamil Nadu | - | - | 6263 | - | - |
| SDM College, Dharwad | Karnataka | - | - | 7194 | - | - |
| Siddhartha Med Coll, Tumkur | Karnataka | 3223 | - | 7283 | - | - |
| Index Med Coll, Indore | Madhya Pradesh | - | - | 7979 | - | - |
| Pushpagiri IMS, Tiruvalla | Kerala | - | - | 8013 | - | - |
DrNB NEPHROLOGY – CUT-OFF (ALL INSTITUTES)
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| Sir Ganga Ram Hospital, Delhi | Delhi | 777 | 777 | 777 | 829 | 829 |
| MuljibhaiPatel Uro Inst,Nadiad | Gujarat | 1041 | 1041 | 1263 | 1065 | 1065 |
| Manipal Hosp, Rustum Bagh, BLR | Karnataka | 1051 | 1051 | 1051 | 1274 | 1274 |
| Apollo Hosp,Jubilee Hills,Hyd | Telangana | 1245 | 1245 | 1245 | 1421 | 1421 |
| Apollo Hospital, Ahmedabad | Gujarat | 2444 | 2444 | 2444 | 1506 | 1506 |
| Kovai MedicalCentre,Coimbatore | Tamil Nadu | - | 3675 | 5772 | 1524 | 1524 |
| Apollo Hosp, Greams Rd,Chennai | Tamil Nadu | 1862 | 1862 | 1862 | 1877 | 1877 |
| Max SS Hosp, Saket, Delhi | Delhi | 1388 | 1388 | 1068 | 2020 | 2020 |
| Global Hospital SS, Parel | Maharashtra | 1450 | 1450 | 1450 | 1395 | 2023 |
| ESIC Med Coll, Sanath Nagar | Telangana | 2666 | 2666 | 2666 | 2038 | 2038 |
| Care Hosp of Med Sci,Sola,Ahm | Gujarat | 3298 | 3298 | 3298 | 2216 | 2216 |
| IG GovtGenHosp&PGI,Pondicherry | Pondicherry | - | 4003 | 5645 | 2260 | 2260 |
| Zydus Hospital, Ahmedabad | Gujarat | 2702 | 2702 | 2702 | 1714 | 2371 |
| Patna MedColl&Hosp, Ashok Rajpath | Bihar | 1447 | 1447 | 1775 | 1841 | 2419 |
| Krishna IMS, Secunderabad | Telangana | 2063 | 2063 | 2063 | 2442 | 2442 |
| DrHedgewarRugnalaya,Aurangabad | Maharashtra | - | - | - | 2446 | 2446 |
| Apollo Gleneagles, Kolkata | West Bengal | 3424 | 3424 | 4332 | 2495 | 2495 |
| Indraprastha Apollo Hosp,Delhi | Delhi | 1273 | 1273 | 1273 | 2565 | 2565 |
| Medanta The Medicity, Gurgaon | Haryana | 1357 | 1357 | 1357 | 2122 | 2625 |
| Dr B L Kapur Mem Hosp, Delhi | Delhi | 2190 | 2190 | 2190 | 2359 | 2637 |
| Jaslok Hospital, Mumbai | Maharashtra | 1761 | 1761 | 1799 | 2556 | 2659 |
| Dr B Nanavati Hosp, Mumbai | Maharashtra | 3892 | 3892 | 4809 | 2608 | 2742 |
| Ruby Hall Clinic, Pune | Maharashtra | 3103 | 3103 | 3103 | 2794 | 2794 |
| Govt Med Coll Hosp,Karan Nagar | Jammu and Kashmir | 1449 | 1449 | 1449 | 1564 | 2825 |
| Kokilaben Dhirubhai Ambani,MUM | Maharashtra | 4078 | 4078 | 4668 | 2889 | 2889 |
| Yashoda Hosp,SPRd,Secunderabad | Telangana | 2328 | 2328 | 2328 | 2959 | 2959 |
| NarayanaHrudyalaya,Bommasandra | Karnataka | 1948 | 2056 | 2056 | 2978 | 2978 |
| Medanta Hospital, Lucknow | Uttar Pradesh | 1840 | 3207 | 3207 | 3016 | 3016 |
| Jupiter Hospital, Thane | Maharashtra | 2559 | 2559 | 2559 | 3064 | 3023 |
| KIMS, Trivandrum | Kerala | 1102 | 1102 | 1102 | 3094 | 3094 |
| Caritas Hospital, Kottayam | Kerala | - | - | 2660 | 3155 | 3155 |
| Inst of Liver&BiliarySci,Delhi | Delhi | 1799 | 1799 | 2500 | 3189 | 3189 |
| GKNM Hospital, Coimbatore | Tamil Nadu | - | - | 6512 | 3219 | - |
| Kauvery Hospital, Chennai | Tamil Nadu | 3123 | 3123 | 2380 | 3228 | 3228 |
| PD Hinduja, Mumbai | Maharashtra | 1421 | 1421 | 1421 | 2725 | 3317 |
| Yashoda Health Care Serv, Serilingampally | Telangana | - | - | - | 3353 | 3353 |
| Chandan Hospital, Lucknow | Uttar Pradesh | - | - | 4709 | - | 3385 |
| Sai Sukhda Hosp, Bareilly | Uttar Pradesh | - | - | 6750 | 3433 | 3433 |
| Apollo Hospital, Navi Mumbai | Maharashtra | - | - | 4331 | 3443 | 3443 |
| Lokmanya Tilak Hosp,Mumbai | Maharashtra | 2546 | 3211 | 2035 | 2659 | 3450 |
| Govt Med Coll Hosp, Jammu | Jammu and Kashmir | 2880 | 2880 | 2880 | 2663 | 3525 |
| Lilavati Hospital, Mumbai | Maharashtra | - | - | 4878 | - | 3567 |
| AIG Hospital, Hyderabad | Telangana | 1825 | 1825 | 2227 | 3455 | 3616 |
| BT Savani Kidney Hosp, Rajkot | Gujarat | 3918 | 3918 | 3918 | 3658 | 3658 |
| KEM Hospital, Pune | Maharashtra | 2168 | 2168 | 2546 | 2132 | 3688 |
| Fortis Escorts Heart, Okhla Rd | Delhi | 3194 | 3194 | 3194 | 3756 | 3756 |
| Apollo Hospital, Bhubaneswar | Odisha | 2391 | 2391 | 5202 | 3762 | 3762 |
| Lakeshore Hospital, Kochi | Kerala | 3350 | 3350 | 3350 | 3763 | 3763 |
| Jaypee Hospital, Noida | Uttar Pradesh | - | - | 4513 | 3804 | 3804 |
| Max SS Hosp, Patparganj,Delhi | Delhi | 3098 | 3098 | 3098 | 3893 | 3753 |
| Deenanath Mangeshkar, Pune | Maharashtra | 2923 | 3448 | 3448 | 2742 | 3934 |
| Apollo Hosp, Bannerghatta, BLR | Karnataka | 3962 | 3962 | 3962 | 3797 | 3988 |
| Yashoda SS Hosp,Somajiguda,HYD | Telangana | 2995 | 2995 | 2995 | 4055 | 4055 |
| Care Hospital, Banjara Hills | Telangana | 3580 | 4005 | 4005 | 4061 | 3951 |
| Fortis Memorial RI, Gurgaon | Haryana | 2895 | - | 4292 | - | 4064 |
| Breach Candy Hospital, Mumbai | Maharashtra | 3847 | 3731 | 4239 | 4070 | 4070 |
| Yashoda SS Hosp,Malakpet, HYD | Telangana | 3646 | 3580 | 2940 | 4094 | 3738 |
| Bansal Hospital, Shahpura | Madhya Pradesh | - | - | 6841 | 4101 | 4101 |
| Continental Hosp, Hyderabad | Telangana | - | - | 2810 | 4153 | 4153 |
| Aster CMI Hospital, Bangalore | Karnataka | 3731 | - | 5072 | 4168 | 4168 |
| Army Hospital , Delhi | Delhi | 2769 | 1763 | 2902 | 4186 | 4186 |
| Accord SS Hosp,Faridabad | Haryana | - | - | 5844 | 4215 | - |
| RN Tagore , Kolkata | West Bengal | 1462 | 1462 | 1732 | 4244 | 4244 |
| Artemis Health Inst, Gurgaon | Haryana | 3904 | 3904 | 3904 | 2747 | 4264 |
| Fortis Hosp,ShalimarBagh,Delhi | Delhi | - | - | 4330 | - | 4293 |
| Manipal Hospitals, Baner, Pune | Maharashtra | 4058 | 4058 | 4058 | 4296 | 4298 |
| Apollo Hospital, Secunderabad | Telangana | - | 2905 | 2905 | 4313 | 4094 |
| Asian Inst of Nephro/Uro, Hyd | Telangana | 4063 | 4063 | 4063 | 3616 | 4313 |
| Malabar IMS, Kozhikode | Kerala | 989 | 989 | 989 | 4327 | 4327 |
| Jayprabha Medanta SS Hosp,Patna | Bihar | - | - | - | 4373 | 4373 |
| Jaipur Golden Hospital, Delhi | Delhi | - | 1158 | 2537 | 4376 | - |
| Ivy Health & Life Sci, Mohali | Punjab | - | - | 5697 | 4440 | - |
| Santokbha Durlabhji Mem,Jaipur | Rajasthan | 2094 | 2094 | 2094 | 4441 | 4441 |
| Paras HMRI Hospital, Patna | Bihar | 2024 | 2024 | 3713 | 4446 | 4446 |
| PushpawatiSinghania Hosp,Delhi | Delhi | 3165 | 3165 | 3678 | 4233 | 4471 |
| Kasturba MedCollHosp,Mangalore | Karnataka | - | - | 5157 | 4471 | - |
| Aditya Birla Mem Hosp, Pune | Maharashtra | - | - | 5589 | 4298 | 4483 |
| Fortis Hospital, Vasant Kunj | Delhi | 3450 | 3499 | 3499 | 4529 | 4529 |
| Medica SS Hospital, Kolkata | West Bengal | 3531 | 3531 | 3531 | - | 4557 |
| Madras Medical Mission,Chennai | Tamil Nadu | 3765 | 3765 | 3765 | 4568 | - |
| Meenakshi Mission Hosp,Madurai | Tamil Nadu | 1093 | 1561 | 4282 | 4579 | 4579 |
| Amrita Inst of MedSci,Faridabad | Haryana | 2375 | 2213 | 2213 | 3679 | 4596 |
| Paras Hospital, Gurgaon | Haryana | - | - | 4423 | 4596 | - |
| Star Hosp,Nanakramguda,Hyd | Telangana | - | - | - | 4637 | 4637 |
| Kingsway Hospitals, Nagpur, MH | Maharashtra | 3730 | 3730 | 5507 | - | 4654 |
| IQRAA, Kozhikode | Kerala | 1986 | 1986 | 7155 | 3538 | 4669 |
| Max SS Hosp, Ghaziabad | Uttar Pradesh | 3047 | 3047 | 3047 | 4670 | 4670 |
| Star Hospital, Hyderabad | Telangana | 3613 | 3613 | 3613 | 4681 | 4681 |
| Apollo Hospital, Guwahati | Assam | 2994 | 2994 | 2994 | 4718 | 4058 |
| Max SS Hosp, Mohali | Punjab | 2782 | 2782 | 2782 | 3722 | 4778 |
| SRM Inst for Med Sci, Chennai | Tamil Nadu | 3432 | 2864 | 2864 | 4796 | 4796 |
| Apollomedics SS Hosp, Lucknow | Uttar Pradesh | 3207 | 2079 | 2079 | 4841 | 4841 |
| NU Hospital, Rajajjinagar, BLR | Karnataka | 3174 | 3174 | 4358 | 4651 | 4866 |
| Sparsh SS Hosp, Yeshwanthpur | Karnataka | - | - | 6533 | 4866 | - |
| Krishna IMS, Nellore | Andhra Pradesh | - | - | - | - | - |
| Jupiter Lifeline Hosp, Pune | Maharashtra | - | - | - | - | - |
| Cosmopolitan Hosp, Trivandrum | Kerala | 1685 | 1685 | 1685 | - | - |
| Aster Medcity, Kochi | Kerala | 1719 | 1719 | 1719 | - | - |
| BGS Global Hospital, Kengeri | Karnataka | 3500 | 3500 | 3500 | - | - |
| Fortis Hospital, Kolkata | West Bengal | - | 2769 | 3951 | - | - |
| Ramkrishna Care Hosp, Raipur | Chhattisgarh | 2661 | 2661 | 2661 | - | - |
| Asian IMS, Faridabad | Haryana | 3678 | 3678 | 3165 | - | - |
| Vivekananda Polyclinic,Lucknow | Uttar Pradesh | 4085 | 4085 | 4085 | - | - |
| Medicover, Venkojipalem, Vizag | Andhra Pradesh | - | - | 4246 | - | - |
| Amala IMS Hosp, Thrissur | Kerala | - | - | 4388 | - | - |
| MIOT Hospital, Chennai | Tamil Nadu | 2862 | 2862 | 2862 | - | - |
| Shrimann SS Hosp, Jalandhar | Punjab | - | - | 5502 | - | - |
| QRG Medicare, Faridabad | Haryana | - | - | 5561 | - | - |
| KG Hospital, Coimbatore | Tamil Nadu | - | - | 5595 | - | - |
| Mar Sleeva Medicity, Kottayam | Kerala | - | - | 5663 | - | - |
| Venkateshwar Hospital, Delhi | Delhi | - | - | 4926 | - | - |
| Quality Care India, Vizag | Andhra Pradesh | - | - | 6784 | - | - |
| Dharamshila Narayana, Delhi | Delhi | - | - | 5033 | - | - |
| Shri Balaji Action Med, Delhi | Delhi | 3944 | - | 5396 | - | - |
| Sri Narayani Hospital, Vellore | Tamil Nadu | - | - | 7030 | - | - |
| Sarvodaya Hospital, Faridabad | Haryana | - | - | 5626 | - | - |
| Baby Memorial, Kozhikode | Kerala | - | - | 7170 | - | - |
| Bombay Hospital, Indore | Madhya Pradesh | - | 2939 | 7305 | - | - |
| Yashoda InstofMedSci&RC, Vijayapur | Karnataka | - | - | 7357 | - | - |
| Medical Trust Hospital, Kochi | Kerala | - | - | - | - | - |
| Bharati Vidyapeeth, Sangli | Maharashtra | - | - | 7594 | - | - |
| Abirami Kidney Care, Erode | Tamil Nadu | - | - | - | - | - |
| Virinchi Hospital, Hyderabad | Telangana | - | - | 4556 | - | - |
| Trust Multispec Hosp,East Godavari | Andhra Pradesh | - | - | 7985 | - | - |
| Kauvery Hospital, Salem | Tamil Nadu | - | - | 6756 | - | - |
Confused About Your NEET SS Nephrology Choices?
Get a personalized institute possibility analysis based on your exact NEET SS 2026 rank and category
from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









