NEET SS 2026
NEET SS Neurology 2026 Cut-off – Government, Private & DrNB Institutes
NEET MENTOR - 93191 28677
Updated: 2026-08-22 • 13 min Read • 6,940 Views
Fees Closing Rank Stipend & Bond College Predictor Notification
Overview Fee Structure Closing Ranks Eligibility Counselling Seat Matrix Related Blogs
NEET SS 2026 NEUROLOGY CUT-OFF – ALL ROUNDS (2024 & 2025)
DM NEUROLOGY – GOVERNMENT INSTITUTES CUT-OFF
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| Govt Med Coll, Kozhikode | Kerala | 204 | 204 | 204 | 113 | 113 |
| Osmania Med Coll, Hyderabad | Telangana | 314 | 314 | 500 | 615 | 615 |
| Gandhi Med Coll, Secunderabad | Telangana | 508 | 508 | 553 | 625 | 625 |
| NIMS, Hyderabad | Telangana | 591 | 592 | 928 | 563 | 638 |
| TD Med Coll, Allepey | Kerala | 830 | 830 | 830 | 651 | 651 |
| ABVIMS , Delhi | Delhi | 523 | 523 | 523 | 747 | 747 |
| SCB, Cuttack | Odisha | 547 | 547 | 890 | 812 | 812 |
| VMMC, Delhi | Delhi | 571 | 571 | 568 | 948 | 948 |
| Medical College, Trivandrum | Kerala | 657 | 657 | 1028 | 935 | 951 |
| Sher-I-Kashmir, Srinagar | Jammu and Kashmir | 445 | 445 | 445 | 1032 | 1032 |
| SVIMS, Tirupati | Andhra Pradesh | 1052 | 1052 | 1202 | 851 | 1108 |
| Guntur Med Coll, Guntur | Andhra Pradesh | 928 | 928 | 1069 | 1151 | 1151 |
| Govt Siddhartha, Vijaywada | Andhra Pradesh | 1006 | 1046 | 1046 | 1152 | 1152 |
| Andhra Med Coll, Vizag | Andhra Pradesh | 1046 | 965 | 1219 | 893 | 1160 |
| Govt Med Coll, Srinagar | Jammu and Kashmir | 664 | 664 | 575 | 1003 | 1189 |
| Govt Med Coll, Kottayam | Kerala | 235 | 833 | 398 | 863 | 1248 |
| Bangalore Med Coll, Bangalore | Karnataka | 1034 | 1034 | 1034 | 1227 | 1277 |
| Kurnool Med Coll, Kurnool | Andhra Pradesh | 1154 | 1154 | 1154 | 1277 | 1312 |
| GB Pant IPGMER, Delhi | Delhi | 452 | 452 | 591 | 920 | 1316 |
| SGPGI, Lucknow | Uttar Pradesh | 1015 | 1015 | 1015 | 1391 | 1437 |
| Coimbatore Med Coll | Tamil Nadu | 2054 | 2739 | 2899 | 1317 | 1518 |
| Seth GS, Mumbai | Maharashtra | 582 | 582 | 582 | 1588 | 696 |
| Grant Med Coll, Mumbai | Maharashtra | 1407 | 1407 | 1407 | 1788 | 1788 |
| IHBAS, Delhi | Delhi | 966 | 966 | 966 | 1864 | 1817 |
| Dr RML IMS, Lucknow | Uttar Pradesh | 2176 | 2176 | 2176 | 1896 | 1896 |
| Madras Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 975 | 1692 | 1916 | 1484 | 2051 |
| Topiwala, Mumbai | Maharashtra | 1614 | 1614 | 1644 | 2071 | 2071 |
| IPGMER, Kolkata | West Bengal | 1838 | 2344 | 2344 | 2200 | 2200 |
| NEIGRIHMS, Shillong | Meghalaya | 2153 | 2153 | 2153 | 2364 | 2364 |
| KIMS, Hubli | Karnataka | 1335 | 1680 | 1680 | 2373 | 2373 |
| SMS, Jaipur | Rajasthan | 1120 | 1120 | 1237 | 2424 | 2424 |
| Stanley Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 1152 | 2000 | 2000 | 1587 | 2528 |
| Medical College, Kolkata | West Bengal | 1999 | 1999 | 1999 | 2650 | 2488 |
| IMS, Varanasi | Uttar Pradesh | 1236 | 1236 | 1597 | 1979 | 2650 |
| Goa Med Coll, Panaji | Goa | - | - | - | 1503 | 2685 |
| MGM Med Coll, Indore | Madhya Pradesh | 2987 | 3433 | 2960 | 2707 | 2493 |
| IGIMS, Patna | Bihar | 1117 | 1117 | 1445 | 2382 | 2957 |
| RNT, Udaipur | Rajasthan | 1415 | 1415 | 1415 | 2461 | 3002 |
| Nilratan Sircar, Kolkata | West Bengal | 2370 | 2586 | 2586 | 3053 | 3053 |
| SNMC, Jodhpur | Rajasthan | 3121 | 3121 | 3121 | 2940 | 3068 |
| Govt Med Coll, Kota | Rajasthan | 3069 | 3069 | 3180 | 2876 | 3166 |
| Calcutta National Med Coll | West Bengal | 2829 | 2829 | 2829 | 3170 | 3170 |
| LNMC & RC, Bhopal | Madhya Pradesh | - | - | - | - | 3185 |
| Burdwan Medical College | West Bengal | 2938 | 2938 | 2938 | 3186 | 3186 |
| KGMU, Lucknow | Uttar Pradesh | 2216 | 2216 | 2696 | 2472 | 3211 |
| Kilpauk Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 1380 | 2162 | 2241 | 2175 | 3492 |
| GSVM Med Coll, Kanpur | Uttar Pradesh | 2597 | 2597 | 4052 | 3246 | 3497 |
| Gaja Raja Med Coll, Gwalior | Madhya Pradesh | 3243 | 3243 | 3400 | 3502 | 3557 |
| Kanyakumari Med Coll | Tamil Nadu | 2145 | 4129 | 4091 | 3610 | - |
| Gauhati Med Coll, Guwahati | Assam | 2131 | 2745 | 2745 | 3759 | 3984 |
| Govt Thoothukudi Med Coll | Tamil Nadu | 2739 | - | 4585 | 4123 | - |
| Mohan Kumaramangalam, Salem | Tamil Nadu | 2598 | 3223 | 3223 | 4149 | - |
| MLN Med Coll, Allahabad | Uttar Pradesh | 2696 | 2696 | 2781 | 4156 | 4170 |
| KAPV Med Coll, Trichy | Tamil Nadu | 1842 | 2884 | 3785 | 3141 | 4205 |
| Madurai Med Coll, Madurai | Tamil Nadu | 1713 | 2564 | 2564 | 2386 | 4262 |
| Chengalpattu Med Coll | Tamil Nadu | 1744 | 2721 | 2721 | 2306 | 4275 |
| Thanjavur Med Coll | Tamil Nadu | 2040 | 3728 | 2985 | 3386 | 4326 |
| S N Med Coll, Agra | Uttar Pradesh | 2791 | 3456 | 3456 | 4092 | 4355 |
| Dr MK Shah Med Coll, Ahmedabad | Gujarat | - | - | - | - | 4400 |
| Tirunelveli Med Coll | Tamil Nadu | 2106 | 3095 | 3487 | 2734 | 4714 |
| MLB Med Coll, Jhansi | Uttar Pradesh | - | 3614 | 4259 | 4714 | 4718 |
| SP Med Coll, Bikaner | Rajasthan | 2615 | 2615 | 2615 | 4281 | 4766 |
DM NEUROLOGY – PRIVATE INSTITUTES CUT-OFF
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| CMC, Vellore | Tamil Nadu | 1523 | 1523 | 2385 | 1276 | 1276 |
| Jubilee Mission, Thrissur | Kerala | 2337 | 2337 | 2337 | 1759 | 1759 |
| Bombay Hospital IMS, Mumbai | Maharashtra | 2495 | 2495 | 3130 | 1940 | 1940 |
| St John's, Bangalore | Karnataka | 1370 | 1370 | 1380 | 2187 | 2187 |
| NHL Med Coll, Ahmedabad | Gujarat | 3287 | 3287 | 3287 | 2458 | 2458 |
| MS Ramaiah, Bangalore | Karnataka | 2296 | 2296 | 2296 | 2784 | 2784 |
| Aurobindo Med Coll, Indore | Madhya Pradesh | - | - | 4938 | - | 3121 |
| DMC, Ludhiana | Punjab | 2189 | 2189 | 2189 | 2385 | 3395 |
| CAIMS, Karimnagar | Telangana | 2326 | 2326 | 7054 | 3555 | 3555 |
| CMC, Ludhiana | Punjab | 3315 | 3315 | 3886 | 3684 | 3757 |
| SBKS, Vadadora | Gujarat | - | - | 5178 | 2946 | 3902 |
| Amrita School of Med, Kochi | Kerala | 2385 | 2385 | 3000 | 3884 | 3995 |
| Father Mullers, Mangalore | Karnataka | - | - | 5724 | 4002 | - |
| Kasturba Med Coll, Manipal | Karnataka | 4022 | 3841 | 5035 | 3547 | 4011 |
| JN Medical College, Belgaum | Karnataka | 4100 | 4126 | 4126 | 4011 | 3195 |
| MES Med Coll, Malappuram | Kerala | 3086 | 3086 | 5865 | 4052 | 4052 |
| BVDU, Pune | Maharashtra | - | - | 5603 | 4204 | 4204 |
| VIMS , Bangalore | Karnataka | 2960 | 2931 | 4371 | 4237 | - |
| Kalinga IMS, Bhubaneswar | Odisha | - | - | 4362 | 4198 | 4237 |
| MGMC&H, Sitapur, Jaipur | Rajasthan | - | - | 5110 | 4261 | 3686 |
| IMS & SUM, Bhubaneswar | Odisha | 4048 | 4048 | 4048 | 4334 | 4334 |
| SRMC & RI, Chennai | Tamil Nadu | - | 2331 | 5291 | 4375 | 4375 |
| NRI Med Coll, Guntur | Andhra Pradesh | 3943 | 2843 | 3943 | 4434 | 4434 |
| JSS Med Coll, Mysore | Karnataka | - | 4100 | 4102 | 4479 | - |
| HIMS, Dehradun | Uttarakhand | - | - | 6039 | 4551 | 4551 |
| DCMS, Hyderabad | Telangana | 2331 | - | 5282 | 4680 | 4680 |
| SSIMS & RC, Davangere | Karnataka | 4116 | 4116 | 5696 | 4753 | 4753 |
| DY Patil, Pimpri, Pune | Maharashtra | 3958 | 3958 | 4861 | 4810 | 4810 |
| Dhanalakshmi Srin, Perambalur | Tamil Nadu | - | - | 6351 | - | - |
| National IMS&R, Jaipur | Rajasthan | 3760 | - | 6554 | - | - |
| PSG IMS, Coimbatore | Tamil Nadu | - | - | 6657 | - | - |
| SRM Med Coll, Kancheepuram | Tamil Nadu | 3674 | 3674 | 6665 | - | - |
| Narayana Med Coll, Nellore | Andhra Pradesh | - | 3943 | 4516 | - | - |
| Pushpagiri IMS, Tiruvalla | Kerala | - | - | 7056 | - | - |
| Geetanjali, Udaipur | Rajasthan | - | - | 7106 | - | - |
| Saveetha, Kanchipuram | Tamil Nadu | - | - | 7282 | - | - |
| SGRRI, Dehradun | Uttarakhand | - | - | 7285 | - | - |
| SRMS IMS, Bareilly | Uttar Pradesh | - | - | 7692 | - | - |
| Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram | Tamil Nadu | - | - | 5930 | - | - |
| JN Med College, Meghe, Wardha | Maharashtra | - | - | 8011 | - | - |
| Sree Balaji Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | - | - | 8242 | - | - |
| Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | Maharashtra | - | - | 8261 | - | - |
DrNB NEUROLOGY – CUT-OFF (ALL INSTITUTES)
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| Krishna IMS, Secunderabad | Telangana | 1347 | 1307 | 1307 | 1051 | 1051 |
| ESIC Med Coll, Sanath Nagar | Telangana | 1214 | 1214 | 736 | 1163 | 1163 |
| Apollo Hosp,Jubilee Hills,Hyd | Telangana | 1519 | 1519 | 1648 | 1234 | 1234 |
| Baby Memorial, Kozhikode | Kerala | - | - | 5167 | 1260 | 1260 |
| Lokmanya Tilak Hosp,Mumbai | Maharashtra | 2220 | 2220 | 2220 | 1600 | 1600 |
| Jaslok Hospital, Mumbai | Maharashtra | 2055 | 2055 | 2055 | 1606 | 1606 |
| Manipal Hosp, Rustum Bagh, BLR | Karnataka | 2103 | 2209 | 2142 | 1622 | 1622 |
| Ashwini Hospital, CDA, Cuttack | Odisha | - | 2567 | 2567 | 1640 | 1640 |
| Medicover Hosp, Madhapur, HYD | Telangana | 1544 | 1544 | 1544 | 1642 | 1642 |
| AIG Hospital, Hyderabad | Telangana | 1529 | 1529 | 1529 | 1282 | 1657 |
| Care Hospital, Banjara Hills | Telangana | 1506 | 1506 | 1506 | 1800 | 1893 |
| Choithram Hospital, Indore | Madhya Pradesh | - | - | 6577 | - | 1902 |
| Apollo BGS Hospital, Mysore | Karnataka | - | 3997 | 3997 | 1961 | - |
| Apollo Adlux Hosp, Angamaly,KER | Kerala | - | - | - | - | 1961 |
| Care Hospital, Hyderabad | Telangana | 1724 | 1724 | 1724 | 2019 | 2019 |
| Citi Neuro Centre, Hyderabad | Telangana | 2417 | 2417 | 2417 | 2021 | 2021 |
| Continental Hosp, Hyderabad | Telangana | 1868 | 1868 | 1868 | 2120 | 2120 |
| Yashoda Hosp,SPRd,Secunderabad | Telangana | 1863 | 1863 | 1863 | 2148 | 1832 |
| Fortis Hosp, Mulund, Mumbai | Maharashtra | 3265 | 3265 | 3265 | 2235 | 2235 |
| Yashoda SS Hosp,Somajiguda,HYD | Telangana | 1636 | 1636 | 2128 | 2266 | 2266 |
| Yashoda Health Care Serv, Serilingampally | Telangana | - | 1838 | 1838 | 2317 | 2317 |
| Kokilaben Dhirubhai Ambani,MUM | Maharashtra | 1728 | 1728 | 1728 | 2342 | 2342 |
| Sir Ganga Ram Hospital, Delhi | Delhi | 1559 | 1559 | 1559 | 2367 | 2367 |
| MMI Narayana MultiSpec, Lalpur | Chhattisgarh | - | - | 5367 | 2414 | 2414 |
| Renova Century Hosp, Hyderabad | Telangana | 2015 | 2015 | 2015 | 2486 | 2486 |
| Lalitha SS Hospital, Guntur | Andhra Pradesh | 1806 | 1806 | 1806 | 2528 | 2276 |
| Yashoda SS Hosp,Malakpet, HYD | Telangana | 2294 | 2294 | 2294 | 2276 | 2533 |
| Aster Medcity, Kochi | Kerala | 2999 | 2999 | 2999 | 2615 | 2615 |
| Seven Hills Hospital, Vizag | Andhra Pradesh | 1782 | 3491 | 3491 | 2683 | 2683 |
| Dr Kamakshi Mem, Chennai | Tamil Nadu | - | - | - | 2741 | 2741 |
| Deenanath Mangeshkar, Pune | Maharashtra | 1310 | 1310 | 1310 | 2777 | 2316 |
| Star Hospital, Hyderabad | Telangana | 2428 | 2428 | 2684 | 2482 | 2833 |
| KIMS Icon Hosp, Vizag | Andhra Pradesh | - | - | - | 2851 | - |
| PD Hinduja, Mumbai | Maharashtra | 2157 | 2157 | 2157 | 2897 | 2897 |
| Zydus Hospital, Ahmedabad | Gujarat | 3609 | 3609 | 3609 | 1965 | 2965 |
| Apollo Hosp, Greams Rd,Chennai | Tamil Nadu | 2785 | 3314 | 3314 | 3052 | 3052 |
| Paras HMRI Hospital, Patna | Bihar | - | - | - | - | 3058 |
| NarayanaHrudyalaya,Bommasandra | Karnataka | 2612 | 2612 | 2612 | 3060 | 2851 |
| Kamineni Hospital, Hyderabad | Telangana | 2943 | 2943 | 2943 | 2983 | 3061 |
| Apollo Hospital, Ahmedabad | Gujarat | - | - | 4291 | 3067 | 3067 |
| Dr Ramesh Cardiac, Vijayawada | Andhra Pradesh | 2747 | 2698 | 3653 | 3112 | 3112 |
| Dr Pinnamaneni Siddhartha,Vijayawada | Andhra Pradesh | 3615 | 3733 | 3770 | 3116 | - |
| S P Inst of Neurosci,Solapur | Maharashtra | - | - | 7720 | 3129 | 3111 |
| Malabar Inst of MS, Kannur | Kerala | - | - | - | 3175 | 3175 |
| IG GovtGenHosp&PGI,Pondicherry | Pondicherry | 3979 | 3979 | 3979 | - | 3181 |
| Apollo Hosp, Sheshadripuram | Karnataka | - | 3789 | 4747 | 3181 | 3116 |
| Max SS Hosp, Saket, Delhi | Delhi | 3953 | 3953 | 3953 | 3237 | 2249 |
| Dr B L Kapur Mem Hosp, Delhi | Delhi | 4045 | 4045 | 4045 | 3258 | - |
| Dr B Nanavati Hosp, Mumbai | Maharashtra | - | - | 5332 | 3383 | 3383 |
| TN Govt Multi SS Hosp, Chennai | Tamil Nadu | 2593 | 2349 | 3728 | 3457 | 3457 |
| Apollo Hosp, Bannerghatta, BLR | Karnataka | 3853 | 3853 | 3853 | 3585 | 3585 |
| Indraprastha Apollo Hosp,Delhi | Delhi | 2939 | 2414 | 2414 | 3023 | 3600 |
| Fortis Hospital, Noida | Uttar Pradesh | - | - | 6836 | 3600 | - |
| HurkisondasNurrotumdas, Mumbai | Maharashtra | 3196 | 3428 | 5430 | 3634 | 3594 |
| Vishesh Jupiter Hosp, Indore | Madhya Pradesh | - | - | - | - | 3634 |
| Kasturba MedCollHosp,Mangalore | Karnataka | - | 4133 | 4133 | 3650 | 3650 |
| Caritas Hospital, Kottayam | Kerala | - | - | 4932 | 3712 | 3712 |
| Amala IMS Hosp, Thrissur | Kerala | 3141 | 3141 | 3141 | 3724 | - |
| Meitra Hospital, Kozhikode | Kerala | 3306 | 3306 | 3306 | 3948 | 4069 |
| Malabar IMS, Kozhikode | Kerala | 4133 | 4096 | 4971 | 4069 | - |
| Patna MedColl&Hosp, Ashok Rajpath | Bihar | 3408 | 3408 | 3408 | 4090 | 3759 |
| Santokbha Durlabhji Mem,Jaipur | Rajasthan | 2756 | 3833 | 3833 | 4062 | 4128 |
| Believers Church MCH,Tiruvalla | Kerala | 3855 | 3855 | 8071 | - | 4149 |
| Jupiter Hospital, Thane | Maharashtra | 291 | 291 | 6233 | 4166 | 4166 |
| SRM Inst for Med Sci, Chennai | Tamil Nadu | - | - | 6327 | 4205 | 3772 |
| Govt Med Coll Hosp, Jammu | Jammu and Kashmir | 1260 | 1260 | 6275 | 4229 | 4229 |
| Lilavati Hospital, Mumbai | Maharashtra | - | 3691 | 3691 | 4240 | 4240 |
| Sentini Hosp, Vijayawada | Andhra Pradesh | 3187 | 3379 | 3379 | 4241 | 4241 |
| Medanta The Medicity, Gurgaon | Haryana | 3305 | 3305 | 3305 | 3131 | 4281 |
| Inst of NeuroSciences, Kolkata | West Bengal | 3749 | 3749 | 3749 | 4345 | 4345 |
| Kovai MedicalCentre,Coimbatore | Tamil Nadu | 1300 | 1300 | 6173 | 4362 | - |
| Shree Krishna,Anand | Gujarat | - | - | 4394 | 4400 | - |
| GNRC Hospital,Dispur,Guwahati | Assam | - | - | 4200 | 4406 | 4406 |
| Senthil Multi Spec Hosp, Erode | Tamil Nadu | - | - | 4440 | 4435 | 4435 |
| Sri RamakrishnaHosp,Coimbatore | Tamil Nadu | - | 3380 | 7339 | 4476 | 4476 |
| Max SS Hosp, Patparganj,Delhi | Delhi | - | - | 5023 | 4543 | 4543 |
| GovMedColl&New Civil Hosp,Surat | Gujarat | - | - | 6538 | 4583 | 3845 |
| Poona Hospital & RC, Pune | Maharashtra | 1804 | 1804 | 1804 | 4615 | - |
| MIMHANS NEURSCI HOSP, Meerut | Uttar Pradesh | - | - | - | 4622 | 4622 |
| Fortis Hosp,BannerghattaRd,BLR | Karnataka | 4105 | 4105 | 5126 | 2685 | 4723 |
| Apollo Hospital, Bhubaneswar | Odisha | 2567 | 1816 | 6021 | 4723 | 4311 |
| Ruby Hall Clinic, Pune | Maharashtra | - | - | 656 | 4745 | 4745 |
| Sahyadri SS Hosp, Karve Road | Maharashtra | 2866 | 2866 | 2866 | 4764 | 4764 |
| Krishna IMS, Nellore | Andhra Pradesh | - | - | - | - | - |
| Govt Med Coll Hosp,Karan Nagar | Jammu and Kashmir | - | - | - | - | - |
| Satguru Partap Singh,Ludhiana | Punjab | 2868 | 2868 | 2868 | - | - |
| Pt BD Sharma, PGIMS, Rohtak | Haryana | - | - | - | - | - |
| Ramkrishna Care Hosp, Raipur | Chhattisgarh | - | - | 4656 | - | - |
| St Stephen's Hospital, Delhi | Delhi | 3967 | - | 5071 | - | - |
| Eternal HeartCare Cent, Jaipur | Rajasthan | 2057 | 2057 | 5411 | - | - |
| Max SS Hosp, Ghaziabad | Uttar Pradesh | - | - | 5477 | - | - |
| Jaypee Hospital, Noida | Uttar Pradesh | - | - | 5484 | - | - |
| Holy Spirit Hospital, Mumbai | Maharashtra | - | - | 5720 | - | - |
| Apollo Gleneagles, Kolkata | West Bengal | - | - | 6143 | - | - |
| Apollo Hospital, Navi Mumbai | Maharashtra | - | - | 6313 | - | - |
| FirstNeuroBrainSpine,Mangalore | Karnataka | - | - | 6319 | - | - |
| Kalinga Hospital, Bhubaneswar | Odisha | - | - | 6422 | - | - |
| Batra Hospital, Delhi | Delhi | - | - | 2629 | - | - |
| Fortis Hospital, Mohali | Punjab | - | 3944 | 3944 | - | - |
| Max SS Hosp, Dehradun | Uttarakhand | - | - | 6606 | - | - |
| Fortis Memorial RI, Gurgaon | Haryana | - | - | 6709 | - | - |
| Amrita Inst of MedSci,Faridabad | Haryana | - | - | 6778 | - | - |
| Central India IMS, Nagpur | Maharashtra | - | - | 6833 | - | - |
| RN Tagore , Kolkata | West Bengal | - | - | 6955 | - | - |
| Kamineni Health Care,Poranki | Andhra Pradesh | - | - | 5710 | - | - |
| Apollo Rajshree Hosp, Indore | Madhya Pradesh | - | - | 7047 | - | - |
| Sahara India Med Inst, Lucknow | Uttar Pradesh | - | - | 7050 | - | - |
| Latha SS Hosp, Vijayawada | Andhra Pradesh | - | - | - | - | - |
| Shri Balaji Action Med, Delhi | Delhi | - | - | 7153 | - | - |
| Medanta Hospital, Lucknow | Uttar Pradesh | - | - | 7298 | - | - |
| Indo-AmericanHosp,Chemmanakary | Kerala | - | - | 7331 | - | - |
| Meenakshi Mission Hosp,Madurai | Tamil Nadu | 2884 | 2908 | 2908 | - | - |
| Cosmopolitan Hosp, Trivandrum | Kerala | - | - | 7404 | - | - |
| Venkateshwar Hospital, Delhi | Delhi | - | - | 7475 | - | - |
| Dr Rajendra Prasad GMC, Tanda | Himachal Pradesh | - | 2773 | 7465 | - | - |
| GKNM Hospital, Coimbatore | Tamil Nadu | 3380 | - | 7632 | - | - |
| PushpawatiSinghania Hosp,Delhi | Delhi | - | - | 7647 | - | - |
| Artemis Health Inst, Gurgaon | Haryana | - | - | - | - | - |
| Accord SS Hosp,Faridabad | Haryana | - | - | 7770 | - | - |
| Neo Hospital, Sector-50, Noida | Uttar Pradesh | - | - | 7837 | - | - |
| Apollo Hospital, Bilaspur | Chhattisgarh | - | - | 7861 | - | - |
| Bombay Hospital, Indore | Madhya Pradesh | - | - | 5516 | - | - |
| KIMS, Trivandrum | Kerala | - | - | 7936 | - | - |
| Rukmani Birla Hospital, Jaipur | Rajasthan | - | - | 8044 | - | - |
| Army Hospital , Delhi | Delhi | - | - | 8097 | - | - |
| Fortis Escorts Hosp, Jaipur | Rajasthan | - | - | - | - | - |
Confused About Your NEET SS Neurology Choices?
Get a personalized institute possibility analysis based on your exact NEET SS 2026 rank and category
from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









