NEET SS 2026
NEET SS Paediatric Surgery 2026 Cut-off – Government, Private & DrNB Institutes
NEET MENTOR - 93191 28677
Updated: 2026-08-22 • 8 min Read • 2,410 Views
Fees Closing Rank Stipend & Bond College Predictor Notification
Overview Fee Structure Closing Ranks Eligibility Counselling Seat Matrix Related Blogs
NEET SS 2026 PAEDIATRIC SURGERY CUT-OFF – ALL ROUNDS (2024 & 2025)
MCh PAEDIATRIC SURGERY – GOVERNMENT INSTITUTES CUT-OFF
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| Govt Med Coll, Kozhikode | Kerala | 3167 | 3167 | 4943 | 1166 | 1166 |
| IGIMS, Patna | Bihar | 3431 | 3431 | 3431 | 2768 | 2768 |
| Bangalore Med Coll, Bangalore | Karnataka | 3020 | 3020 | 4445 | 2782 | 2782 |
| KGMU, Lucknow | Uttar Pradesh | 3910 | 3910 | 4672 | 2907 | 2907 |
| MAMC, Delhi | Delhi | 609 | 609 | 1269 | 2725 | 2948 |
| Guntur Med Coll, Guntur | Andhra Pradesh | 3004 | 3004 | 4303 | 3129 | 3129 |
| SGPGI, Lucknow | Uttar Pradesh | 3062 | 3696 | 3696 | - | 3220 |
| Osmania Med Coll, Hyderabad | Telangana | 3012 | 3012 | 3012 | 3242 | 3383 |
| Govt Med Coll, Nagpur | Maharashtra | 3859 | 3859 | 5201 | 3408 | 3408 |
| Gauhati Med Coll, Guwahati | Assam | - | - | - | 3453 | 3453 |
| Lady Hardinge, Delhi | Delhi | 2262 | 2262 | 2262 | 3458 | 3172 |
| IMS, Varanasi | Uttar Pradesh | 2389 | 2389 | 2389 | 3461 | 1260 |
| Sher-I-Kashmir, Srinagar | Jammu and Kashmir | 2485 | - | 4361 | 3555 | 3130 |
| Govt Med Coll, Srinagar | Jammu and Kashmir | - | - | - | - | 3555 |
| SMS, Jaipur | Rajasthan | 3748 | 3748 | 3748 | 3590 | 3590 |
| KIMS, Hubli | Karnataka | - | - | 5716 | 3610 | - |
| Madras Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 2515 | 3265 | 3265 | 3630 | 3630 |
| Gandhi Med Coll, Secunderabad | Telangana | 2858 | 2858 | 2858 | 3790 | 3790 |
| Medical College, Trivandrum | Kerala | 3603 | 3763 | 7489 | 2471 | 3837 |
| Madurai Med Coll, Madurai | Tamil Nadu | 3160 | 3652 | 3652 | 1373 | 3880 |
| Tirunelveli Med Coll | Tamil Nadu | - | - | 5086 | 3880 | - |
| BJMC, Ahmedabad | Gujarat | 2436 | 3125 | 3999 | 3916 | 3916 |
| Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai | Maharashtra | 1346 | 1346 | 2669 | 3968 | 3995 |
| Seth GS, Mumbai | Maharashtra | 3726 | 3726 | 5663 | 3995 | - |
| Kurnool Med Coll, Kurnool | Andhra Pradesh | 3430 | 3430 | 3430 | 4049 | 4049 |
| Mohan Kumaramangalam, Salem | Tamil Nadu | 3652 | - | 6605 | 4055 | 4055 |
| JLNMC, Ajmer | Rajasthan | - | - | 7684 | 4089 | 4089 |
| ESIC Med Coll,Sanath Nagar | Telangana | 3133 | 3316 | 3316 | 3898 | 4099 |
| Nilratan Sircar, Kolkata | West Bengal | 3587 | 3587 | 5475 | 4101 | - |
| IPGMER, Kolkata | West Bengal | 3135 | 3135 | 6158 | 2539 | 4101 |
| Topiwala, Mumbai | Maharashtra | 2213 | 2213 | 4112 | 4151 | 4151 |
| Chacha Nehru Bal Chikit, Delhi | Delhi | 3768 | 3768 | 3768 | 4162 | 3754 |
| VMMC, Delhi | Delhi | 1449 | 1449 | 1449 | 3200 | 4179 |
| Dr RML IMS, Lucknow | Uttar Pradesh | 2652 | 3693 | 5013 | 4179 | 3646 |
| ABVIMS , Delhi | Delhi | 3028 | 2692 | 2692 | 4199 | 3935 |
| IGICH, Bangalore | Karnataka | 2988 | 3606 | 4120 | 3989 | 4199 |
| Rangaraya Med Coll, Kakinada | Andhra Pradesh | 1686 | 1686 | 5206 | - | 4219 |
| Andhra Med Coll, Vizag | Andhra Pradesh | 3641 | 3307 | 5001 | 4219 | 3806 |
| NSC Bose Med Coll, Jabalpur | Madhya Pradesh | 2390 | 2390 | 2390 | - | - |
| Stanley Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 2713 | - | 4055 | - | - |
| Pt BD Sharma, Rohtak | Haryana | 3807 | 3807 | 3992 | - | - |
| Coimbatore Med Coll | Tamil Nadu | 2933 | - | 4699 | - | - |
| BJMC, Pune | Maharashtra | 3898 | 3898 | 5577 | - | - |
| MGM Med Coll, Indore | Madhya Pradesh | - | - | 6050 | - | - |
| Super Spec Paediatric, Noida | Uttar Pradesh | 3839 | - | 6200 | - | - |
| Gaja Raja Med Coll, Gwalior | Madhya Pradesh | - | - | 6386 | - | - |
| ESIC Med Coll, Faridabad | Haryana | - | - | 6518 | - | - |
| Pt JNM Med Coll, Raipur | Chhattisgarh | - | - | 6859 | - | - |
| Rajendra IMS, Ranchi | Jharkhand | - | - | 7065 | - | - |
| Grant Med Coll, Mumbai | Maharashtra | - | - | 7318 | - | - |
| Govt Med Coll, Kottayam | Kerala | - | - | 7342 | - | - |
| SCB, Cuttack | Odisha | 3087 | 3087 | 7375 | - | - |
| Medical College, Kolkata | West Bengal | - | - | 7741 | - | - |
MCh PAEDIATRIC SURGERY – PRIVATE INSTITUTES CUT-OFF
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| St John's, Bangalore | Karnataka | 3832 | 3832 | 4535 | 2411 | - |
| CMC, Vellore | Tamil Nadu | 2257 | 2257 | 2257 | 3997 | 3997 |
| Kasturba Med Coll, Manipal | Karnataka | 3675 | 3675 | 3675 | - | - |
| JN Medical College, Belgaum | Karnataka | - | - | 4892 | - | - |
| Amrita School of Med, Kochi | Kerala | - | - | 5220 | - | - |
| SRMC & RI, Chennai | Tamil Nadu | - | - | 5142 | - | - |
| SRM Med Coll, Kancheepuram | Tamil Nadu | - | - | 6722 | - | - |
| DY Patil, Pimpri, Pune | Maharashtra | - | - | 6725 | - | - |
| CMC, Ludhiana | Punjab | - | 2485 | 7201 | - | - |
| NHL Med Coll, Ahmedabad | Gujarat | - | - | 7277 | - | - |
| MS Ramaiah, Bangalore | Karnataka | - | 3793 | 7746 | - | - |
DrNB PAEDIATRIC SURGERY – CUT-OFF (ALL INSTITUTES)
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| Rainbow Child,BanjaraHills,BLR | Telangana | - | - | - | 1357 | 1357 |
| RainbowChildHeart,BanjaraHills | Telangana | 3220 | 3220 | 3220 | - | - |
| Govt Med Coll Hosp,Karan Nagar | Jammu and Kashmir | - | - | - | - | - |
| Govt Med Coll Hosp, Jammu | Jammu and Kashmir | - | - | 7447 | - | - |
Confused About Your NEET SS Paediatric Surgery Choices?
Get a personalized institute possibility analysis based on your exact NEET SS 2026 rank and category
from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









