NEET SS 2026
NEET SS Plastic & Reconstructive Surgery 2026 Cut-off – Government, Private & DrNB Institutes
NEET MENTOR - 93191 28677
Updated: 2026-08-22 • 9 min Read • 2,410 Views
Fees Closing Rank Stipend & Bond College Predictor Notification
Overview Fee Structure Closing Ranks Eligibility Counselling Seat Matrix Related Blogs
NEET SS 2026 PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY CUT-OFF – ALL ROUNDS (2024 & 2025)
MCh PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY – GOVERNMENT INSTITUTES CUT-OFF
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| Govt Med Coll, Kottayam | Kerala | 968 | 968 | 968 | 607 | 607 |
| ABVIMS , Delhi | Delhi | 605 | 605 | 605 | 706 | 706 |
| VMMC, Delhi | Delhi | 524 | 524 | 524 | 773 | 886 |
| IMS, Varanasi | Uttar Pradesh | 1041 | 1041 | 1330 | 1044 | 1047 |
| Mohan Kumaramangalam, Salem | Tamil Nadu | 861 | 1562 | 1562 | 1080 | 1080 |
| Tata Memorial, Mumbai | Maharashtra | 832 | 832 | 832 | 1239 | 1224 |
| NIMS, Hyderabad | Telangana | 850 | 850 | 1093 | 1420 | 1420 |
| SMS, Jaipur | Rajasthan | 1369 | 1369 | 1495 | 1428 | 1428 |
| Topiwala, Mumbai | Maharashtra | 862 | 862 | 862 | 1120 | 1520 |
| SGPGI, Lucknow | Uttar Pradesh | 992 | 992 | 992 | 1598 | 1371 |
| ESIC Med Coll,Sanath Nagar | Telangana | 1286 | 1286 | 1523 | 1652 | 1652 |
| Medical College, Trivandrum | Kerala | 1526 | 1526 | 1526 | 1699 | 1699 |
| BJMC, Ahmedabad | Gujarat | 1606 | 1692 | 2250 | 1714 | 1714 |
| Govt Med Coll, Kozhikode | Kerala | 1326 | 1689 | 1158 | 1795 | 1795 |
| RIMS, Imphal | Manipur | 2541 | 3592 | 3592 | 1816 | 1816 |
| Seth GS, Mumbai | Maharashtra | 1146 | 1146 | 1146 | 1658 | 1828 |
| MLN Med Coll, Allahabad | Uttar Pradesh | - | - | - | - | 1873 |
| Pt BD Sharma, Rohtak | Haryana | 1685 | 1685 | 1685 | 1889 | 1889 |
| Bangalore Med Coll, Bangalore | Karnataka | 1435 | 1484 | 1484 | 1879 | 1899 |
| ESIC Med Coll, Faridabad | Haryana | 2511 | 2162 | 2276 | 1931 | 1931 |
| Osmania Med Coll, Hyderabad | Telangana | 1434 | 1434 | 1582 | 1781 | 2078 |
| KGMU, Lucknow | Uttar Pradesh | 1962 | 1968 | 2507 | 1860 | 2126 |
| Gandhi Med Coll, Secunderabad | Telangana | 1512 | 1512 | 1512 | 2161 | 2113 |
| Grant Med Coll, Mumbai | Maharashtra | 1563 | 1657 | 1899 | 1937 | 2205 |
| Andhra Med Coll, Vizag | Andhra Pradesh | 1711 | 1711 | 1711 | 2279 | 2279 |
| Mysore Med Coll, Mysore | Karnataka | 1809 | 1809 | 312 | 1991 | 2297 |
| JNMC , Aligarh | Uttar Pradesh | 2082 | 2082 | 2082 | 2312 | 2312 |
| SCB, Cuttack | Odisha | 1803 | 2156 | 2156 | 2057 | 2316 |
| Madurai Med Coll, Madurai | Tamil Nadu | 782 | 782 | 782 | 1760 | 2377 |
| Stanley Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 1577 | 2011 | 2011 | 2115 | 2396 |
| JLNMC, Ajmer | Rajasthan | 3130 | 3130 | 2968 | 2402 | 2402 |
| Kakatiya Med Coll, Warangal | Telangana | - | - | - | 2404 | 2404 |
| NSC Bose Med Coll, Jabalpur | Madhya Pradesh | 3019 | 3019 | 2702 | 2479 | 2141 |
| Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai | Maharashtra | 1657 | 1761 | 1963 | 1927 | 2494 |
| Sher-I-Kashmir, Srinagar | Jammu and Kashmir | 2286 | 2511 | 2511 | 2421 | 2519 |
| SV Med Coll, Tirupati | Andhra Pradesh | 2056 | 2005 | 2005 | 2541 | 2541 |
| BJMC, Pune | Maharashtra | 1752 | 1802 | 1802 | 1961 | 2582 |
| Guru Govind Singh, Faridkot | Punjab | 3405 | 3620 | 3620 | 2435 | 2615 |
| Rangaraya Med Coll, Kakinada | Andhra Pradesh | - | - | - | 2622 | 2622 |
| Goa Med Coll, Panaji | Goa | 2064 | 2064 | 2119 | 2247 | 2725 |
| Govt Siddhartha, Vijaywada | Andhra Pradesh | 1922 | 2056 | 2056 | 2457 | 2814 |
| Madras Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 1392 | 2140 | 2252 | 2032 | 2895 |
| Kurnool Med Coll, Kurnool | Andhra Pradesh | 2252 | 2252 | 2345 | 2883 | 2902 |
| Govt Med Coll, Kota | Rajasthan | - | - | - | - | 2987 |
| Govt Med Coll, Nagpur | Maharashtra | 2140 | 2157 | 2165 | 2557 | 3102 |
| Govt Med Coll, Amritsar | Punjab | - | - | - | - | 3137 |
| Chengalpattu Med Coll | Tamil Nadu | 1765 | 3025 | 3025 | 2455 | 3153 |
| Thanjavur Med Coll | Tamil Nadu | 1068 | 3407 | 3407 | 1221 | 3181 |
| Gandhi Med Coll, Bhopal | Madhya Pradesh | 2635 | 2635 | 3183 | 2197 | 3267 |
| Pt JNM Med Coll, Raipur | Chhattisgarh | 3293 | 3293 | 3293 | 3473 | 3473 |
| Guntur Med Coll, Guntur | Andhra Pradesh | 1740 | 1740 | 1760 | 2304 | 3489 |
| IPGMER, Kolkata | West Bengal | 2513 | 2513 | 2513 | 3507 | 3507 |
| MLB Med Coll, Jhansi | Uttar Pradesh | - | - | - | 3511 | 3511 |
| Coimbatore Med Coll | Tamil Nadu | 571 | 2327 | 2327 | 2396 | 3618 |
| Tirunelveli Med Coll | Tamil Nadu | 1958 | 3506 | 3506 | 2517 | 3743 |
| Patna Med Coll, Patna | Bihar | 3207 | 3207 | 3207 | 3616 | 3798 |
| Nilratan Sircar, Kolkata | West Bengal | 2733 | 3884 | 4244 | - | 3906 |
| KIMS, Hubli | Karnataka | 2340 | 2340 | 2340 | 3111 | 4029 |
| MKCG, Berhampur | Odisha | 2963 | 3855 | 3855 | 3865 | 4032 |
| Assam Med Coll, Dibrugarh | Assam | - | - | 5452 | 4072 | 3846 |
| Medical College, Kolkata | West Bengal | 3183 | 3735 | 4008 | 4153 | 4153 |
| VIMS, Bellary | Karnataka | 3275 | 3275 | 3275 | 2895 | 4162 |
| Gauhati Med Coll, Guwahati | Assam | 3013 | 3013 | 4164 | 3814 | 4209 |
| RG Kar Med Coll, Kolkata | West Bengal | 3005 | 3720 | 3720 | 4209 | 3983 |
| Kilpauk Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 1891 | 2597 | 2597 | 2430 | 4229 |
MCh PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY – PRIVATE INSTITUTES CUT-OFF
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| Kalinga IMS, Bhubaneswar | Odisha | - | - | - | - | 1825 |
| St John's, Bangalore | Karnataka | 1574 | 1574 | 1574 | 1935 | 1991 |
| CMC, Vellore | Tamil Nadu | 1909 | 1982 | 1982 | 1920 | 2060 |
| DY Patil, Navi Mumbai | Maharashtra | 3853 | 3853 | 3853 | 2648 | 2648 |
| MGM Med Coll, Aurangabad | Maharashtra | - | - | 4006 | 2802 | 2802 |
| Krishna IMS, Karad | Maharashtra | 1879 | 1879 | 1879 | 2941 | - |
| Rajeshwari, Bangalore | Karnataka | - | - | 4089 | 3149 | 3149 |
| SBKS, Vadadora | Gujarat | 2402 | 2402 | 2790 | 3167 | - |
| Amrita School of Med, Kochi | Kerala | 1631 | 2406 | 3814 | 3190 | 3190 |
| NHL Med Coll, Ahmedabad | Gujarat | 3530 | 3530 | 4452 | 3457 | 3457 |
| SGRRI, Dehradun | Uttarakhand | - | - | 5246 | 3514 | 3514 |
| IMS & SUM, Bhubaneswar | Odisha | 3281 | 3281 | 4453 | 3632 | 3632 |
| DY Patil, Pimpri, Pune | Maharashtra | 3565 | 3554 | 3554 | 3227 | 3729 |
| DMC, Ludhiana | Punjab | 3764 | 3764 | 3764 | 3098 | 4005 |
| Geetanjali, Udaipur | Rajasthan | - | - | - | 4005 | - |
| Kasturba Med Coll, Manipal | Karnataka | 3724 | 3724 | 3203 | 4029 | - |
| CMC, Ludhiana | Punjab | - | - | 4489 | 4098 | 4098 |
| VIMS , Bangalore | Karnataka | 3711 | 3257 | 3257 | 4099 | 2505 |
| MS Ramaiah, Bangalore | Karnataka | 3256 | 3256 | 3256 | 4124 | 4124 |
| JSS Med Coll, Mysore | Karnataka | 3552 | 3787 | 3787 | 4145 | 4145 |
| MGMC&H, Sitapur, Jaipur | Rajasthan | - | - | 5105 | 4176 | 4176 |
| JN Medical College, Belgaum | Karnataka | 3118 | 3118 | 3281 | 3826 | 4194 |
| SRM Med Coll, Kancheepuram | Tamil Nadu | 2807 | 2807 | 2807 | 4229 | - |
| Trichy SRM Med Coll, Trichy | Tamil Nadu | - | - | 2944 | - | - |
| Father Mullers, Mangalore | Karnataka | 2564 | 2564 | 4877 | - | - |
| Saveetha, Kanchipuram | Tamil Nadu | - | - | 4215 | - | - |
| PIMS, Pondicherry | Pondicherry | - | - | 4820 | - | - |
| SRMC & RI, Chennai | Tamil Nadu | - | - | 5429 | - | - |
| NKP Salve IMS, Nagpur | Maharashtra | 3363 | 3363 | 3363 | - | - |
| SSIMS & RC, Davangere | Karnataka | - | - | 4521 | - | - |
| AJIMS, Mangalore | Karnataka | - | - | 5524 | - | - |
| SDM College, Dharwad | Karnataka | - | - | 5434 | - | - |
| DCMS, Hyderabad | Telangana | - | - | - | - | - |
| Hind IMS, Barabanki | Uttar Pradesh | - | - | 7638 | - | - |
DrNB PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY – CUT-OFF (ALL INSTITUTES)
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| Lok Nayak Hosp , Delhi | Delhi | 1911 | 1756 | 1756 | 1599 | 1973 |
| Dr B L Kapur Mem Hosp, Delhi | Delhi | 3059 | 3405 | 3405 | 2195 | 2107 |
| Sakra World Hosp, Bangalore | Karnataka | 2401 | 2345 | 3711 | 2223 | 2223 |
| Amandeep Hospital, Amritsar | Punjab | 3735 | 3839 | 3839 | - | 2386 |
| Indraprastha Apollo Hosp,Delhi | Delhi | 3041 | 3041 | 3041 | 2480 | 2480 |
| Bombay Hospital & IMS, Mumbai | Maharashtra | 1899 | 1899 | 2110 | 2635 | 2635 |
| Medanta The Medicity, Gurgaon | Haryana | 2023 | 2265 | 2265 | 2107 | 2691 |
| Army Hospital , Delhi | Delhi | 3255 | 3255 | 3255 | 2984 | 2984 |
| Pandit Deendayal Upadhyay Med Coll, Rajkot | Gujarat | 2325 | 2325 | 2402 | 2109 | 2995 |
| Deenanath Mangeshkar, Pune | Maharashtra | 1348 | 1348 | 1348 | 2727 | 3042 |
| Ganga Med Centre, Coimbatore | Tamil Nadu | 2224 | 2274 | 2274 | 2995 | 3076 |
| Medical Trust Hospital, Kochi | Kerala | 3804 | 3804 | 3804 | 1855 | 3111 |
| Specialists Hospital, Kochi | Kerala | 3686 | 3686 | 3686 | 3333 | 3333 |
| YatharthSS, Sec 1,GreatrNoida | Uttar Pradesh | - | 3670 | 3898 | 3168 | 3439 |
| Apollo Hosp, Greams Rd,Chennai | Tamil Nadu | 2944 | 2944 | 3226 | 3267 | 3512 |
| Govt Med Coll Hosp,Karan Nagar | Jammu and Kashmir | - | - | 5177 | 2615 | 3551 |
| Bombay Hospital, Indore | Madhya Pradesh | - | - | - | 3042 | 3584 |
| KMC SpecHosp,Cantonment,Trichy | Tamil Nadu | 3228 | 3711 | 3811 | 3773 | 3773 |
| SouthEastRailwayHosp,Kolkata | West Bengal | 2445 | 2445 | 2445 | 3846 | 3958 |
| Kalda Burn&PlasticSurg, Raipur | Chhattisgarh | 3899 | 3899 | 3899 | - | - |
| Ashwini Trauma Centre, Cuttack | Odisha | - | - | 4999 | - | - |
Confused About Your NEET SS Plastic & Reconstructive Surgery Choices?
Get a personalized institute possibility analysis based on your exact NEET SS 2026 rank and category
from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









