NEET SS 2026
NEET SS Surgical Oncology 2026 Cut-off – Government, Private & DrNB Institutes
NEET MENTOR - 93191 28677
Updated: 2026-08-22 • 9 min Read • 2,410 Views
Fees Closing Rank Stipend & Bond College Predictor Notification
Overview Fee Structure Closing Ranks Eligibility Counselling Seat Matrix Related Blogs
NEET SS 2026 SURGICAL ONCOLOGY CUT-OFF – ALL ROUNDS (2024 & 2025)
MCh SURGICAL ONCOLOGY – GOVERNMENT INSTITUTES CUT-OFF
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| Tata Memorial, Mumbai | Maharashtra | 145 | 145 | 170 | 79 | 89 |
| BJMC, Ahmedabad | Gujarat | 177 | 177 | 183 | 101 | 132 |
| Homi Bhabha CancHosp, Varanasi | Uttar Pradesh | 167 | 96 | 96 | 134 | 141 |
| Homi Bhabha CancerHosp, New Chandigarh | Punjab | - | - | - | 154 | 154 |
| Pt BD Sharma, Rohtak | Haryana | - | - | - | 196 | 196 |
| Kidwai Memorial, Bangalore | Karnataka | 262 | 262 | 262 | 190 | 216 |
| SMS, Jaipur | Rajasthan | 304 | 304 | 304 | 232 | 232 |
| SVIMS, Tirupati | Andhra Pradesh | 299 | 299 | 299 | 237 | 237 |
| IMS, Varanasi | Uttar Pradesh | 290 | 290 | 310 | 242 | 242 |
| Osmania Med Coll, Hyderabad | Telangana | 185 | 185 | 185 | 263 | 263 |
| Dr B Borooah, Guwahati | Assam | 282 | 282 | 282 | 286 | 284 |
| NIMS, Hyderabad | Telangana | - | - | - | 294 | 294 |
| Dr RML IMS, Lucknow | Uttar Pradesh | 432 | 432 | 337 | 284 | 309 |
| Madras Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 483 | 483 | 483 | 383 | 383 |
| IPGMER, Kolkata | West Bengal | 535 | 641 | 641 | 433 | 433 |
| Acharya Harihar Cancer,Cuttack | Odisha | 427 | 427 | 427 | 447 | 447 |
| Kilpauk Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 208 | 478 | 478 | 475 | 475 |
| Madurai Med Coll, Madurai | Tamil Nadu | 438 | 486 | 438 | 477 | 477 |
| Thanjavur Med Coll | Tamil Nadu | 442 | 442 | 442 | 485 | 485 |
| KGMU, Lucknow | Uttar Pradesh | 369 | 369 | 469 | 381 | 503 |
| Pt JNM Med Coll, Raipur | Chhattisgarh | 562 | 562 | 562 | 527 | 527 |
| Chengalpattu Med Coll | Tamil Nadu | 325 | 325 | 325 | 353 | 552 |
| KIMS, Hubli | Karnataka | 452 | 416 | 271 | 556 | 556 |
| Gauhati Med Coll, Guwahati | Assam | 601 | 601 | 601 | 583 | 583 |
| Govt Med Coll, Aurangabad | Maharashtra | 516 | 516 | 516 | 552 | 655 |
| Govt Med Coll, Amritsar | Punjab | - | - | - | - | 673 |
| Coimbatore Med Coll | Tamil Nadu | - | - | - | - | 687 |
| Rohilkhand Med Coll, Bareilly | Uttar Pradesh | - | - | - | - | 2084 |
| Dr MK Shah Med Coll, Ahmedabad | Gujarat | - | - | - | - | 3158 |
| RVM IMSRC, Siddipet | Telangana | - | - | - | - | 3745 |
MCh SURGICAL ONCOLOGY – PRIVATE INSTITUTES CUT-OFF
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| St John's, Bangalore | Karnataka | 569 | 569 | 569 | 673 | 573 |
| MS Ramaiah, Bangalore | Karnataka | 1396 | 1396 | 1914 | 1077 | 1077 |
| DMC, Ludhiana | Punjab | 1187 | 1187 | 1187 | 1086 | 1086 |
| Kasturba Med Coll, Manipal | Karnataka | 824 | 868 | 868 | 940 | 1139 |
| JN Medical College, Belgaum | Karnataka | 1112 | 1112 | 1112 | 1611 | 1611 |
| Father Mullers, Mangalore | Karnataka | 1341 | 1341 | 2100 | 1554 | 1709 |
| DY Patil, Pimpri, Pune | Maharashtra | 1294 | 1294 | 1294 | 1688 | 2271 |
| Geetanjali, Udaipur | Rajasthan | 1556 | 2751 | 3962 | 2305 | 2305 |
| GSL Med Coll, Rajahmundry | Andhra Pradesh | 2329 | 2329 | 2527 | 2348 | 2348 |
| Aurobindo Med Coll, Indore | Madhya Pradesh | 2343 | 2493 | 2493 | 2562 | 2380 |
| IMS & SUM, Bhubaneswar | Odisha | 2558 | 2558 | 2558 | 1963 | 2580 |
| SRMC & RI, Chennai | Tamil Nadu | 988 | 1637 | 1637 | 2047 | 3011 |
| Yenepoya Med Coll, Mangalore | Karnataka | 2006 | 2006 | 2006 | 2504 | 3074 |
| VIMS , Bangalore | Karnataka | 2981 | 2981 | 2981 | 3340 | 3488 |
| National IMS&R, Jaipur | Rajasthan | 2627 | 3051 | 3395 | 3004 | 3624 |
| SGRRI, Dehradun | Uttarakhand | 2840 | 2840 | 3948 | 3096 | 3698 |
| SDU Med Coll, Kolar | Karnataka | 2381 | 2381 | 2381 | 3662 | 3817 |
| Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | Karnataka | 2943 | 2943 | 2943 | 3879 | 3863 |
| MGMC&H, Sitapur, Jaipur | Rajasthan | 1441 | 1441 | 1441 | 3881 | 4006 |
| HIMS, Dehradun | Uttarakhand | 2493 | 2405 | 3919 | 4075 | 4075 |
| Hind IMS, Barabanki | Uttar Pradesh | - | 3654 | 5968 | 4119 | 4119 |
DrNB SURGICAL ONCOLOGY – CUT-OFF (ALL INSTITUTES)
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| Indo-American Cancer,Hyderabad | Telangana | 271 | 271 | 293 | 343 | 343 |
| SVICCAR, Zoo Park Road, Tirupati | Andhra Pradesh | 350 | 350 | 416 | 372 | 372 |
| Rajiv Gandhi Cancer Inst,Delhi | Delhi | 407 | 407 | 407 | 378 | 378 |
| Ruby Hall Clinic, Pune | Maharashtra | 394 | 465 | 465 | 428 | 428 |
| IGIMS, Sheikhpura, Patna | Bihar | 610 | 661 | 661 | 509 | 509 |
| Krishna IMS, Secunderabad | Telangana | 608 | 608 | 608 | 450 | 526 |
| MalabarCancerCentre,Thalassery | Kerala | 461 | 461 | 461 | 555 | 555 |
| Bhagwan Mahavir Cancer, Jaipur | Rajasthan | 385 | 385 | 385 | 560 | 560 |
| Sir Ganga Ram Hospital, Delhi | Delhi | - | - | - | 572 | 496 |
| Tata Medical Center, Kolkata | West Bengal | 661 | 672 | 672 | 503 | 577 |
| Sri Shankara Cancer Hosp, BLR | Karnataka | 433 | 433 | 433 | 586 | 586 |
| Apollo Spec Hosp, MountRd,CHN | Tamil Nadu | 602 | 602 | 602 | 598 | 598 |
| GKNM Hospital, Coimbatore | Tamil Nadu | 683 | 683 | 683 | 608 | 608 |
| National Cancer Inst, Nagpur | Maharashtra | 557 | 557 | 557 | 615 | 615 |
| MahatmaGandhi CancerHosp,Vizag | Andhra Pradesh | 643 | 643 | 829 | 622 | 622 |
| Manipal Hosp, Rustum Bagh, BLR | Karnataka | 716 | 716 | 716 | 635 | 635 |
| Deenanath Mangeshkar, Pune | Maharashtra | 476 | 476 | 476 | 641 | 641 |
| Apollo Hosp,Jubilee Hills,Hyd | Telangana | 921 | 725 | 725 | 658 | 658 |
| Kailash Cancer Hosp, Vadodara | Gujarat | - | 522 | 522 | 665 | 665 |
| Bharat Cancer Hospital, Surat | Gujarat | 512 | 665 | 665 | 350 | 677 |
| Rajendra InstofMedSci,Ranchi | Jharkhand | 732 | 732 | 901 | 688 | 688 |
| Apollo Hosp, Bannerghatta, BLR | Karnataka | - | 949 | 949 | 702 | 702 |
| Yashoda Hosp,SPRd,Secunderabad | Telangana | 872 | 872 | 872 | 678 | 752 |
| Sri RamakrishnaHosp,Coimbatore | Tamil Nadu | 764 | 764 | 764 | 738 | 759 |
| HCG Manavata Cancer, Nashik | Maharashtra | 668 | 712 | 971 | 765 | 765 |
| Rajkot Cancer Society,Rajkot | Gujarat | - | - | - | 786 | 786 |
| VedantaMedResCent-BALCO,Raipur | Chhattisgarh | 941 | 946 | 946 | 810 | 810 |
| Indrayani Hosp&Cancer Inst, Pune | Maharashtra | 574 | 574 | 574 | 811 | 811 |
| Kokilaben Dhirubhai Ambani,MUM | Maharashtra | 822 | 908 | 895 | 815 | 815 |
| Max SS Hosp, Saket, Delhi | Delhi | 410 | 410 | 410 | 576 | 823 |
| Dr B Nanavati Hosp, Mumbai | Maharashtra | 676 | 959 | 959 | 843 | 843 |
| HCG Cancer Cen,SG HW,Ahmedabad | Gujarat | 505 | 505 | 505 | 851 | 851 |
| PD Hinduja, Mumbai | Maharashtra | 637 | 713 | 713 | 865 | 865 |
| Omega Hospital,Kurnool | Andhra Pradesh | - | 1084 | 1084 | 872 | 859 |
| Yashoda SS Hosp,Somajiguda,HYD | Telangana | 981 | 981 | 981 | 878 | 878 |
| Indraprastha Apollo Hosp,Delhi | Delhi | 800 | 870 | 941 | 716 | 898 |
| NMVirani Wockhardt Hosp,Rajkot | Gujarat | - | - | - | 920 | 920 |
| Dr B L Kapur Mem Hosp, Delhi | Delhi | 679 | 679 | 679 | 771 | 928 |
| Mysore Med Coll,Mysore | Karnataka | - | - | - | 932 | 906 |
| Aster CMI Hospital, Bangalore | Karnataka | 478 | 829 | 1184 | 922 | 954 |
| Action Cancer Hosp, Delhi | Delhi | 422 | 676 | 870 | 813 | 958 |
| SarojGupta Cancer Cent,Kolkata | West Bengal | 883 | 1104 | 1104 | 967 | 967 |
| Dharamshila Narayana, Delhi | Delhi | 870 | 895 | 1015 | 995 | 995 |
| Apollo Gleneagles, Kolkata | West Bengal | 1144 | 1248 | 1447 | 1002 | 1002 |
| Omega Hospital, Hyderabad | Telangana | 793 | 877 | 797 | 859 | 1060 |
| Cachar Cancer Hosp&RC, Assam | Assam | 908 | 964 | 964 | 1065 | 1065 |
| Jaypee Hospital, Noida | Uttar Pradesh | 951 | 1061 | 1061 | 1074 | 1074 |
| HCG Hosp,Shipra Path,Mansarovar | Rajasthan | 712 | 671 | 671 | 1082 | 1082 |
| RenovaSoumyaCancer, Secunderbad | Telangana | 990 | 990 | 990 | - | 1083 |
| HealthCare Global, Bangalore | Karnataka | 829 | 966 | 966 | 1084 | 1084 |
| Max SS Hosp,ShalimarBagh,Delhi | Delhi | 1113 | 1113 | 1140 | 1088 | 1088 |
| Shankus Hosp,Ahmedabad | Gujarat | 611 | 611 | 611 | 1091 | 1091 |
| Thangam Hospital, Namakkal | Tamil Nadu | 1040 | 1040 | 1040 | 1053 | 1114 |
| Fortis Hosp,ShalimarBagh,Delhi | Delhi | 1084 | 1257 | 1264 | 1114 | - |
| Global Hosp, Chennai | Tamil Nadu | 867 | 1268 | 1268 | 1131 | 1131 |
| Max SS Hosp, Ghaziabad | Uttar Pradesh | 959 | 1271 | 1271 | 1142 | 1142 |
| Artemis Health Inst, Gurgaon | Haryana | 1104 | 1157 | 1157 | 974 | 1145 |
| Fortis Hosp,BannerghattaRd,BLR | Karnataka | 590 | 1144 | 1144 | 1040 | 1146 |
| Bombay Hospital & IMS, Mumbai | Maharashtra | 856 | 856 | 856 | 1152 | 1152 |
| Sarvodaya Hospital, Faridabad | Haryana | - | 1361 | 1556 | 1158 | 1158 |
| PP Maniya Hosp,Surat | Gujarat | - | - | - | 1165 | 1165 |
| Kolhapur Cancer Cent, Kolhapur | Maharashtra | 912 | 912 | 912 | 1161 | 1175 |
| Apollo Hospital, Ahmedabad | Gujarat | 964 | 1018 | 1018 | 1206 | 1206 |
| Fortis Hosp, Mulund, Mumbai | Maharashtra | 700 | 700 | 700 | 1245 | 1245 |
| MVR Cancer Centre, Kozhikode | Kerala | 756 | 867 | 867 | 1011 | 1306 |
| Sadhu Vaswani Missions, Pune | Maharashtra | 837 | 837 | 1154 | 1307 | 1307 |
| HCGPandaCancerHosp,Telengapitha | Odisha | 1154 | 1358 | 1358 | 1332 | 1332 |
| Fortis Memorial RI, Gurgaon | Haryana | 1142 | 1238 | 1431 | 1285 | 1344 |
| Yashoda SS Hosp,Ghaziabad | Uttar Pradesh | 1230 | 1230 | 1230 | 1378 | 1416 |
| HurkisondasNurrotumdas, Mumbai | Maharashtra | 1083 | 1154 | 1304 | 1306 | 1424 |
| DBR SK SuperSpeci Hosp,Tirupati | Andhra Pradesh | 1131 | 1264 | 1142 | 1083 | 1439 |
| Guru Hospital, Madurai | Tamil Nadu | 1188 | 1188 | 1638 | 1339 | 1442 |
| Apollo Hospital, Navi Mumbai | Maharashtra | 948 | 1033 | 1257 | 1462 | 1462 |
| HCG Canc Cent, BorivaliW,Mumbai | Maharashtra | - | 971 | 1238 | 1510 | 1510 |
| Khandesh Cancer Centre,Dhule | Maharashtra | - | - | - | 1590 | 1590 |
| YatharthSS, Sec 1,GreatrNoida | Uttar Pradesh | - | - | - | 1685 | 1712 |
| Army Hospital , Delhi | Delhi | 1268 | 1695 | 2078 | 1778 | 1778 |
| Savera Cancer&MultispecHosp,Kankarbagh | Bihar | 1361 | 1366 | 1366 | 1801 | 1801 |
| MM Coll,Sadopur,Ambala | Haryana | - | - | - | 1830 | 1832 |
| NIMS Hospital, Hyderabad | Telangana | 227 | 227 | 227 | - | - |
| Krishna IMS, Nellore | Andhra Pradesh | - | - | - | - | - |
| HCG Cancer Cen, Vadadora | Gujarat | 626 | 742 | 742 | - | - |
| Mohandai Oswal Hosp, Ludhiana | Punjab | 1358 | 1447 | 1550 | - | - |
Confused About Your NEET SS Surgical Oncology Choices?
Get a personalized institute possibility analysis based on your exact NEET SS 2026 rank and category
from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









