NEET SS 2026
NEET SS Urology 2026 Cut-off – Government, Private & DrNB Institutes
NEET MENTOR - 93191 28677
Updated: 2026-08-22 • 10 min Read • 2,410 Views
Fees Closing Rank Stipend & Bond College Predictor Notification
Overview Fee Structure Closing Ranks Eligibility Counselling Seat Matrix Related Blogs
NEET SS 2026 UROLOGY CUT-OFF – ALL ROUNDS (2024 & 2025)
MCh UROLOGY – GOVERNMENT INSTITUTES CUT-OFF
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| GR Doshi & KM Mehta, Ahmedabad | Gujarat | 44 | 44 | 44 | 109 | 83 |
| NIMS, Hyderabad | Telangana | 135 | 135 | 135 | 174 | 174 |
| VMMC, Delhi | Delhi | 54 | 54 | 128 | 119 | 195 |
| ABVIMS , Delhi | Delhi | 94 | 94 | 94 | 256 | 256 |
| Topiwala, Mumbai | Maharashtra | 201 | 201 | 201 | 327 | 327 |
| Seth GS, Mumbai | Maharashtra | 196 | 196 | 300 | 207 | 396 |
| Grant Med Coll, Mumbai | Maharashtra | 402 | 402 | 550 | 396 | 360 |
| BJMC, Ahmedabad | Gujarat | 245 | 245 | 245 | 399 | 384 |
| Pt BD Sharma, Rohtak | Haryana | 392 | 392 | 362 | 354 | 399 |
| Dr RML IMS, Lucknow | Uttar Pradesh | 256 | 256 | 256 | 429 | 321 |
| Lokmanya Tilak, Sion, Mumbai | Maharashtra | 300 | 300 | 303 | 387 | 430 |
| KIMS, Hubli | Karnataka | 559 | 581 | 581 | 435 | 435 |
| Osmania Med Coll, Hyderabad | Telangana | 305 | 305 | 305 | 436 | 436 |
| Gandhi Med Coll, Secunderabad | Telangana | 266 | 266 | 266 | 440 | 440 |
| SGPGI, Lucknow | Uttar Pradesh | 230 | 230 | 234 | 266 | 442 |
| Govt Med Coll, Nagpur | Maharashtra | 428 | 428 | 428 | 459 | 331 |
| Sher-I-Kashmir, Srinagar | Jammu and Kashmir | 731 | 731 | 731 | 464 | 464 |
| ESIC Med Coll,Sanath Nagar | Telangana | 467 | 467 | 467 | 470 | 470 |
| Mysore Med Coll, Mysore | Karnataka | - | - | - | - | 486 |
| Andhra Med Coll, Vizag | Andhra Pradesh | 629 | 629 | 629 | 522 | 522 |
| IGIMS, Patna | Bihar | 419 | 444 | 464 | 538 | 533 |
| Goa Med Coll, Panaji | Goa | 534 | 534 | 659 | 515 | 538 |
| NSC Bose Med Coll, Jabalpur | Madhya Pradesh | 631 | 631 | 631 | 554 | 554 |
| Govt Med Coll, Kota | Rajasthan | 448 | 529 | 529 | 559 | 517 |
| KGMU, Lucknow | Uttar Pradesh | 345 | 345 | 443 | 514 | 579 |
| Medical College, Trivandrum | Kerala | 754 | 650 | 650 | 582 | 582 |
| ESIC Med Coll, Faridabad | Haryana | - | - | - | - | 588 |
| IMS, Varanasi | Uttar Pradesh | 311 | 354 | 479 | 442 | 619 |
| MLN Med Coll, Allahabad | Uttar Pradesh | - | - | - | - | 638 |
| SVIMS, Tirupati | Andhra Pradesh | 765 | 765 | 765 | 651 | 651 |
| Nilratan Sircar, Kolkata | West Bengal | 254 | 254 | 254 | 667 | 667 |
| Gandhi Med Coll, Bhopal | Madhya Pradesh | 766 | 766 | 766 | 638 | 685 |
| Govt Med Coll, Kottayam | Kerala | 897 | 897 | 931 | 710 | 710 |
| SMS, Jaipur | Rajasthan | 493 | 500 | 632 | 715 | 715 |
| Kurnool Med Coll, Kurnool | Andhra Pradesh | 878 | 878 | 878 | 725 | 725 |
| Govt Med Coll, Jammu | Jammu and Kashmir | - | - | - | - | 797 |
| SNMC, Jodhpur | Rajasthan | 593 | 600 | 708 | 726 | 808 |
| Govt Med Coll, Kozhikode | Kerala | 789 | 894 | 999 | 731 | 831 |
| Madras Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 543 | 686 | 686 | 644 | 866 |
| Bhopal Memorial Hosp & RC | Madhya Pradesh | 913 | 913 | 913 | 743 | 869 |
| Kilpauk Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 678 | 678 | 678 | 714 | 910 |
| TD Med Coll, Allepey | Kerala | 956 | 956 | 1022 | 924 | 924 |
| Kakatiya Med Coll, Warangal | Telangana | - | - | - | 936 | 936 |
| IPGMER, Kolkata | West Bengal | 942 | 942 | 942 | 946 | 946 |
| SP Med Coll, Bikaner | Rajasthan | 719 | 719 | 730 | 848 | 952 |
| RNT, Udaipur | Rajasthan | 724 | 724 | 721 | 912 | 964 |
| Calcutta National Med Coll | West Bengal | 687 | 687 | 865 | 892 | 980 |
| Mohan Kumaramangalam, Salem | Tamil Nadu | 890 | 1005 | 1005 | 981 | 981 |
| Govt Med Coll, Srinagar | Jammu and Kashmir | 1096 | 1096 | 893 | 696 | 1008 |
| SCB, Cuttack | Odisha | 991 | 1019 | 1021 | 1015 | 888 |
| JLNMC, Ajmer | Rajasthan | 813 | 879 | 879 | 871 | 1025 |
| Guntur Med Coll, Guntur | Andhra Pradesh | 749 | 749 | 749 | 1030 | 1028 |
| Doon Med Coll, Dehradun | Uttarakhand | - | - | - | - | 1111 |
| Govt Siddhartha, Vijaywada | Andhra Pradesh | - | - | - | - | 1127 |
| Medical College, Kolkata | West Bengal | 965 | 965 | 965 | 1111 | 1129 |
| Gauhati Med Coll, Guwahati | Assam | 882 | 891 | 939 | 1134 | 1134 |
| Stanley Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | 686 | 777 | 777 | 910 | 1157 |
| Inst of Nephro-Uro, Bangalore | Karnataka | 786 | 786 | 786 | 1005 | 1173 |
| Chengalpattu Med Coll | Tamil Nadu | 846 | 937 | 937 | 1038 | 1232 |
| RG Kar Med Coll, Kolkata | West Bengal | 924 | 924 | 924 | 1275 | 1275 |
| MKCG, Berhampur | Odisha | 1111 | 1283 | 1283 | 1187 | 1286 |
| Madurai Med Coll, Madurai | Tamil Nadu | 748 | 852 | 852 | 973 | 1301 |
| Tirunelveli Med Coll | Tamil Nadu | 852 | 1092 | 1092 | 1068 | 1333 |
| RIMS, Imphal | Manipur | 976 | 976 | 976 | 952 | 1370 |
| VIMS, Bellary | Karnataka | 1105 | 1105 | 1105 | 1274 | 1450 |
| Dr MK Shah Med Coll, Ahmedabad | Gujarat | - | - | - | - | 2286 |
| RVM IMSRC, Siddipet | Telangana | - | - | - | - | 3534 |
MCh UROLOGY – PRIVATE INSTITUTES CUT-OFF
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| CMC, Vellore | Tamil Nadu | 464 | 493 | 733 | 460 | 508 |
| NHL Med Coll, Ahmedabad | Gujarat | - | - | - | 1094 | 1094 |
| St John's, Bangalore | Karnataka | 638 | 638 | 638 | 1093 | 1274 |
| VIMS, Kolkata | West Bengal | 1156 | 1276 | 1548 | 1283 | 1283 |
| Bombay Hospital IMS, Mumbai | Maharashtra | 985 | 985 | 985 | 1352 | 1352 |
| DMC, Ludhiana | Punjab | 1018 | 1496 | 1496 | 964 | 1398 |
| Saveetha, Kanchipuram | Tamil Nadu | 1847 | 1847 | 1847 | 1886 | 2059 |
| Kalinga IMS, Bhubaneswar | Odisha | 1504 | 2040 | 2040 | 2242 | 2242 |
| JN Med College, Meghe, Wardha | Maharashtra | 1168 | 1168 | 1168 | 1581 | 2269 |
| Ulhas Patil Med Coll, Jalgaon | Maharashtra | - | 2321 | 2321 | 2361 | 2361 |
| MS Ramaiah, Bangalore | Karnataka | 3650 | 3650 | 3650 | 2611 | 2611 |
| NRI Med Coll, Guntur | Andhra Pradesh | 2487 | 2690 | 2690 | 1938 | 2617 |
| Rama Med Coll, Hapur | Uttar Pradesh | 3389 | 3389 | 4374 | 2711 | - |
| Aurobindo Med Coll, Indore | Madhya Pradesh | 1889 | 2624 | 2624 | 2773 | 2773 |
| Narayana Med Coll, Nellore | Andhra Pradesh | 2433 | 2433 | 2433 | 2786 | 2786 |
| Father Mullers, Mangalore | Karnataka | 1566 | 1748 | 1748 | 2283 | 2899 |
| SGRRI, Dehradun | Uttarakhand | 3621 | 3621 | 3621 | 2712 | 2900 |
| Malabar Med Coll, Kozhikode | Kerala | - | - | - | 3076 | 2421 |
| Geetanjali, Udaipur | Rajasthan | 2907 | 3136 | 3330 | 3109 | 3109 |
| IMS & SUM, Bhubaneswar | Odisha | 3428 | 3428 | 4087 | 2801 | 3124 |
| SRM Med Coll, Kancheepuram | Tamil Nadu | 1340 | 1340 | 1340 | 3217 | 3217 |
| Meenakshi Med Coll, Enathur | Tamil Nadu | 1964 | 3870 | 4363 | 3225 | 2394 |
| Dr PSI Med Coll, Chinoutpalli | Andhra Pradesh | 2989 | 3567 | 3567 | 3265 | 3164 |
| Kamineni , Hyderabad | Telangana | 3205 | 3205 | 3205 | 2184 | 3265 |
| Krishna IMS, Karad | Maharashtra | 3523 | 3523 | 3523 | 3324 | 3324 |
| SSIMS & RC, Davangere | Karnataka | 3625 | 3625 | 4072 | 3342 | 3342 |
| Amrita School of Med, Kochi | Kerala | 2476 | 2476 | 2476 | 3245 | 3417 |
| MGM Med Coll, Navi Mumbai | Maharashtra | 1276 | 3393 | 4618 | 3502 | 3502 |
| Amaltas IMS, Dewas | Madhya Pradesh | - | - | - | 3580 | 3182 |
| JSS Med Coll, Mysore | Karnataka | 2186 | 2186 | 2186 | 3676 | 3676 |
| SDM College, Dharwad | Karnataka | - | - | - | 3769 | 3769 |
| MGMC & RI, Pondicherry | Pondicherry | 3199 | 3615 | 3615 | 3770 | 3770 |
| Sapthagiri IMS&RC, Bangalore | Karnataka | 2899 | 2899 | 3813 | - | 3813 |
| HIMS, Dehradun | Uttarakhand | 2168 | 2802 | 2802 | 3246 | 3859 |
| Kasturba Med Coll, Manipal | Karnataka | 3270 | 3270 | 3270 | 3859 | 3063 |
| Chettinad Hosp&RI,Kanchipuram | Tamil Nadu | 2315 | 2552 | 2552 | 3439 | 3891 |
| ACS Med Coll, Chennai | Tamil Nadu | - | - | - | 3891 | 3503 |
| MMIMS, Mullana, Ambala | Haryana | 3065 | 3065 | 3065 | 3233 | 3895 |
| JN Medical College, Belgaum | Karnataka | 3352 | 2698 | 2698 | 3979 | 3927 |
| BVDU, Pune | Maharashtra | 2996 | 3453 | 3453 | 3538 | 3979 |
| DY Patil, Navi Mumbai | Maharashtra | 2954 | 2954 | 2954 | 3991 | 3991 |
| Hind IMS, Barabanki | Uttar Pradesh | - | 3334 | 5401 | 4004 | 4004 |
| AJIMS, Mangalore | Karnataka | 3616 | 3616 | 3616 | 4028 | - |
| Shri BM Patil, Vijayapura | Karnataka | 3470 | 3810 | 3470 | - | 4028 |
| Rajeshwari, Bangalore | Karnataka | 2291 | 2291 | 2291 | 4048 | 4048 |
| DR BR Ambedkar, Bangalore | Karnataka | - | - | 5282 | 4134 | 4134 |
| DY Patil, Pimpri, Pune | Maharashtra | 3856 | 3856 | 4296 | 2868 | 4152 |
| SRMC & RI, Chennai | Tamil Nadu | 3695 | 3657 | 3657 | 4159 | 4159 |
| MGMC&H, Sitapur, Jaipur | Rajasthan | 3095 | 3095 | 3095 | 4180 | 4180 |
| MGM Med Coll, Aurangabad | Maharashtra | 3712 | 3883 | 4684 | 4220 | 4220 |
| KS Hegde, Mangalore | Karnataka | 3813 | 3813 | 3965 | 3925 | 4227 |
| DCMS, Hyderabad | Telangana | 1954 | 1954 | 1954 | - | - |
| Kamineni IMS, Narketpally | Telangana | - | 3519 | 3519 | - | - |
| Katuri Med Coll, Guntur | Andhra Pradesh | 3420 | 3420 | 3420 | - | - |
| SDU Med Coll, Kolar | Karnataka | - | - | 4336 | - | - |
| Mamata Med Coll, Khammam | Telangana | 3912 | 3912 | 3912 | - | - |
| CAIMS, Karimnagar | Telangana | 2562 | 3039 | 3039 | - | - |
| Dhanalakshmi Srin, Perambalur | Tamil Nadu | 3810 | - | 4997 | - | - |
| Index Med Coll, Indore | Madhya Pradesh | 3519 | - | 5031 | - | - |
| VIMS , Bangalore | Karnataka | - | - | 5706 | - | - |
| Yenepoya Med Coll, Mangalore | Karnataka | - | - | 6133 | - | - |
| National IMS&R, Jaipur | Rajasthan | 3684 | 3684 | 6436 | - | - |
DrNB UROLOGY – CUT-OFF (ALL INSTITUTES)
| Institute | State | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | ||
| Sir Ganga Ram Hospital, Delhi | Delhi | 143 | 143 | 143 | 367 | 367 |
| Manipal Hosp, Rustum Bagh, BLR | Karnataka | 426 | 426 | 426 | 446 | 448 |
| MuljibhaiPatel Uro Inst,Nadiad | Gujarat | 406 | 411 | 411 | 533 | 572 |
| Apollo Hosp, Greams Rd,Chennai | Tamil Nadu | 567 | 567 | 567 | 463 | 594 |
| Yashoda SS Hosp,Malakpet, HYD | Telangana | 472 | 472 | 472 | 611 | 611 |
| Deenanath Mangeshkar, Pune | Maharashtra | 598 | 598 | 598 | 626 | 626 |
| BT Savani Kidney Hosp, Rajkot | Gujarat | 411 | 463 | 481 | 637 | 637 |
| PD Hinduja, Mumbai | Maharashtra | 575 | 575 | 575 | 662 | 662 |
| AIG Hospital, Hyderabad | Telangana | 580 | 715 | 1031 | 659 | 693 |
| Medanta The Medicity, Gurgaon | Haryana | 523 | 523 | 707 | 698 | 698 |
| Yashoda SS Hosp,Somajiguda,HYD | Telangana | 603 | 603 | 603 | 729 | 729 |
| Indraprastha Apollo Hosp,Delhi | Delhi | 667 | 667 | 667 | 736 | 736 |
| Apollo Hosp,Jubilee Hills,Hyd | Telangana | 874 | 1060 | 1060 | 740 | 740 |
| Fortis Hosp, Mulund, Mumbai | Maharashtra | 695 | 695 | 695 | 755 | 755 |
| Max SS Hosp, Saket, Delhi | Delhi | 330 | 330 | 330 | 770 | 770 |
| Kovai MedicalCentre,Coimbatore | Tamil Nadu | 1005 | 1008 | 1008 | 782 | 782 |
| Saifee Hospital, Mumbai | Maharashtra | 884 | 1028 | 1028 | 796 | 796 |
| Byramjee Jeejeebhoy Gov Med Coll,Pune | Maharashtra | - | - | - | 827 | 827 |
| Jaslok Hospital, Mumbai | Maharashtra | 1042 | 1047 | 1047 | 838 | 838 |
| Bhaktivedanta Hosp, Thane | Maharashtra | 783 | 998 | 998 | 853 | 733 |
| Kulkarni Uro-Surgery Inst,Pune | Maharashtra | 753 | 753 | 1413 | 849 | 853 |
| Lilavati Hospital, Mumbai | Maharashtra | 947 | 947 | 947 | 899 | 899 |
| MaxSmart SS,Delhi | Delhi | - | - | - | 937 | 937 |
| MP Shah Govt MC,Jamnagar | Gujarat | - | - | - | 951 | 951 |
| Dr Baba Saheb Ambedkar, Delhi | Delhi | - | 1009 | 1009 | 979 | 979 |
| GCS Med Coll Hosp, Ahmedabad | Gujarat | 887 | 887 | 887 | 1003 | 1003 |
| Sarvodaya Hospital, Faridabad | Haryana | 1099 | 1099 | 1099 | 1004 | 1004 |
| Patna MedColl&Hosp, Ashok Rajpath | Bihar | 1312 | 1312 | 1312 | 1018 | 1018 |
| Aster Medcity, Kochi | Kerala | 977 | 1022 | 1240 | 1021 | 1021 |
| Krishna IMS, Secunderabad | Telangana | 825 | 825 | 1160 | 1008 | 1030 |
| Meenakshi Mission Hosp,Madurai | Tamil Nadu | 739 | 739 | 739 | 993 | 1031 |
| Apollo Hospital, Bhubaneswar | Odisha | 1501 | 1501 | 1501 | 846 | 1035 |
| Zydus Hospital, Ahmedabad | Gujarat | 1043 | 1043 | 1043 | 1054 | 1054 |
| Dr B Nanavati Hosp, Mumbai | Maharashtra | 1045 | 1045 | 1674 | - | 1063 |
| Care Hospital, Banjara Hills | Telangana | 775 | 775 | 775 | 676 | 1076 |
| Asian Inst of Nephro/Uro, Hyd | Telangana | 1123 | 1123 | 1133 | 1076 | 1040 |
| Dr B L Kapur Mem Hosp, Delhi | Delhi | 845 | 845 | 1024 | 1041 | 1078 |
| ESIC MedColl PGIMSR&ModelHosp,Rajajinagar | Karnataka | 1030 | 1439 | 1439 | 1050 | 1090 |
| Precision Urology Hosp,Terhi Puliya,Lucknow | Uttar Pradesh | 1376 | 1376 | 1267 | 1092 | 1092 |
| KIMS Hospital, Hyderabad | Telangana | - | - | - | 1117 | 1117 |
| NarayanaHrudyalaya,Bommasandra | Karnataka | 949 | 970 | 1221 | 1128 | 1128 |
| RN Tagore , Kolkata | West Bengal | 815 | 815 | 815 | 1148 | 1148 |
| Fortis Hospital, Kolkata | West Bengal | 1387 | 1387 | 1387 | 1162 | 1162 |
| Yashoda Health Care Serv, Serilingampally | Telangana | - | 1234 | 1234 | 1164 | 1164 |
| Max SS Hosp, Ghaziabad | Uttar Pradesh | 940 | 940 | 1156 | 1185 | 1046 |
| SRM Inst for Med Sci, Chennai | Tamil Nadu | - | 1650 | 1650 | 1188 | 1188 |
| Apollo Hospital, Navi Mumbai | Maharashtra | 1571 | 1571 | 1571 | 1201 | 1201 |
| Fortis Hosp,BannerghattaRd,BLR | Karnataka | 999 | 1107 | 1107 | 1196 | 1202 |
| Yashoda Hosp,SPRd,Secunderabad | Telangana | 1201 | 1244 | 1244 | 1210 | 1210 |
| KIMS, Trivandrum | Kerala | 1337 | 1337 | 1337 | 1215 | 1215 |
| Star Hospital, Hyderabad | Telangana | 1152 | 1152 | 1152 | 1218 | 1218 |
| Global Hospital SS, Parel | Maharashtra | 1164 | 1164 | 1164 | 1036 | 1229 |
| Citizen Spec Hosp, Hyderabad | Telangana | 1160 | 1254 | 1254 | 1230 | 1230 |
| Rajagiri Hospital, Ernakulam | Kerala | 1022 | 1513 | 1513 | 1231 | 1231 |
| Santokbha Durlabhji Mem,Jaipur | Rajasthan | 929 | 929 | 929 | 1063 | 1233 |
| Venkateshwar Hospital, Delhi | Delhi | 995 | 995 | 995 | 1233 | 1041 |
| SriSathyaSai Inst, Anantapur | Andhra Pradesh | 1031 | 1031 | 1318 | 1179 | 1277 |
| VenketeshwaraKidney,KarimNagar | Telangana | 1650 | 1523 | 2163 | 1277 | 1287 |
| HurkisondasNurrotumdas, Mumbai | Maharashtra | 1121 | 1121 | 1121 | 1289 | 1289 |
| Malabar IMS, Kozhikode | Kerala | 1207 | 1207 | 1207 | 1292 | 1292 |
| Artemis Health Inst, Gurgaon | Haryana | 933 | 1261 | 1261 | 1046 | 1305 |
| Max SS Hosp, Patparganj,Delhi | Delhi | 1261 | 1382 | 1382 | 1308 | 1308 |
| Jaypee Hospital, Noida | Uttar Pradesh | 1135 | 1343 | 1343 | 1309 | 1309 |
| Army Hospital , Delhi | Delhi | 970 | 1057 | 1405 | 1311 | 1311 |
| Max SS Hosp,ShalimarBagh,Delhi | Delhi | 1153 | 1388 | 1388 | 1318 | 1318 |
| Medanta Hospital, Lucknow | Uttar Pradesh | 847 | 847 | 1402 | 1350 | 767 |
| Apollo Gleneagles, Kolkata | West Bengal | 1674 | 1674 | 1844 | 1388 | 1388 |
| Kokilaben Dhirubhai Ambani,MUM | Maharashtra | 1418 | 1308 | 1308 | 1414 | 1414 |
| Aster CMI Hospital, Bangalore | Karnataka | - | - | - | 1418 | 1397 |
| NU Trust, Padmanabanagar, BLR | Karnataka | 1279 | 1279 | 1458 | 1284 | 1426 |
| Ruby Hall Clinic, Pune | Maharashtra | 1241 | 1241 | 1276 | 1229 | 1444 |
| ACE Multispecialty Hosp,Erandwane | Maharashtra | 1663 | 1663 | 1663 | 1363 | 1449 |
| Bangalore Baptist, Bangalore | Karnataka | 1308 | 1323 | 1323 | 1450 | 1303 |
| Fortis Memorial RI, Gurgaon | Haryana | 975 | 975 | 1395 | 1183 | 1459 |
| Yashoda SS Hosp, Ghaziabad | Uttar Pradesh | - | 1456 | 1456 | 1474 | 1474 |
| Lakeshore Hospital, Kochi | Kerala | 1282 | 1282 | 1453 | 1486 | 1486 |
| Kaveri Medical Centre, Trichy | Tamil Nadu | 1242 | 1518 | 1518 | 1039 | 1489 |
| MIOT Hospital, Chennai | Tamil Nadu | 1362 | 1362 | 1362 | 1437 | 1501 |
| Fortis Hospital, Noida | Uttar Pradesh | - | 1504 | 1504 | 1506 | 1506 |
| Apollomedics SS Hosp, Lucknow | Uttar Pradesh | 1395 | 1017 | 1534 | 1526 | 1526 |
| IG GovtGenHosp&PGI,Pondicherry | Pondicherry | 1213 | 1213 | 1213 | 1454 | 1527 |
| Manipal Hosp, Whitefield, BLR | Karnataka | - | - | - | 1333 | 1542 |
| Institute of Urology, Dhule | Maharashtra | 1565 | 1418 | 1418 | 1558 | 1558 |
| Fortis Hospital, Mohali | Punjab | 1427 | 1427 | 1459 | 1493 | 1560 |
| Sahara India Med Inst, Lucknow | Uttar Pradesh | - | - | - | 1497 | 1568 |
| Batra Hospital, Delhi | Delhi | 1024 | 1024 | 1082 | 1324 | 1579 |
| Vedanayagam Hosp, Coimbatore | Tamil Nadu | 1770 | 1792 | 1792 | 1553 | 1603 |
| Kalyani Kidney Care, Erode | Tamil Nadu | 1893 | 1958 | 1958 | 1603 | 1591 |
| Atal Inst ofMedSuperSpec,Shimla | Himachal Pradesh | 1777 | 1459 | 1049 | 1607 | 1607 |
| Asian IMS, Faridabad | Haryana | 1382 | 1565 | 1684 | 1459 | 1609 |
| PushpawatiSinghania Hosp,Delhi | Delhi | 1368 | 1395 | 1692 | 1616 | 1616 |
| Sri Narayani Hospital, Vellore | Tamil Nadu | 836 | 836 | 836 | 1017 | 1634 |
| Ruban Memorial Hosp, Patna | Bihar | - | 1156 | 1648 | 1638 | 1638 |
| Aakash HC SS Hospital, Dwarka | Delhi | - | - | - | 1641 | 1641 |
| Bombay Hospital, Indore | Madhya Pradesh | 1778 | 1755 | 1755 | 1449 | 1650 |
| Shri Balaji Action Med, Delhi | Delhi | 1491 | 1491 | 1491 | 1681 | 1681 |
| Apollo Hosp, Sheshadripuram | Karnataka | 1446 | 1446 | 1446 | 1525 | 1689 |
| ASRAM Hosp, Eluru, Andhra | Andhra Pradesh | 1670 | 1875 | 1875 | 1691 | 1691 |
| Chandan Hospital, Lucknow | Uttar Pradesh | 1402 | 1402 | 1601 | 1568 | 1696 |
| Sigma Hospital, Mysore | Karnataka | 1482 | 1527 | 1615 | 1426 | 1698 |
| Paras Hospital, Gurgaon | Haryana | 1234 | 1688 | 1688 | 1620 | 1701 |
| Wenlock Dist Hosp, Mangalore | Karnataka | 1479 | 1479 | 1893 | 1579 | 1740 |
| Yatharth SS, Omega 1,GreatrNoida | Uttar Pradesh | 1448 | 1520 | 1520 | 1747 | 1747 |
| Amrita Inst of MedSci,Faridabad | Haryana | 1243 | 1243 | 1243 | 1609 | 1749 |
| Kingsway Hospitals, Nagpur, MH | Maharashtra | 1676 | 1676 | 1676 | 1542 | 1753 |
| UshahkalAbhinavInstofMS,Sangli | Maharashtra | 1664 | 1664 | 1664 | 1764 | 1764 |
| Rukmani Birla Hospital, Jaipur | Rajasthan | - | - | - | 1771 | 1771 |
| IGKC MultispecHosp,Kalinga Nagar | Odisha | - | 2122 | 2122 | 1773 | 1840 |
| Jayprabha Medanta SS Hosp,Patna | Bihar | - | 1617 | 1617 | 1845 | 1497 |
| Caritas Hospital, Kottayam | Kerala | 1869 | 1869 | 1869 | 1867 | 1569 |
| Medical Trust Hospital, Kochi | Kerala | 1855 | 1855 | 1894 | 1846 | 1867 |
| Kasturba MedCollHosp,Mangalore | Karnataka | 1723 | 1743 | 1670 | 1698 | 1869 |
| Baby Memorial, Kozhikode | Kerala | 1894 | 1894 | 1906 | 1912 | 1912 |
| YatharthSS, Sec 1,GreatrNoida | Uttar Pradesh | - | 1642 | 1642 | 1915 | 1915 |
| Alchemist Hosp, Panchkula | Haryana | 1459 | 1969 | 1969 | 1919 | 1919 |
| Aykai Hospital, Ludhiana | Punjab | 1807 | 2108 | 2190 | 1924 | 1924 |
| Narayan Med Coll Hosp, Sasaram | Bihar | 1601 | 1844 | 2063 | 1939 | 1939 |
| IQRAA, Kozhikode | Kerala | 1557 | 1557 | 1557 | 1820 | 1958 |
| Metro Heart Inst, Faridabad | Haryana | 1527 | 1721 | 1721 | 1960 | 1960 |
| Mark Hospital, Bilaspur | Chhattisgarh | 2040 | 2061 | 2061 | 1968 | 1968 |
| Mar Sleeva Medicity, Kottayam | Kerala | 1884 | 1884 | 1884 | 1945 | 1983 |
| Polakulath Narayanan, Kochi | Kerala | - | 1936 | 1936 | 1958 | 2008 |
| Amala IMS Hosp, Thrissur | Kerala | 1815 | 1815 | 1815 | 2014 | 2014 |
| Lourdes Hospital, Kochi | Kerala | 1913 | 1913 | 1913 | 2016 | 2016 |
| Bansal Hospital, Shahpura | Madhya Pradesh | 1016 | 1534 | 1241 | 1650 | 2019 |
| Pushpanjali Hospital & RC,Agra | Uttar Pradesh | 1560 | 2016 | 2016 | 1865 | 2022 |
| Ivy Health & Life Sci, Mohali | Punjab | 1738 | 2043 | 2043 | 2033 | 2033 |
| Little Flower Hosp, Angamaly | Kerala | - | 2053 | 2053 | 2064 | 1955 |
| Pushpanjali Hosp, Sec 4, Rewari | Haryana | 1703 | 2039 | 2039 | 1878 | 2085 |
| Sarvodya Hospital, Jalandhar,Punjab | Punjab | 1971 | 1971 | 2059 | 2093 | 2093 |
| MM Coll,Sadopur,Ambala | Haryana | - | - | - | 2135 | 2135 |
| Vinayaka Hosp, Jodhpur | Rajasthan | - | - | - | 2085 | 2170 |
| Patel Hospital, Jalandhar | Punjab | - | - | - | 2173 | 1829 |
| Neelam Hospital, Fatehpur Garhi | Punjab | 2046 | 2062 | 2062 | 2177 | 2173 |
| Krishna IMS, Nellore | Andhra Pradesh | - | - | - | - | - |
| Govt Med Coll Hosp, Jammu | Jammu and Kashmir | 900 | 900 | 900 | - | - |
| Prashanth Hospital, Labbipet,Vijayawada | Andhra Pradesh | 1020 | 1020 | 1020 | - | - |
| KLE Cent Hosp & MRC, Belagavi | Karnataka | 1936 | - | 1984 | - | - |
Confused About Your NEET SS Urology Choices?
Get a personalized institute possibility analysis based on your exact NEET SS 2026 rank and category
from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









