Punjab NEET PG Private Medical Colleges: Course-wise Fee, Stipend & Bond Penalty (All Quotas)
If you are aiming for a PG medical seat in Punjab through the private college route, the numbers that matter most are the annual fee, the stipend you are actually paid in Year 1, and whether the seat carries a bond obligation. Below is the complete, course-wise breakdown for every private institute in Punjab, covering Open Quota, BFUHS/College IP Quota, Domicile, Minority, and NRI categories across DMC Ludhiana, CMC Ludhiana, SDRD Amritsar, Adesh IMS Bhatinda, and Gian Sagar Medical College Patiala.
Anaesthesiology - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | DMC, Ludhiana | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Domicile Seats | Punjab | SDRD, Amritsar | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab NRI Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | ? 35,83,362 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for Anaesthesiology: 5
Biochemistry - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab Open Quota (AI Basis)-Converted | Punjab | SDRD, Amritsar | BIOCHEMISTRY | Private Institute | No Bond | ? 76,000 | 1 | No Bond |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | DMC, Ludhiana | BIOCHEMISTRY | Private Institute | ? 2,75,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for Biochemistry: 2
Dermatology - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab CMC Minority Quota (Cat B) | Punjab | CMC, Ludhiana | DERMATOLOGY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 46,000 | 3 | N/A |
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | DMC, Ludhiana | DERMATOLOGY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab SGRD IP Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | DERMATOLOGY | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Adesh IP Quota | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | DERMATOLOGY | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab NRI Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | DERMATOLOGY | Private Institute | ? 35,83,362 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab NRI Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | DERMATOLOGY | Private Institute | ? 55,90,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | DERMATOLOGY | Private Institute | - | - | - | - |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | DMC, Ludhiana | DERMATOLOGY | Private Institute | - | - | - | - |
Total seats listed for Dermatology: 8
Emergency Medicine - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab SGRD Sikh Minority Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | EMERGENCY MEDICINE | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
Total seats listed for Emergency Medicine: 1
ENT - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | DMC, Ludhiana | ENT | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab CMC Minority Quota (Cat B) | Punjab | CMC, Ludhiana | ENT | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 46,000 | 3 | N/A |
| Punjab SGRD IP Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | ENT | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Domicile Seats | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | ENT | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab Domicile Seats | Punjab | CMC, Ludhiana | ENT | Private Institute | - | - | - | - |
Total seats listed for ENT: 5
General Medicine - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | DMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab CMC Minority Quota (Cat B) | Punjab | CMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 46,000 | 3 | N/A |
| Punjab SGRD IP Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | GENERAL MEDICINE | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | GENERAL MEDICINE | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab NRI Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | Private Institute | ? 35,83,362 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab NRI Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | GENERAL MEDICINE | Private Institute | ? 55,90,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab NRI Quota | Punjab | DMC, Ludhiana | GENERAL MEDICINE | Private Institute | ? 55,90,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for General Medicine: 7
General Surgery - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | DMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab SGRD IP Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | GENERAL SURGERY | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Adesh IP Quota | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | GENERAL SURGERY | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab NRI Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | Private Institute | ? 35,83,362 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab NRI Quota | Punjab | DMC, Ludhiana | GENERAL SURGERY | Private Institute | ? 55,90,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for General Surgery: 6
IHBT - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | DMC, Ludhiana | IHBT | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | IHBT | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab Open Quota (AI Basis)-Converted | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | IHBT | Private Institute | - | - | - | - |
Total seats listed for IHBT: 3
Microbiology - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | MICROBIOLOGY | Private Institute | No Bond | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Open Quota (AI Basis)-Converted | Punjab | SDRD, Amritsar | MICROBIOLOGY | Private Institute | No Bond | ? 76,000 | 1 | No Bond |
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | DMC, Ludhiana | MICROBIOLOGY | Private Institute | ? 2,75,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | MICROBIOLOGY | Private Institute | ? 5,00,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
Total seats listed for Microbiology: 4
OBG - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | DMC, Ludhiana | OBG | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | OBG | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Gian Sagar Med Coll, Patiala | OBG | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 45,000 | N/A | N/A |
| Punjab SGRD Sikh Minority Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | OBG | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | OBG | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab NRI Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | OBG | Private Institute | ? 35,83,362 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab NRI Quota | Punjab | DMC, Ludhiana | OBG | Private Institute | ? 55,90,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Domicile Seats | Punjab | CMC, Ludhiana | OBG | Private Institute | - | - | - | - |
Total seats listed for OBG: 8
Ophthalmology - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | OPHTHALMOLOGY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Gian Sagar Med Coll, Patiala | OPHTHALMOLOGY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 45,000 | N/A | N/A |
| Punjab Domicile Seats | Punjab | DMC, Ludhiana | OPHTHALMOLOGY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab SGRD Sikh Minority Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | OPHTHALMOLOGY | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Adesh IP Quota | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | OPHTHALMOLOGY | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab NRI Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | OPHTHALMOLOGY | Private Institute | ? 35,83,362 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for Ophthalmology: 6
Orthopaedics - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | DMC, Ludhiana | ORTHOPAEDICS | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | ORTHOPAEDICS | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Gian Sagar Med Coll, Patiala | ORTHOPAEDICS | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 45,000 | N/A | N/A |
| Punjab SGRD Sikh Minority Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | ORTHOPAEDICS | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | ORTHOPAEDICS | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab NRI Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | ORTHOPAEDICS | Private Institute | ? 35,83,362 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab NRI Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | ORTHOPAEDICS | Private Institute | ? 55,90,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab NRI Quota | Punjab | DMC, Ludhiana | ORTHOPAEDICS | Private Institute | ? 55,90,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for Orthopaedics: 8
Paediatrics - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | DMC, Ludhiana | PAEDIATRICS | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Domicile Seats | Punjab | CMC, Ludhiana | PAEDIATRICS | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab SGRD Sikh Minority Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | PAEDIATRICS | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | PAEDIATRICS | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab NRI Quota | Punjab | DMC, Ludhiana | PAEDIATRICS | Private Institute | ? 55,90,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for Paediatrics: 5
Pathology - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab SGRD IP Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | PATHOLOGY | Private Institute | ? 6,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Gian Sagar Med Coll, Patiala | PATHOLOGY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 45,000 | N/A | N/A |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | DMC, Ludhiana | PATHOLOGY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | PATHOLOGY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | PATHOLOGY | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab Open Quota (AI Basis)-Converted | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | PATHOLOGY | Private Institute | - | - | - | - |
Total seats listed for Pathology: 6
Pharmacology - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab SGRD IP Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | PHARMACOLOGY | Private Institute | No Bond | ? 76,000 | 1 | No Bond |
| Punjab CMC Minority Quota (Cat B) | Punjab | CMC, Ludhiana | PHARMACOLOGY | Private Institute | No Bond | ? 46,000 | 3 | N/A |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | DMC, Ludhiana | PHARMACOLOGY | Private Institute | ? 2,75,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | PHARMACOLOGY | Private Institute | ? 5,00,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
Total seats listed for Pharmacology: 4
Psychiatry - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | DMC, Ludhiana | PSYCHIATRY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab SGRD IP Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | PSYCHIATRY | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | PSYCHIATRY | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab NRI Quota | Punjab | DMC, Ludhiana | PSYCHIATRY | Private Institute | ? 55,90,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | DMC, Ludhiana | PSYCHIATRY | Private Institute | - | - | - | - |
Total seats listed for Psychiatry: 5
Radiation Oncology - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | RADIATION ONCOLOGY | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab SGRD IP Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | RADIATION ONCOLOGY | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
Total seats listed for Radiation Oncology: 2
Radio Diagnosis - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | DMC, Ludhiana | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | ? 6,85,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab SGRD Sikh Minority Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab NRI Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | ? 35,83,362 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Sikh Minority NRI Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | ? 55,90,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab NRI Quota | Punjab | DMC, Ludhiana | RADIO DIAGNOSIS | Private Institute | ? 55,90,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for Radio Diagnosis: 7
SPM - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab SGRD IP Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | SPM | Private Institute | No Bond | ? 76,000 | 1 | No Bond |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | DMC, Ludhiana | SPM | Private Institute | ? 2,75,000 | ? 76,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab BFUHS IP Quota | Punjab | CMC, Ludhiana | SPM | Private Institute | ? 2,75,000 | ? 46,000 | No Bond | No Bond |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | SPM | Private Institute | ? 5,00,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
Total seats listed for SPM: 4
TBRD - Punjab Private Colleges Fee, Stipend & Bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab SGRD IP Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | TBRD | Private Institute | ? 10,50,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
| Punjab Open Quota (AI Basis) | Punjab | Adesh IMS, Bhatinda | TBRD | Private Institute | ? 14,90,000 | ? 25,000 | 1 | ? 25,00,000 |
| Punjab Sikh Minority NRI Quota | Punjab | SDRD, Amritsar | TBRD | Private Institute | ? 55,90,000 | ? 76,000 | 1 | ? 15,00,000 |
Total seats listed for TBRD: 3
Confused about which college and quota fits your rank?
Talk to NEET Mentor for a personalised college and quota analysis before you lock your choice.
WhatsApp / Call 9319128677neetmentor.co.in









