Uttar Pradesh NEET PG Private Medical Colleges: Course-wise Fee, Stipend & Bond Penalty (All Quotas)
If you are aiming for a PG medical seat in Uttar Pradesh through the private college route, the numbers that matter most are the annual fee, the stipend you are actually paid in Year 1, and whether the seat carries a bond obligation. Below is the complete, course-wise breakdown across Uttar Pradesh's private medical institutes, covering both the Open Quota and Minority Quota.
Anaesthesiology - Uttar Pradesh Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Subharti Med Coll, Meerut | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 14,43,744 | Rs. 0 | 2 Years | Rs. 0 |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Career Instt of MS, Lucknow | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 17,00,000 | Rs. 40,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | IIMSR, Lucknow | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 19,00,000 | Rs. 40,800 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Saraswati IMS, Hapur | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 20,22,143 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Mayo IMS, Barabanki | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 20,30,961 | Rs. 14,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | KD Med Coll, Mathura | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Prasad Inst of Med Sci,Lucknow | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 18,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Venkateshwara IMS, Gajraula | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Krishna Mohan Med Coll,Mathura | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 15,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Teerthanker Med Coll,Moradabad | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 22,50,000 | Rs. 69,600 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | FH Med Coll, Agra | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 22,50,000 | Rs. 45,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rohilkhand Med Coll, Bareilly | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 23,09,009 | Rs. 24,000 | 1 Year | Rs. 2,50,000 |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar Medical College | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 23,23,197 | Rs. 30,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Era Lucknow Med Coll, Lucknow | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 23,50,000 | Rs. 62,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Hind IMS, Sitapur | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 24,49,140 | Rs. 30,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Varun Arjun, Shahjahanpur | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 25,00,000 | Rs. 24,000 | 1 Year | Rs. 2,50,000 |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | United InstofMed Sci,Allahabad | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 25,08,698 | Rs. 55,000 | 1 Year | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Noida International Inst of MS | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 25,08,698 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Saraswati Medical Coll, Unnao | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 25,08,698 | - | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SKS Hospital Med Coll, Mathura | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 25,08,698 | - | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Naraina Med Coll & RC, Kanpur | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 25,08,698 | - | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SRMS IMS, Bareilly | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 25,09,957 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Hind IMS, Barabanki | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 25,24,901 | Rs. 35,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SMSR, Greater Noida | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 25,40,649 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | National Captl Reg IMS, Meerut | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 27,59,749 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rama Med Coll, Hapur | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 29,70,734 | Rs. 35,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rajshree MRI, Bareilly | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 29,87,856 | Rs. 32,000 | 1 Year | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Heritage IMS, Varanasi | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 30,42,024 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rama Med Coll, Kanpur | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 30,74,916 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | GS Med Coll Hosp,Hapur | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 31,16,082 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | TS Misra Med Coll, Lucknow | ANAESTHESIOLOGY | Private Institute | Rs. 31,16,082 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for Anaesthesiology: 31
Anatomy - Uttar Pradesh Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Hind IMS, Barabanki | ANATOMY | Private Institute | Rs. 0 | Rs. 35,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Teerthanker Med Coll,Moradabad | ANATOMY | Private Institute | Rs. 10,000 | - | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Era Lucknow Med Coll, Lucknow | ANATOMY | Private Institute | Rs. 10,000 | Rs. 0 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Subharti Med Coll, Meerut | ANATOMY | Private Institute | Rs. 50,000 | Rs. 0 | 2 Years | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rohilkhand Med Coll, Bareilly | ANATOMY | Private Institute | Rs. 50,000 | Rs. 24,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar Medical College | ANATOMY | Private Institute | Rs. 50,000 | Rs. 30,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Saraswati IMS, Hapur | ANATOMY | Private Institute | Rs. 50,000 | Rs. 25,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SRMS IMS, Bareilly | ANATOMY | Private Institute | Rs. 50,000 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Min. Quota | Uttar Pradesh | Career Instt of MS, Lucknow | ANATOMY | Private Institute | Rs. 2,00,000 | - | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | National Captl Reg IMS, Meerut | ANATOMY | Private Institute | Rs. 4,00,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Heritage IMS, Varanasi | ANATOMY | Private Institute | Rs. 5,00,000 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SMSR, Greater Noida | ANATOMY | Private Institute | Rs. 9,77,116 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for Anatomy: 12
Biochemistry - Uttar Pradesh Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Hind IMS, Barabanki | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 0 | Rs. 35,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Hind IMS, Sitapur | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 0 | Rs. 30,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Era Lucknow Med Coll, Lucknow | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 10,000 | Rs. 0 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Teerthanker Med Coll,Moradabad | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 10,000 | - | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | GS Med Coll Hosp,Hapur | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 11,000 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rajshree MRI, Bareilly | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 11,000 | Rs. 32,000 | 1 Year | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rohilkhand Med Coll, Bareilly | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 50,000 | Rs. 24,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar Medical College | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 50,000 | Rs. 30,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SRMS IMS, Bareilly | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 50,000 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Subharti Med Coll, Meerut | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 50,000 | Rs. 0 | 2 Years | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | TS Misra Med Coll, Lucknow | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 1,00,000 | Rs. 10,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Career Instt of MS, Lucknow | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 2,00,000 | - | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | National Captl Reg IMS, Meerut | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 4,00,000 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Min. Quota | Uttar Pradesh | IIMSR, Lucknow | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 8,00,000 | - | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Mayo IMS, Barabanki | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 8,18,235 | Rs. 14,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SMSR, Greater Noida | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 9,77,116 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rama Med Coll, Kanpur | BIOCHEMISTRY | Private Institute | Rs. 12,72,368 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for Biochemistry: 17
Dermatology - Uttar Pradesh Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Subharti Med Coll, Meerut | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 14,43,744 | Rs. 0 | 2 Years | Rs. 0 |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Saraswati IMS, Hapur | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 20,22,143 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Mayo IMS, Barabanki | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 20,30,961 | Rs. 14,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | KD Med Coll, Mathura | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Prasad Inst of Med Sci,Lucknow | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 18,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Venkateshwara IMS, Gajraula | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Krishna Mohan Med Coll,Mathura | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 15,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar Medical College | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 23,23,197 | Rs. 30,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Hind IMS, Sitapur | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 24,49,140 | Rs. 30,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Noida International Inst of MS | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 25,08,698 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | United InstofMed Sci,Allahabad | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 25,08,698 | Rs. 55,000 | 1 Year | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SKS Hospital Med Coll, Mathura | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 25,08,698 | - | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Naraina Med Coll & RC, Kanpur | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 25,08,698 | - | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SRMS IMS, Bareilly | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 25,09,957 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Hind IMS, Barabanki | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 25,24,901 | Rs. 35,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SMSR, Greater Noida | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 25,40,649 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | National Captl Reg IMS, Meerut | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 27,59,749 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Varun Arjun, Shahjahanpur | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 28,05,739 | Rs. 24,000 | 1 Year | Rs. 10,00,000 |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rohilkhand Med Coll, Bareilly | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 29,09,009 | Rs. 24,000 | 1 Year | Rs. 15,00,000 |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rama Med Coll, Hapur | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 29,70,734 | Rs. 35,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rajshree MRI, Bareilly | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 29,87,856 | Rs. 32,000 | 1 Year | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Heritage IMS, Varanasi | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 30,42,024 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rama Med Coll, Kanpur | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 30,74,916 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | GS Med Coll Hosp,Hapur | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 31,16,082 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | TS Misra Med Coll, Lucknow | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 31,16,082 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Era Lucknow Med Coll, Lucknow | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 39,90,000 | Rs. 62,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Teerthanker Med Coll,Moradabad | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 39,90,000 | Rs. 69,600 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Career Instt of MS, Lucknow | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 41,40,000 | Rs. 40,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | IIMSR, Lucknow | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 41,95,000 | Rs. 45,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | FH Med Coll, Agra | DERMATOLOGY | Private Institute | Rs. 42,50,000 | Rs. 45,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for Dermatology: 30
ENT - Uttar Pradesh Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Subharti Med Coll, Meerut | ENT | Private Institute | Rs. 14,43,744 | Rs. 0 | 2 Years | Rs. 0 |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Career Instt of MS, Lucknow | ENT | Private Institute | Rs. 19,00,000 | Rs. 40,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Saraswati IMS, Hapur | ENT | Private Institute | Rs. 20,22,143 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Mayo IMS, Barabanki | ENT | Private Institute | Rs. 20,30,961 | Rs. 14,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | KD Med Coll, Mathura | ENT | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Venkateshwara IMS, Gajraula | ENT | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Krishna Mohan Med Coll,Mathura | ENT | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 15,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Prasad Inst of Med Sci,Lucknow | ENT | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 18,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | IIMSR, Lucknow | ENT | Private Institute | Rs. 22,00,000 | Rs. 40,800 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | FH Med Coll, Agra | ENT | Private Institute | Rs. 22,50,000 | Rs. 45,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rohilkhand Med Coll, Bareilly | ENT | Private Institute | Rs. 23,09,009 | Rs. 24,000 | 1 Year | Rs. 2,50,000 |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar Medical College | ENT | Private Institute | Rs. 23,23,197 | Rs. 30,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Teerthanker Med Coll,Moradabad | ENT | Private Institute | Rs. 24,30,000 | Rs. 69,600 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Hind IMS, Sitapur | ENT | Private Institute | Rs. 24,49,140 | Rs. 30,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Era Lucknow Med Coll, Lucknow | ENT | Private Institute | Rs. 24,50,000 | Rs. 62,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Noida International Inst of MS | ENT | Private Institute | Rs. 25,08,698 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | United InstofMed Sci,Allahabad | ENT | Private Institute | Rs. 25,08,698 | Rs. 55,000 | 1 Year | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Saraswati Medical Coll, Unnao | ENT | Private Institute | Rs. 25,08,698 | - | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Naraina Med Coll & RC, Kanpur | ENT | Private Institute | Rs. 25,08,698 | - | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SKS Hospital Med Coll, Mathura | ENT | Private Institute | Rs. 25,08,698 | - | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SRMS IMS, Bareilly | ENT | Private Institute | Rs. 25,09,957 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Hind IMS, Barabanki | ENT | Private Institute | Rs. 25,24,901 | Rs. 35,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SMSR, Greater Noida | ENT | Private Institute | Rs. 25,40,649 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | National Captl Reg IMS, Meerut | ENT | Private Institute | Rs. 27,59,749 | Rs. 56,100 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Varun Arjun, Shahjahanpur | ENT | Private Institute | Rs. 28,05,739 | Rs. 24,000 | 1 Year | Rs. 2,50,000 |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rama Med Coll, Hapur | ENT | Private Institute | Rs. 29,70,734 | Rs. 35,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rajshree MRI, Bareilly | ENT | Private Institute | Rs. 29,87,856 | Rs. 32,000 | 1 Year | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Heritage IMS, Varanasi | ENT | Private Institute | Rs. 30,42,024 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rama Med Coll, Kanpur | ENT | Private Institute | Rs. 30,74,916 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | GS Med Coll Hosp,Hapur | ENT | Private Institute | Rs. 31,16,082 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | TS Misra Med Coll, Lucknow | ENT | Private Institute | Rs. 31,16,082 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for ENT: 31
Emergency Medicine - Uttar Pradesh Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Subharti Med Coll, Meerut | EMERGENCY MEDICINE | Private Institute | Rs. 14,43,744 | Rs. 0 | 2 Years | Rs. 0 |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | KD Med Coll, Mathura | EMERGENCY MEDICINE | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rohilkhand Med Coll, Bareilly | EMERGENCY MEDICINE | Private Institute | Rs. 23,09,009 | Rs. 24,000 | 1 Year | Rs. 7,50,000 |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar Medical College | EMERGENCY MEDICINE | Private Institute | Rs. 23,23,197 | Rs. 30,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SRMS IMS, Bareilly | EMERGENCY MEDICINE | Private Institute | Rs. 25,09,957 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SMSR, Greater Noida | EMERGENCY MEDICINE | Private Institute | Rs. 25,40,649 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rajshree MRI, Bareilly | EMERGENCY MEDICINE | Private Institute | Rs. 29,87,856 | Rs. 32,000 | 1 Year | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Heritage IMS, Varanasi | EMERGENCY MEDICINE | Private Institute | Rs. 30,42,024 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Rama Med Coll, Kanpur | EMERGENCY MEDICINE | Private Institute | Rs. 30,74,916 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | GS Med Coll Hosp,Hapur | EMERGENCY MEDICINE | Private Institute | Rs. 31,16,082 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for Emergency Medicine: 10
Forensic Medicine - Uttar Pradesh Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Hind IMS, Barabanki | FORENSIC MEDICINE | Private Institute | Rs. 0 | Rs. 35,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Teerthanker Med Coll,Moradabad | FORENSIC MEDICINE | Private Institute | Rs. 10,000 | - | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Saraswati IMS, Hapur | FORENSIC MEDICINE | Private Institute | Rs. 50,000 | Rs. 25,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SRMS IMS, Bareilly | FORENSIC MEDICINE | Private Institute | Rs. 75,000 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | GS Med Coll Hosp,Hapur | FORENSIC MEDICINE | Private Institute | Rs. 2,00,000 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
Total seats listed for Forensic Medicine: 5
General Medicine - Uttar Pradesh Private colleges Fee, stipend & bond/Penalty
| Quota | State | Institute | Course | Institute Type | Fee | Stipend Year 1 | Bond Years | Bond Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Subharti Med Coll, Meerut | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 14,43,744 | Rs. 0 | 2 Years | Rs. 0 |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Saraswati IMS, Hapur | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 20,22,143 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Mayo IMS, Barabanki | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 20,30,961 | Rs. 14,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | KD Med Coll, Mathura | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Venkateshwara IMS, Gajraula | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 32,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Prasad Inst of Med Sci,Lucknow | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 18,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Krishna Mohan Med Coll,Mathura | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 21,63,946 | Rs. 15,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar Medical College | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 23,23,197 | Rs. 30,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Hind IMS, Sitapur | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 24,49,140 | Rs. 30,000 | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | United InstofMed Sci,Allahabad | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 25,08,698 | Rs. 55,000 | 1 Year | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Noida International Inst of MS | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 25,08,698 | Rs. 30,000 | No Bond | No Bond |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | Saraswati Medical Coll, Unnao | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 25,08,698 | - | - | - |
| UP Priv-Open Quota | Uttar Pradesh | SKS Hospital Med Coll, Mathura | GENERAL MEDICINE | Private Institute | Rs. 25,08,698 | - | - | - |
