DNB PDCET 2026
DNB Anaesthesiology 2026 Cut-off – Government & Private Institutes (Round 1 & Round 2)
NEET MENTOR - 93191 28677
Updated: 2026-08-18 • 10 min Read • 6,320 Views
Fees Closing Rank Stipend & Bond College Predictor Notification
Overview Fee Structure Closing Ranks Eligibility Counselling Seat Matrix Related Blogs
DNB ANAESTHESIOLOGY 2026 CUT-OFF – ROUND 1 & ROUND 2
DNB ANAESTHESIOLOGY – GOVERNMENT INSTITUTES CUT-OFF (ROUND 1 & ROUND 2)
| Institute | State | GEN | OBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||
| Assoc Hosp Govt MC, Baramulla | Jammu and Kashmir | 74 | - | - | - | - | - |
| Autonomous State MC, Ayodhya | Uttar Pradesh | - | - | - | - | 336 | - |
| BARC Hosp, Mumbai | Maharashtra | 356 | 356 | - | 266 | - | - |
| BPS Med Coll, Sonepat | Haryana | 175 | 224 | - | - | - | - |
| Bhailal Amin Gen Hosp, Vadodara | Gujarat | 223 | - | - | - | - | - |
| Calcutta Med Res Inst,Kolkata | West Bengal | 290 | 290 | - | - | - | - |
| Central Hospital, Guwahati | Assam | 366 | - | - | - | - | - |
| Daya General Hosp, Thrissur | Kerala | 322 | - | - | - | - | - |
| Deen Dayal Upadhyay, Delhi | Delhi | 89 | 27 | 153 | 153 | - | - |
| District Hospital, Ballari | Karnataka | - | - | - | - | - | - |
| District Hospital, Gollaguda | Telangana | - | - | - | - | - | - |
| District Hospital, Howrah | West Bengal | - | - | - | - | - | - |
| Dr AmbedkarCentRlwyHosp, MUM | Maharashtra | 207 | 287 | - | - | - | - |
| Dr Baba Saheb Ambedkar, Delhi | Delhi | 12 | - | 143 | - | 350 | - |
| Durgapur Steel Plant Hosp | West Bengal | - | - | - | - | - | - |
| ESI Hospital, Jhilmil Shahdara | Delhi | - | - | - | - | - | - |
| ESI, Manicktala, Kolkata | West Bengal | 122 | - | - | - | - | - |
| ESIC Dental College, Rohini | Delhi | - | - | 204 | 204 | - | - |
| ESIC Hospital, Okhla | Delhi | - | - | - | - | - | - |
| ESIC Hospital, Vannarpettai | Tamil Nadu | 16 | - | - | - | - | - |
| ESIC Medical Coll, Andheri East | Maharashtra | 287 | - | - | - | - | - |
| ESIC Medical College&Hosp, Alwar | Rajasthan | 170 | - | - | 293 | - | - |
| ESIC Model Hospital, Noida | Uttar Pradesh | 174 | 174 | - | - | - | - |
| GMERS MedColl Hosp,Himmatnagar | Gujarat | - | - | - | - | - | - |
| General Hospital, Morbi | Gujarat | 292 | - | - | - | - | - |
| Govt Dist Hosp,Vizianagaram | Andhra Pradesh | - | - | - | - | - | - |
| Govt General Hosp, Thycaud | Kerala | 111 | - | - | - | - | - |
| Govt Hosp, Gandhi Nagar, JK | Jammu and Kashmir | - | - | - | - | - | - |
| Govt Med Coll & Hosp, Satara | Maharashtra | 268 | 268 | - | - | - | - |
| Govt Med Coll Hosp, Anantnag | Jammu and Kashmir | - | - | - | - | - | - |
| Govt Med Coll, Bettiah | Bihar | - | 192 | - | - | - | - |
| Govt MultSpec Hosp, Chandigarh | Chandigarh | 95 | - | - | - | - | - |
| Govt RDBP Jaipuria Hosp,Jaipur | Rajasthan | - | - | - | - | - | - |
| Hindu Rao Hospital, Delhi | Delhi | 75 | - | 133 | 133 | 186 | - |
| IG GovtGenHosp&PGI,Pondicherry | Pondicherry | - | - | - | - | - | - |
| Ispat Gen Hospital, Rourkela | Odisha | - | - | - | - | - | - |
| JLN Main Hosp & RC, Bhilai | Chhattisgarh | 185 | - | - | - | - | - |
| JagjivanRamRailwayHosp, Mumbai | Maharashtra | - | - | - | 240 | - | - |
| KC Gen Hospital, Bangalore | Karnataka | 332 | 332 | - | - | - | - |
| Kalpana Chawla GMC Hosp,Karnal | Haryana | 121 | - | - | - | - | - |
| Maharshi Vishwamitra Auton.StateMedColl,Ghazipur | Uttar Pradesh | - | - | 338 | - | - | - |
| NorthernRailway CentHosp,Delhi | Delhi | - | - | - | - | - | - |
| Ruby General Hospital, Kolkata | West Bengal | - | - | - | - | - | - |
| SHKM Gov Med Coll, Nuh | Haryana | 157 | 157 | 315 | - | - | - |
| ShethVadilalGenHosp,Ahmedabad | Gujarat | 234 | - | - | - | - | - |
| SouthEastRailwayHosp,Kolkata | West Bengal | 62 | - | - | - | - | - |
| Southern Railway Hosp, Chennai | Tamil Nadu | 17 | 17 | - | - | - | - |
| SriKrishna MedColl,Muzaffarpur | Bihar | - | - | - | - | - | - |
| Swami Dayanand Hospital, Delhi | Delhi | 81 | 81 | - | - | - | - |
DNB ANAESTHESIOLOGY – PRIVATE INSTITUTES CUT-OFF (ROUND 1 & ROUND 2)
| Institute | State | GEN Round 1 | GEN Round 2 |
|---|---|---|---|
| Aakash HC SS Hospital, Dwarka | Delhi | - | - |
| Aditya Birla Mem Hosp, Pune | Maharashtra | 252 | - |
| Amar Hospital, Patiala | Punjab | 212 | - |
| AmaraHosp,Karakambadi,Tirupati | Andhra Pradesh | - | - |
| Ananthapuri Hosp, Trivandrum | Kerala | 151 | - |
| Apex Hospital, Varanasi | Uttar Pradesh | - | - |
| Apollo Adlux Hosp, Angamaly,KER | Kerala | - | - |
| Apollo BGS Hospital, Mysore | Karnataka | 197 | - |
| Apollo Gleneagles, Kolkata | West Bengal | 328 | 328 |
| Apollo Hosp, Bannerghatta, BLR | Karnataka | - | - |
| Apollo Hosp, Greams Rd,Chennai | Tamil Nadu | 31 | - |
| Apollo Hosp,Jubilee Hills,Hyd | Telangana | 295 | - |
| Apollo Hospital, Ahmedabad | Gujarat | 69 | - |
| Apollo Hospital, Bhubaneswar | Odisha | 239 | - |
| Apollo Hospital, Navi Mumbai | Maharashtra | 142 | 142 |
| Apollo Hospital, Vizag | Andhra Pradesh | 229 | 184 |
| Apollomedics SS Hosp, Lucknow | Uttar Pradesh | 118 | 118 |
| Artemis Health Inst, Gurgaon | Haryana | 291 | 349 |
| Ashoka Medicover Hosp, Nashik | Maharashtra | - | - |
| Aster CMI Hospital, Bangalore | Karnataka | 140 | - |
| Aster Hospital, Bengaluru | Karnataka | - | - |
| Aster Medcity, Kochi | Kerala | 22 | - |
| Aster RV Hospital, JP Nagar, BLR | Karnataka | - | - |
| BR Singh Hospital, Kolkata | West Bengal | 6 | - |
| Baby Mem Hosp, Nadal, Kannur | Kerala | 262 | 296 |
| Baby Memorial, Kozhikode | Kerala | 286 | - |
| Bangalore Baptist, Bangalore | Karnataka | - | - |
| Bansal Hospital, Shahpura | Madhya Pradesh | 183 | - |
| Batra Hospital, Delhi | Delhi | 339 | - |
| Bhagwan MahaveerJain,Bangalore | Karnataka | 167 | - |
| Bhaktivedanta Hosp, Thane | Maharashtra | 335 | - |
| Bhima Bhoi Med Coll, Balangir | Odisha | 181 | - |
| Billroth Hospital, Chennai | Tamil Nadu | 380 | - |
| Breach Candy Hospital, Mumbai | Maharashtra | 222 | - |
| CKS Hospital,Sikar Road, Jaipur | Rajasthan | - | 382 |
| Care Hosp of Med Sci,Sola,Ahm | Gujarat | - | - |
| Care Hospital, Banjara Hills | Telangana | 309 | - |
| Caritas Hospital, Kottayam | Kerala | 358 | - |
| Central Hospital, Dhanbad | Jharkhand | - | - |
| Chandan Hospital, Lucknow | Uttar Pradesh | - | - |
| Choithram Hospital, Indore | Madhya Pradesh | 84 | - |
| Citizen Spec Hosp, Hyderabad | Telangana | - | 265 |
| ColumbiaAsia Hosp,Malleshwaram | Karnataka | - | - |
| Continental Hosp, Hyderabad | Telangana | 304 | 304 |
| Cosmopolitan Hosp, Trivandrum | Kerala | 247 | - |
| Deenanath Mangeshkar, Pune | Maharashtra | 236 | 252 |
| Deep Nursing Home, Ludhiana | Punjab | 11 | - |
| Dharan Hospital, Salem | Tamil Nadu | 278 | 278 |
| Dr B L Kapur Mem Hosp, Delhi | Delhi | 254 | 291 |
| Dr B Nanavati Hosp, Mumbai | Maharashtra | - | - |
| Dr Jeyasekharan Hosp,Nagercoil | Tamil Nadu | - | - |
| Dr Kamakshi Mem, Chennai | Tamil Nadu | 251 | 327 |
| Dr Ramesh Cardiac Hosp, Guntur | Andhra Pradesh | 61 | - |
| Dr Rangarajan Mem Hosp,Chennai | Tamil Nadu | 285 | - |
| Dr Rela Inst, Chrompet,Chennai | Tamil Nadu | 216 | 216 |
| DrHedgewarRugnalaya,Aurangabad | Maharashtra | 165 | 165 |
| Durgabai Deshmukh Hosp, HYD | Telangana | 269 | - |
| Ernakulam Medical Centre,Kochi | Kerala | - | - |
| Fortis Escorts Hosp, Jaipur | Rajasthan | 177 | 58 |
| Fortis Hosp, Mulund, Mumbai | Maharashtra | 271 | 271 |
| Fortis Hosp,BannerghattaRd,BLR | Karnataka | 345 | 235 |
| Fortis Hosp,ShalimarBagh,Delhi | Delhi | - | 351 |
| Fortis Hospital, Ludhiana | Punjab | - | - |
| Fortis Hospital, Mohali | Punjab | 307 | 307 |
| Fortis Memorial RI, Gurgaon | Haryana | 313 | - |
| GKNM Hospital, Coimbatore | Tamil Nadu | 57 | - |
| GMERS MedColl Hosp,Valsad | Gujarat | 130 | 130 |
| Ganga Med Centre, Coimbatore | Tamil Nadu | 396 | - |
| Gleneagles BGS Hosp, Kengeri | Karnataka | - | - |
| Global Hospital SS, Parel | Maharashtra | 323 | - |
| Health City Hospital, Guwahati | Assam | - | - |
| Heritage Hospital, Varanasi | Uttar Pradesh | - | - |
| Holy Spirit Hospital, Mumbai | Maharashtra | - | 233 |
| HurkisondasNurrotumdas, Mumbai | Maharashtra | 367 | 384 |
| IQRAA, Kozhikode | Kerala | 42 | - |
| Indraprastha Apollo Hosp,Delhi | Delhi | 129 | 116 |
| JLMCH, Mayaganj Bhagalpur | Bihar | 357 | - |
| Jaipur Golden Hosp, Delhi | Delhi | 359 | - |
| Jaslok Hospital, Mumbai | Maharashtra | 106 | - |
| Jehangir Hospital, Pune | Maharashtra | 270 | 260 |
| Jupiter Hospital, Thane | Maharashtra | 114 | - |
| Jupiter Lifeline Hosp, Pune | Maharashtra | 279 | 279 |
| KEM Hospital, Pune | Maharashtra | 319 | - |
| KIMS Al Shifa Hosp, Malappuram | Kerala | 39 | - |
| KIMS Hospital, Hyderabad | Telangana | 211 | 134 |
| KIMS Hospital, Kurnool | Andhra Pradesh | 225 | 225 |
| KIMS Icon Hosp,Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 334 | - |
| KIMS Saveera Hosp, Anantapuram | Andhra Pradesh | - | - |
| KIMS SunShine Hosp, Hyd | Telangana | 161 | 161 |
| KIMS, Trivandrum | Kerala | 371 | 361 |
| KMC SpecHosp,Cantonment,Trichy | Tamil Nadu | 210 | 97 |
| Kailash Hosp Neuro Inst, Noida | Uttar Pradesh | - | - |
| Kalra Hosp & SRCNC, Delhi | Delhi | - | 399 |
| KamalnayanBajajHosp,Aurangabad | Maharashtra | - | - |
| Karuna Medical College, Palakkad | Kerala | 244 | - |
| Kauvery Hosp,Kovilambakkam,Chennai | Tamil Nadu | - | - |
| Kauvery Hospital, Chennai | Tamil Nadu | 71 | 308 |
| Kauvery Hospital, Vadapalani,Chennai | Tamil Nadu | - | 380 |
| KauveryHosp, ElecCity,Bangalore | Karnataka | 284 | - |
| Kims Hospitals, Gachibowli | Telangana | 325 | 325 |
| Kingsway Hospitals, Nagpur, MH | Maharashtra | 215 | 215 |
| Kokilaben Dhirubhai Ambani Hosp,Navi Mumbai | Maharashtra | 233 | 272 |
| Kokilaben Dhirubhai Ambani,MUM | Maharashtra | 172 | 172 |
| Kovai MedicalCentre,Coimbatore | Tamil Nadu | 308 | 256 |
| Krishna IMS, Nellore | Andhra Pradesh | - | - |
| Krishna IMS, Secunderabad | Telangana | 110 | - |
| LH Hiranandani Hosp, Mumbai | Maharashtra | - | - |
| Lakeshore Hospital, Kochi | Kerala | 392 | - |
| Lalitha SS Hospital, Guntur | Andhra Pradesh | 78 | - |
| Lilavati Hospital, Mumbai | Maharashtra | 73 | - |
| Lisie Medical Inst, Kochi | Kerala | 49 | - |
| Livasa Hospital, Amritsar | Punjab | 400 | - |
| Lourdes Hospital, Kochi | Kerala | 90 | - |
| MGM Health Care, Chennai | Tamil Nadu | 327 | - |
| MGM NewBombay Hosp,Navi Mumbai | Maharashtra | - | 323 |
| MGM Seven Hills Hospital, Vizag | Andhra Pradesh | - | - |
| MIOT Hospital, Chennai | Tamil Nadu | - | - |
| MMI Narayana MultiSpec, Lalpur | Chhattisgarh | - | - |
| MahavirJaipuriya,MilapNgrJaipur | Rajasthan | 237 | 237 |
| Malabar IMS, Kozhikode | Kerala | 120 | - |
| Malabar Inst of MS, Kannur | Kerala | 296 | - |
| Manipal Hosp EM Bypass, Kolkata | West Bengal | 9 | - |
| Manipal Hosp, Rustum Bagh, BLR | Karnataka | 353 | 32 |
| Manipal Hosp, Tadepalli Guntur | Andhra Pradesh | - | - |
| Manipal Hosp, Whitefield, BLR | Karnataka | - | - |
| Manipal Hosp,AMRI,Kolkata | West Bengal | 123 | - |
| Manipal Hosp,Mukundapur,Kolkata | West Bengal | 176 | - |
| Manipal Hospital, Jaipur | Rajasthan | - | 264 |
| Manipal Hospital,Ambalipura,BLR | Karnataka | 144 | - |
| Manipal Hospitals, Baner, Pune | Maharashtra | 373 | 373 |
| Manipal hospital Hebbal,Bangalore | Karnataka | - | 101 |
| Max SS Hosp, Dehradun | Uttarakhand | 399 | - |
| Max SS Hosp, Ghaziabad | Uttar Pradesh | 360 | 360 |
| Max SS Hosp, Lucknow | Uttar Pradesh | 351 | 298 |
| Max SS Hosp, Mohali | Punjab | - | 226 |
| Max SS Hosp, Noida | Uttar Pradesh | - | - |
| Max SS Hosp, Saket, Delhi | Delhi | - | - |
| Max SS Hosp,ShalimarBagh,Delhi | Delhi | - | 246 |
| MaxSmart SS(SaketCityH),Delhi | Delhi | 243 | 254 |
| Medanta ARAM Weavers, Ranchi | Jharkhand | 277 | - |
| Medanta Hosp, Sushanth Golf, Lucknow | Uttar Pradesh | 379 | 379 |
| Medanta The Medicity, Gurgaon | Haryana | 141 | 175 |
| Medical Trust Hospital, Kochi | Kerala | 171 | 146 |
| Medicover Hosp MVP, ViZAG | Andhra Pradesh | 217 | 217 |
| Medicover Hospitals, Hyderabad | Telangana | 378 | - |
| Medipulse Hospital, Jodhpur, Rajasthan | Rajasthan | 362 | - |
| Meenakshi Hospital, Tanjore | Tamil Nadu | 3 | - |
| Meenakshi Mission Hosp,Madurai | Tamil Nadu | 76 | - |
| Mehta MultiSpec Hosp, Chennai | Tamil Nadu | 303 | - |
| Metas Adventist Hosp, Surat | Gujarat | 280 | 367 |
| MythriHosp,Mehdipatnam, Hyd | Telangana | - | - |
| NMVirani Wockhardt Hosp,Rajkot | Gujarat | - | - |
| Narayana Hrudayalaya, Mysore | Karnataka | - | - |
| Narayana MultiSpec Hosp,Jaipur | Rajasthan | - | 280 |
| NarayanaHrudyalaya,Bommasandra | Karnataka | 344 | 344 |
| NarayanaSuprSpeHos,Howrah(Joint) | West Bengal | 10 | - |
| Naruvi Hospitals, Vellore, TN | Tamil Nadu | 50 | - |
| Nazareth Hospital, Shillong | Meghalaya | 191 | - |
| New Thergaon Hosp, Thergaon | Maharashtra | 340 | - |
| Noble Hospital, Pune | Maharashtra | 355 | 337 |
| OPJindalInstCancer&Cardiac,Hisar | Haryana | - | - |
| PD Hinduja National Hosp, Mumbai | Maharashtra | 108 | - |
| PRS Hospital, Trivandrum | Kerala | 361 | 262 |
| Polakulath Narayanan, Kochi | Kerala | - | - |
| Poona Hospital & RC, Pune | Maharashtra | 188 | - |
| PrashanthHosp,Velachery,Chennai | Tamil Nadu | 178 | - |
| Preethi Hospital, Madurai | Tamil Nadu | 275 | 275 |
| Punjab Inst of MS, Jalandhar | Punjab | 255 | 255 |
| Queen's NRI Hospital, Vizag | Andhra Pradesh | 381 | - |
| RN Tagore (Cardiac), Kolkata | West Bengal | - | - |
| Rajagiri Hospital, Ernakulam | Kerala | 299 | - |
| Rajiv Gandhi Cancer Inst,Delhi | Delhi | 311 | 311 |
| Ramakrishna Mission Sevashrama ChariHosp,Mathura | Uttar Pradesh | 221 | - |
| Ramkrishna Care Hosp, Raipur | Chhattisgarh | 113 | - |
| Rangadore Mem Hosp, Bangalore | Karnataka | 14 | - |
| Royal Care SS Hosp, Coimbatore | Tamil Nadu | - | 396 |
| Ruban Memorial Hosp, Patna | Bihar | 324 | 338 |
| Ruby Hall Clinic, Pune | Maharashtra | 257 | 257 |
| Rukmani Birla Hospital, Jaipur | Rajasthan | 119 | 177 |
| SBLS Civil Hospital, Jalandhar | Punjab | - | - |
| SKS Hospital, Salem | Tamil Nadu | 138 | - |
| SP Fort Hospital, Trivandrum | Kerala | - | 299 |
| SRM Inst for Med Sci, Chennai | Tamil Nadu | 258 | 258 |
| SSB Heart & MultSpec Hosp,Faridabad | Haryana | 187 | - |
| SUM Ultimate, Bhubaneswar,Odisha | Odisha | 241 | 241 |
| Sagar Hosp, Jayanagar, BLR | Karnataka | - | 363 |
| Saideep Healthcare, Ahmednagar | Maharashtra | - | - |
| Saifee Hospital, Mumbai | Maharashtra | 390 | 154 |
| Sakra World Hosp, Bangalore | Karnataka | - | - |
| Sanjay Gandhi Mem Hosp, Delhi | Delhi | 98 | 98 |
| Santokbha Durlabhji Mem,Jaipur | Rajasthan | - | - |
| Santosh Hospital, Bangalore | Karnataka | 101 | - |
| Sarvodaya Hospital, Faridabad | Haryana | - | - |
| Shalby Hosp, SG Highway, Ahm | Gujarat | - | - |
| ShreeMataVaishnoDevi,Katra,J&K | Jammu and Kashmir | - | 136 |
| Sir Ganga Ram Hospital, Delhi | Delhi | 29 | 29 |
| Sparsh SS Hosp, Yeshwanthpur | Karnataka | 326 | - |
| SreeUthradomTirunal,Trivandrum | Kerala | 281 | - |
| Sri RamakrishnaHosp,Coimbatore | Tamil Nadu | 147 | - |
| SriSathyaSai Inst, Anantapur | Andhra Pradesh | 265 | - |
| SriSathyaSai Inst, Bangalore | Karnataka | 363 | - |
| SriSri HolisticHosp,Kukatpally | Telangana | 377 | 334 |
| St Martha's Hosp, Bangalore | Karnataka | 202 | 309 |
| St Stephen's Hospital, Delhi | Delhi | 199 | 359 |
| St Theresa's Hosp, Hyderabad | Telangana | - | - |
| Star Hospital, Hyderabad | Telangana | 85 | - |
| Sterling Hospital, Ahmedabad | Gujarat | 173 | - |
| TX Hosp,Banjara Hills | Telangana | 346 | 346 |
| Tata Main Hospital, Jamshedpur | Jharkhand | 230 | 230 |
| Tirumala Hospital,Vizianagaram | Andhra Pradesh | 184 | 229 |
| UtkalInstofMedSci, Bhubaneswar | Odisha | 288 | - |
| Venkateshwar Hospital, Delhi | Delhi | 242 | - |
| Vijaya Ortho&Trauma Centre,Belagavi | Karnataka | 305 | - |
| Virinchi Hospital, Hyderabad | Telangana | 70 | - |
| Vishesh Jupiter Hosp, Indore | Madhya Pradesh | - | - |
| Vivekananda Polyclinic,Lucknow | Uttar Pradesh | 26 | - |
| WoodlandsMultiSpecHosp,Kolkata | West Bengal | - | - |
| Yashoda Hosp,SPRd,Secunderabad | Telangana | 314 | 314 |
| Yashoda SS Hosp,Malakpet, HYD | Telangana | 137 | 137 |
| Yashoda SS Hosp,Somajiguda,HYD | Telangana | 274 | 149 |
| YashodaHealthCareServ,Serilingampally,Hyderabad | Telangana | 368 | - |
| Yatharth SS, Omega 1,GreatrNoida | Uttar Pradesh | 77 | - |
| YatharthSS, Sec 1,GreatrNoida | Uttar Pradesh | - | 132 |
Confused About Your DNB Anaesthesiology Choices?
Get a personalized institute possibility analysis based on your exact DNB PDCET 2026 rank and category
from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









