DNB PDCET 2026
DNB Paediatrics 2026 Cut-off – Government & Private Institutes (Round 1 & Round 2)
NEET MENTOR - 93191 28677
Updated: 2026-08-18 • 10 min Read • 6,320 Views
Fees Closing Rank Stipend & Bond College Predictor Notification
Overview Fee Structure Closing Ranks Eligibility Counselling Seat Matrix Related Blogs
DNB PAEDIATRICS 2026 CUT-OFF – ROUND 1 & ROUND 2
DNB PAEDIATRICS – GOVERNMENT INSTITUTES CUT-OFF (ROUND 1 & ROUND 2)
| Institute | State | GEN | OBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||
| ASMC, Pilibhit, Bithora Kalan | Uttar Pradesh | 275 | 275 | - | - | - | - |
| Andaman&Nicobar IMS,PortBlair | Andaman and Nicobar Islands | - | - | - | - | - | - |
| Assoc Hosp Govt MC, Kathua | Jammu and Kashmir | - | - | - | - | - | - |
| AtalBihariVajpayee, Rajnandgaon | Chhattisgarh | 423 | 423 | - | - | - | - |
| Autonomous State MC, Firozabad | Uttar Pradesh | - | - | - | - | - | - |
| BARC Hosp, Mumbai | Maharashtra | 113 | - | - | - | - | - |
| BPS Med Coll, Sonepat | Haryana | - | - | - | - | - | - |
| Bokaro General Hosp, Bokaro | Jharkhand | 268 | - | - | - | - | - |
| CSI Kalyani, Chennai | Tamil Nadu | 257 | 257 | - | - | - | - |
| Calcutta Med Res Inst,Kolkata | West Bengal | - | 259 | - | - | - | - |
| Civil Hospital, Gurdaspur, Punjab | Punjab | - | - | - | - | - | - |
| Coll of Med & JNM Hosp, Nadia | West Bengal | - | - | - | - | - | - |
| Daya General Hosp, Thrissur | Kerala | 158 | 158 | - | - | - | - |
| Deen Dayal Upadhyay, Delhi | Delhi | - | - | - | - | - | - |
| Dist Women Hosp, Saharanpur | Uttar Pradesh | - | - | - | - | - | - |
| District HQ Hosp, Sangareddy | Telangana | - | - | - | - | - | - |
| District Hospital, Ballari | Karnataka | - | - | - | - | - | - |
| District Hospital, Dharwad | Karnataka | 214 | 214 | - | - | - | - |
| District Hospital, Gollaguda | Telangana | - | - | - | - | - | - |
| District Hospital, Howrah | West Bengal | - | - | 329 | - | - | - |
| District Hospital, Tumakuru | Karnataka | - | - | - | - | - | - |
| District Hospital, Vijayapura | Karnataka | - | 330 | - | - | - | - |
| District Hospital,Udhampur, J&K | Jammu and Kashmir | - | - | - | - | - | - |
| Dr BR Ambedkar IMS, SAS Nagar (Mohali) | Punjab | 292 | 292 | - | - | - | - |
| Dr Baba Saheb Ambedkar, Delhi | Delhi | 18 | - | 21 | - | 73 | - |
| Dr Radhakrishnan GMC, Hamirpur | Himachal Pradesh | 470 | 470 | - | - | - | - |
| DrBSAmbedkar MunGenHosp, Mumbai | Maharashtra | - | - | - | - | 320 | 320 |
| Durgapur Steel Plant Hosp | West Bengal | - | - | - | - | - | - |
| ESIC Dental College, Rohini | Delhi | - | - | - | - | - | - |
| ESIC Hospital, Peenya,Bengaluru | Karnataka | 250 | - | - | - | - | - |
| ESIC Model Hospital, Ahmedabad | Gujarat | - | - | 342 | 342 | - | - |
| ESIC Model Hospital, Noida | Uttar Pradesh | - | - | - | - | - | - |
| GMERS Med Coll Hosp, Junagadh | Gujarat | 55 | - | - | - | - | - |
| GMERS MedColl Hosp,Ahmedabad | Gujarat | - | - | - | - | - | - |
| GMERS MedColl Hosp,Himmatnagar | Gujarat | 56 | - | - | - | - | - |
| General Hospital, Panchkula | Haryana | 159 | - | - | - | - | - |
| Govt HQ Hosp, Cuddalore | Tamil Nadu | 314 | 314 | - | - | - | - |
| Govt Med Coll & Hosp,Nandurbar | Maharashtra | 318 | 387 | - | - | - | - |
| Govt Med Coll, Jagdalpur | Chhattisgarh | 381 | 381 | - | - | - | - |
| Govt Med Coll,Kupwara | Jammu and Kashmir | 324 | - | - | - | - | - |
| Govt MultSpec Hosp, Chandigarh | Chandigarh | 144 | 144 | - | - | - | - |
| Govt RDBP Jaipuria Hosp,Jaipur | Rajasthan | - | - | - | - | - | - |
| Hindu Rao Hospital, Delhi | Delhi | 31 | - | - | - | 188 | 188 |
| Imambara Dist Hospital,Hooghly | West Bengal | 180 | 180 | - | - | - | - |
| Ispat Gen Hospital, Rourkela | Odisha | 66 | - | - | - | - | - |
| JBMM Dist Hospital, Amritsar | Punjab | - | 194 | - | - | - | - |
| JLN Main Hosp & RC, Bhilai | Chhattisgarh | 259 | 399 | 338 | - | - | - |
| JagjivanRamRailwayHosp, Mumbai | Maharashtra | - | - | - | - | 378 | 378 |
| JaiPrakash DistGovtHosp,Bhopal | Madhya Pradesh | 486 | - | - | - | - | - |
| Jannyak Karpoori Thakur,Madhepura | Bihar | 124 | - | - | - | - | - |
| KB Bhabha MunicGenHosp, Mumbai | Maharashtra | 94 | 221 | 221 | 318 | - | - |
| KC Gen Hospital, Bangalore | Karnataka | - | - | - | 459 | - | - |
| Kalyan Singh Govt MedColl, Bulandshahr | Uttar Pradesh | - | - | 192 | 192 | - | - |
| Lal Bah Shastri Govt Med,Mandi | Himachal Pradesh | 409 | 409 | - | - | - | - |
| Maharaja Agrasen Hosp, Delhi | Delhi | 245 | 230 | - | - | - | - |
| Maharshi Vishwamitra Auton.StateMedColl,Ghazipur | Uttar Pradesh | - | - | 166 | 166 | - | - |
| MataKaushalya GovtHosp,Patiala | Punjab | - | 445 | - | - | - | - |
| NorthernRailway CentHosp,Delhi | Delhi | - | - | - | - | - | - |
| PrincessDurruShehvar,Hyderabad | Telangana | 44 | 272 | - | - | - | - |
| RG Govt Wom&Child,Pondicherry | Pondicherry | 204 | 204 | 317 | 317 | - | - |
| Rajiv Gandhi MedColl,Thane,MUM | Maharashtra | - | - | - | - | - | - |
| SHKM Gov Med Coll, Nuh | Haryana | 194 | 225 | 231 | 245 | - | - |
| SNR District Hospital, Kolar | Karnataka | 341 | - | - | - | - | - |
| SethVCGandhi Mun Gen Hos,Mumbai | Maharashtra | - | - | - | - | 468 | - |
| ShethVadilalGenHosp,Ahmedabad | Gujarat | 54 | 54 | - | - | - | - |
| Shri Jagannath MedColl&Hosp,Baliguali | Odisha | 401 | - | - | - | - | - |
| ShyamaPrasad (Civil), Lucknow | Uttar Pradesh | - | - | - | - | - | - |
| Southern Railway Hosp, Chennai | Tamil Nadu | 195 | 82 | - | - | - | - |
| SriKrishna MedColl,Muzaffarpur | Bihar | - | - | - | - | - | - |
| Swami Dayanand Hospital, Delhi | Delhi | 25 | - | 52 | 52 | - | - |
| UrsalaHorsmanMemHosp, Kanpur | Uttar Pradesh | - | - | - | - | - | - |
DNB PAEDIATRICS – PRIVATE INSTITUTES CUT-OFF (ROUND 1 & ROUND 2)
| Institute | State | GEN Round 1 | GEN Round 2 |
|---|---|---|---|
| Aakash HC SS Hospital, Dwarka | Delhi | 237 | 237 |
| AhaliaWom&ChildHosp,Kozhippara | Kerala | 99 | 248 |
| Amrita Inst of MedSci,Faridabad | Haryana | - | - |
| Amrutha Child Hosp, Hanamkonda | Telangana | 70 | 70 |
| Ananthapuri Hosp, Trivandrum | Kerala | - | - |
| Andhra Hospital, Vijayawada | Andhra Pradesh | - | - |
| Ankura (Wom&Child), Hyderabad | Telangana | - | - |
| Ankura Hosp Wom&Child, LB Nagar, Hyd | Telangana | 100 | 100 |
| Ankura Hosp for Women&Children, Pune | Maharashtra | 160 | 160 |
| Ankura Hosp, Hyderabad | Telangana | 171 | - |
| Ankura HospWom&Child, Tirupathi | Andhra Pradesh | 301 | 301 |
| Ankura HospWom&Child,Ranga Reddy | Telangana | 474 | 474 |
| Ankura HospWomen&Child,Gudi Malkapur | Telangana | 391 | 447 |
| Ankura Med &Res C, Uppal, Hyd | Telangana | 361 | - |
| AnkuraHospWom&Child,Madinaguda | Telangana | 63 | - |
| Apollo Adlux Hosp, Angamaly,KER | Kerala | 299 | - |
| Apollo BGS Hospital, Mysore | Karnataka | 319 | - |
| Apollo Excelcare Hosp, Guwahati | Assam | - | 329 |
| Apollo Gleneagles, Kolkata | West Bengal | 270 | 270 |
| Apollo Hosp, Greams Rd,Chennai | Tamil Nadu | 67 | 67 |
| Apollo Hosp,Jubilee Hills,Hyd | Telangana | 365 | 365 |
| Apollo Hospital, Guwahati | Assam | - | 485 |
| Apollo Hospital, Navi Mumbai | Maharashtra | 209 | 209 |
| Apollo Spec Hospital, Madurai | Tamil Nadu | - | - |
| Apollomedics SS Hosp, Lucknow | Uttar Pradesh | 211 | - |
| Artemis Health Inst, Gurgaon | Haryana | 281 | 359 |
| Asian IMS, Faridabad | Haryana | 189 | - |
| Aster CMI Hospital, Bangalore | Karnataka | 185 | - |
| Aster Medcity, Kochi | Kerala | 288 | - |
| BR Singh Hospital, Kolkata | West Bengal | 162 | - |
| Baby Memorial, Kozhikode | Kerala | 19 | - |
| Bangalore Baptist, Bangalore | Karnataka | 96 | 44 |
| Batra Hospital, Delhi | Delhi | 184 | 184 |
| Bhattar Hospital, Raipur | Chhattisgarh | 313 | 133 |
| Caritas Hospital, Kottayam | Kerala | - | - |
| Chinmaya Mission, Bangalore | Karnataka | 435 | 435 |
| Choithram Hospital, Indore | Madhya Pradesh | 150 | 150 |
| Christian F Hosp, Oddanchatram | Tamil Nadu | 251 | 251 |
| Colours Hospital, Nagpur | Maharashtra | 279 | 279 |
| Continental Hosp, Hyderabad | Telangana | 442 | - |
| Cosmopolitan Hosp, Trivandrum | Kerala | 282 | 222 |
| Deenanath Mangeshkar, Pune | Maharashtra | 61 | - |
| Deep Nursing Home, Ludhiana | Punjab | 190 | 190 |
| Dhanya Mission Hosp, Potta | Kerala | 352 | - |
| Dr B L Kapur Mem Hosp, Delhi | Delhi | 129 | 129 |
| Dr B Nanavati Hosp, Mumbai | Maharashtra | - | - |
| Dr BidarisAshwiniHosp, Bijapur | Karnataka | - | - |
| Dr Kamakshi Mem, Chennai | Tamil Nadu | 333 | 333 |
| Dr Rangarajan Mem Hosp,Chennai | Tamil Nadu | 210 | 210 |
| Dr Rela Inst, Chrompet,Chennai | Tamil Nadu | 135 | 135 |
| DrHedgewarRugnalaya,Aurangabad | Maharashtra | 102 | - |
| Durgabai Deshmukh Hosp, HYD | Telangana | - | - |
| Ekta ICH, Chhattisgarh | Chhattisgarh | 461 | 461 |
| Ernakulam Medical Centre,Kochi | Kerala | 344 | 344 |
| Fortis Escorts Hosp, Faridabad | Haryana | 239 | 239 |
| Fortis Escorts Hosp, Jaipur | Rajasthan | - | - |
| Fortis Hosp, Mulund, Mumbai | Maharashtra | 197 | 197 |
| Fortis Hosp,BannerghattaRd,BLR | Karnataka | 418 | 418 |
| Fortis Hospital, Vasant Kunj | Delhi | 165 | 181 |
| Fortis Memorial RI, Gurgaon | Haryana | 216 | 216 |
| GG Hospital, Trivandrum | Kerala | - | 397 |
| GKNM Hospital, Coimbatore | Tamil Nadu | 85 | - |
| GMERS MedColl Hosp,Valsad | Gujarat | - | - |
| Gheesibai Memorial, Ajmer | Rajasthan | 242 | 242 |
| Healthway Hosp, Old Goa, Goa | Goa | 53 | - |
| Healthworld Hospital, Durgapur | West Bengal | 93 | 246 |
| Holy Family Hospital, Delhi | Delhi | 11 | - |
| Holy Spirit Hospital, Mumbai | Maharashtra | 140 | 140 |
| Human care Med Trust Dwarka | Delhi | 357 | 357 |
| HurkisondasNurrotumdas, Mumbai | Maharashtra | 105 | 105 |
| IQRAA, Kozhikode | Kerala | 76 | 76 |
| Indiana Hosp&Heart, Mangalore | Karnataka | - | - |
| Indraprastha Apollo Hosp,Delhi | Delhi | 58 | 58 |
| JaiprakashHosp,Rourkela,Odisha | Odisha | 377 | - |
| Jaipur Golden Hosp, Delhi | Delhi | 156 | 156 |
| Jehangir Hospital, Pune | Maharashtra | 68 | - |
| Jupiter Hospital, Thane | Maharashtra | 139 | 139 |
| Jupiter Lifeline Hosp, Pune | Maharashtra | 122 | 122 |
| KEM Hospital, Pune | Maharashtra | 9 | - |
| KG Patel ChildrenHosp,Vadodara | Gujarat | 22 | - |
| KIMS Hospital, Hyderabad | Telangana | 8 | 8 |
| KIMS Hospital, Kurnool | Andhra Pradesh | 252 | 238 |
| KIMS, Trivandrum | Kerala | 404 | - |
| KMC SpecHosp,Cantonment,Trichy | Tamil Nadu | 110 | 110 |
| KVR Hospital, Kashipur | Uttarakhand | 380 | 415 |
| Kailash Hosp, Sector 27, Noida | Uttar Pradesh | 147 | 147 |
| Kanchi Kamakoti, Chennai | Tamil Nadu | 29 | 35 |
| Kannur Med Coll Hosp, Kannur | Kerala | - | - |
| KauveryHosp, ElecCity,Bangalore | Karnataka | 389 | 389 |
| Kims Hospitals, Gachibowli | Telangana | 223 | - |
| Kingsway Hospitals, Nagpur, MH | Maharashtra | 323 | 323 |
| Kokilaben Dhirubhai Ambani,MUM | Maharashtra | 98 | 98 |
| Kovai MedicalCentre,Coimbatore | Tamil Nadu | 143 | 143 |
| Krishna IMS, Secunderabad | Telangana | 49 | - |
| Krishna Maternity,Tirunelveli | Tamil Nadu | 336 | 336 |
| Kurji Holy Family, Patna | Bihar | 114 | 114 |
| LH Hiranandani Hosp, Mumbai | Maharashtra | 219 | 219 |
| Life line SS Hosp, Adoor | Kerala | 193 | - |
| Lilavati Hospital, Mumbai | Maharashtra | 220 | 220 |
| Lisie Medical Inst, Kochi | Kerala | - | - |
| Little Flower Hosp, Angamaly | Kerala | 397 | 352 |
| LittleStarsChildHosp,Hyderabad | Telangana | 311 | 311 |
| Lotus Children'sHosp,Hyderabad | Telangana | - | - |
| Lourdes Hospital, Kochi | Kerala | 69 | - |
| MGG Gen Hospital, Navasari | Gujarat | 112 | 112 |
| MGM Hospital, Navi Mumbai | Maharashtra | 224 | 224 |
| MadhukarRainbowChildHosp,Delhi | Delhi | 137 | 137 |
| Maharaja Agrasen MCHosp,Agroha | Haryana | 78 | - |
| Mahavir Vatsalya Hosp, Patna | Bihar | - | - |
| Malabar IMS, Kozhikode | Kerala | 64 | 59 |
| Malabar Inst of MS, Kannur | Kerala | 91 | 91 |
| Manipal Hosp, Rustum Bagh, BLR | Karnataka | 127 | - |
| Manipal Hosp, Whitefield, BLR | Karnataka | - | 341 |
| Manipal Hosp,Mukundapur,Kolkata | West Bengal | - | - |
| Mar Sleeva Medicity, Kottayam | Kerala | - | - |
| Marengo Asia Hosp, Gurugram | Haryana | 359 | 380 |
| Masai Children's Hosp, Kolhapur | Maharashtra | 101 | - |
| Masonic Med Centre, Coimbatore | Tamil Nadu | 88 | 99 |
| Mata Chanan Devi Hosp, Delhi | Delhi | 276 | 276 |
| Max SS Hosp, Ghaziabad | Uttar Pradesh | 161 | 138 |
| Max SS Hosp, Patparganj,Delhi | Delhi | - | - |
| Max SS Hosp,ShalimarBagh,Delhi | Delhi | 87 | 87 |
| MaxSmart SS(SaketCityH),Delhi | Delhi | 37 | 37 |
| Medical Trust Hospital, Kochi | Kerala | - | - |
| Medicover Hosp (MyCure), Vizag | Andhra Pradesh | - | - |
| Meenakshi Mission Hosp,Madurai | Tamil Nadu | 183 | 141 |
| Mehta MultiSpec Hosp, Chennai | Tamil Nadu | 47 | - |
| Metro Heart Inst, Faridabad | Haryana | 142 | - |
| Mother Hospital, Thrissur | Kerala | 117 | 117 |
| Moulana Hospital, Malappuram, KER | Kerala | 248 | 231 |
| MuslimMaternityChild,Hyderabad | Telangana | 272 | - |
| NIMS Medicity, Trivandrum | Kerala | - | - |
| NarayanaHrudyalaya,Bommasandra | Karnataka | 200 | 200 |
| Neo Clinic Children Hosp,NirmanNagar,Jaipur | Rajasthan | 131 | 131 |
| Neotia Bhagirathi W&CCareCen,New Town | West Bengal | - | - |
| Nice Hosp For Women, Hyderabad | Telangana | - | - |
| Niramay Hosp & ResCent,Satara | Maharashtra | 255 | 255 |
| Nirmal Hospital, Surat | Gujarat | 84 | 84 |
| Noble Hospital, Pune | Maharashtra | 187 | 187 |
| Omni RK SS Hosp, Vizag | Andhra Pradesh | - | - |
| PD Hinduja National Hosp, Mumbai | Maharashtra | 90 | 90 |
| PRS Hospital, Trivandrum | Kerala | - | - |
| Paramitha Child Hosp, Medchal | Telangana | 261 | 261 |
| Paramitha Child Hosp,Hyderabad | Telangana | 235 | 235 |
| Peerless Hospital, Kolkata | West Bengal | 241 | - |
| Polakulath Narayanan, Kochi | Kerala | 289 | 289 |
| Pragna ChildrensHosp,Hyderabad | Telangana | - | - |
| Pranaam Hosp, Madinaguda, Hyd | Telangana | 284 | - |
| PrashanthHosp,Velachery,Chennai | Tamil Nadu | 360 | 360 |
| Prashanthi Hosp, Hanamkonda | Telangana | - | - |
| Pratiksha Hosp, Guwahati | Assam | 364 | 364 |
| Punjab Inst of MS, Jalandhar | Punjab | - | - |
| QRG Medicare, Faridabad | Haryana | 154 | 154 |
| RafiAhmadKidwaiDistMale,Barbnki | Uttar Pradesh | 450 | 450 |
| Rainbow Child,BanjaraHills,BLR | Telangana | 277 | 108 |
| Rainbow Child,Bannerghatta,BLR | Karnataka | - | 281 |
| Rainbow Child,Chennai | Tamil Nadu | 81 | 81 |
| Rainbow Child,Marathahalli,BLR | Karnataka | 249 | 249 |
| Rainbow Child,Secunderabad | Telangana | 266 | 266 |
| Rainbow Child,Vijayawada,BLR | Andhra Pradesh | - | - |
| Rainbow Children's Hosp, Vizag | Andhra Pradesh | 441 | 441 |
| Rainbow WomChild,Hydernagar | Telangana | 328 | 356 |
| Rainbow WomChild,LB Nagar, HYD | Telangana | 447 | 440 |
| Rajagiri Hospital, Ernakulam | Kerala | 293 | 293 |
| Ramakrishna Mission Sevashrama ChariHosp,Mathura | Uttar Pradesh | 481 | 481 |
| Ramalingam Hosp,Salem | Tamil Nadu | 5 | - |
| Rangadore Mem Hosp, Bangalore | Karnataka | 269 | 269 |
| Rani Hospital, Ranchi | Jharkhand | 253 | 213 |
| Regency Hospital, Kanpur | Uttar Pradesh | 358 | 358 |
| Rio Childrens Hosp, Madurai, TN | Tamil Nadu | 24 | 24 |
| Ruby Hall Clinic, Pune | Maharashtra | 120 | 120 |
| Rural Dev Trust Hosp,Anantapur | Andhra Pradesh | 226 | 226 |
| SKS Hospital, Salem | Tamil Nadu | 206 | 206 |
| SRCC Children's Hosp, Mumbai | Maharashtra | 71 | 71 |
| SSB Heart & MultSpec Hosp,Faridabad | Haryana | 205 | 205 |
| SUM Ultimate, Bhubaneswar,Odisha | Odisha | 263 | 268 |
| Sagar Hosp, Jayanagar, BLR | Karnataka | - | - |
| Sahyadri SS Hosp, Yerawada, Pune | Maharashtra | - | - |
| Saket Hosp, Mansarovar, Jaipur | Rajasthan | 298 | 298 |
| Sakra World Hosp, Bangalore | Karnataka | - | - |
| Sanjay Gandhi Mem Hosp, Delhi | Delhi | 57 | 34 |
| Santokbha Durlabhji Mem,Jaipur | Rajasthan | 74 | 39 |
| Sarvodaya Hosp, Greater Noida (West) | Uttar Pradesh | 295 | 295 |
| Sarvodaya Hospital, Faridabad | Haryana | 229 | 229 |
| Sehgal Neo Hosp,Paschim Vihar | Delhi | 339 | 339 |
| Shanti Hospital, Baglkot | Karnataka | 215 | - |
| Shri Balaji Action Med, Delhi | Delhi | - | - |
| Shri Dada DevMatriAvum, Dabri | Delhi | 77 | 77 |
| ShriShishuBhawan Hosp,Bilaspur | Chhattisgarh | - | - |
| Sir Ganga Ram Hospital, Delhi | Delhi | 3 | - |
| SriKrishnaChildHosp,Hanamkonda | Telangana | 388 | - |
| SriRamachandraChildHosp,Guntur | Andhra Pradesh | 174 | - |
| St Isabels Hospital, Chennai | Tamil Nadu | 148 | - |
| St Martha's Hosp, Bangalore | Karnataka | 236 | 236 |
| St Philomena's Hosp,Bangalore | Karnataka | 287 | - |
| St Stephen's Hospital, Delhi | Delhi | 30 | 23 |
| Star Wom&ChildHosp, Karimnagar | Telangana | 305 | - |
| Surya Childrens Medicare,Chembur | Maharashtra | 182 | 182 |
| Surya Mother&Child SSHosp,Pune | Maharashtra | 123 | 123 |
| SuryaChildren'sMedicare,Mumbai | Maharashtra | 146 | 146 |
| Tata Main Hospital, Jamshedpur | Jharkhand | 232 | 232 |
| The Fatima Hospital, Lucknow | Uttar Pradesh | - | - |
| Tirath Ram Shah Hospital,Delhi | Delhi | 254 | 254 |
| Valluvanad Hosp, Ottapalam | Kerala | 267 | 267 |
| Venkateshwar Hospital, Delhi | Delhi | 157 | 165 |
| Vijay Marie Hosp, Hyderabad | Telangana | - | - |
| Vijaya Hospital, Chennai | Tamil Nadu | 294 | - |
| Vishesh Jupiter Hosp, Indore | Madhya Pradesh | 385 | 385 |
| Vivekananda Polyclinic,Lucknow | Uttar Pradesh | 227 | 227 |
| Yashoda Hosp,SPRd,Secunderabad | Telangana | 374 | 374 |
| Yashoda SS Hosp, Ghaziabad | Uttar Pradesh | 369 | - |
| Yashoda SS Hosp,Malakpet, HYD | Telangana | - | - |
| Yashoda SS Hosp,Somajiguda,HYD | Telangana | 370 | 370 |
| YatharthSS, Sec 1,GreatrNoida | Uttar Pradesh | 345 | - |
| YatharthWellSSHosp,Sec110,Noida | Uttar Pradesh | 179 | 179 |
Confused About Your DNB Paediatrics Choices?
Get a personalized institute possibility analysis based on your exact DNB PDCET 2026 rank and category
from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









