DNB PDCET 2026
DNB OBG 2026 Cut-off – Government & Private Institutes (Round 1 & Round 2)
NEET MENTOR - 93191 28677
Updated: 2026-08-18 • 10 min Read • 6,320 Views
Fees Closing Rank Stipend & Bond College Predictor Notification
Overview Fee Structure Closing Ranks Eligibility Counselling Seat Matrix Related Blogs
DNB OBG 2026 CUT-OFF – ROUND 1 & ROUND 2
DNB OBG – GOVERNMENT INSTITUTES CUT-OFF (ROUND 1 & ROUND 2)
| Institute | State | GEN | OBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||
| Andaman&Nicobar IMS,PortBlair | Andaman and Nicobar Islands | - | - | - | - | - | - |
| Asansol Dist Hosp, Asansol | West Bengal | - | - | 177 | - | - | - |
| Assoc Hosp Govt MC, Baramulla | Jammu and Kashmir | - | - | 576 | - | - | - |
| Assoc Hosp Govt MC, Doda | Jammu and Kashmir | 444 | 444 | - | - | - | - |
| Assoc Hosp Govt MC, Kathua | Jammu and Kashmir | - | - | - | - | - | - |
| AtalBihariVajpayee, Rajnandgaon | Chhattisgarh | 110 | - | - | - | - | - |
| BPS Med Coll, Sonepat | Haryana | - | - | 315 | 315 | - | - |
| Bokaro General Hosp, Bokaro | Jharkhand | 229 | 229 | 269 | 269 | 452 | 452 |
| CSI Kalyani, Chennai | Tamil Nadu | - | - | - | - | - | - |
| Civil Hospital, Aizawl | Mizoram | 415 | 513 | - | - | - | - |
| Civil Hospital, Faridabad | Haryana | 89 | - | - | - | - | - |
| Civil Hospital, Ferozepur, Punjab | Punjab | 395 | - | - | - | - | - |
| Civil Hospital, Gurdaspur, Punjab | Punjab | - | - | - | - | 588 | 588 |
| Civil Hospital, Kapurthala, Punjab | Punjab | - | - | - | - | - | 480 |
| Daya General Hosp, Thrissur | Kerala | 223 | - | - | - | - | - |
| Deen Dayal Upadhyay, Delhi | Delhi | 34 | - | 104 | - | 294 | 294 |
| DiamondHarbour(Gov),Harindanga | West Bengal | 46 | - | - | - | - | - |
| Dist Hosp,Fategarh Sahib,Punjab | Punjab | - | - | - | - | 480 | 459 |
| District HQ Hosp, Khammam,TEL | Telangana | - | - | - | - | - | - |
| District HQ Hosp, Sangareddy | Telangana | - | - | - | - | - | - |
| District Hosp, Chikkaballapur | Karnataka | - | - | - | - | - | - |
| District Hospital, Ballari | Karnataka | - | - | 473 | 473 | - | - |
| District Hospital, Chitradurga | Karnataka | - | - | - | - | - | - |
| District Hospital, Dharwad | Karnataka | 350 | - | - | - | - | - |
| District Hospital, Howrah | West Bengal | - | - | - | - | 464 | 464 |
| District Hospital, Tumakuru | Karnataka | - | - | 169 | - | - | - |
| District Hospital, Vijayapura | Karnataka | 381 | 381 | - | - | - | - |
| Dr BR Ambedkar IMS, SAS Nagar (Mohali) | Punjab | 327 | 327 | - | - | 443 | 443 |
| Dr Baba Saheb Ambedkar, Delhi | Delhi | 31 | - | 49 | 49 | 257 | 257 |
| Dr RN Cooper Gen Hosp, Mumbai | Maharashtra | - | - | - | - | - | - |
| DrBSAmbedkar MunGenHosp, Mumbai | Maharashtra | 5 | - | - | - | 82 | - |
| ESI Hosp, Ludhiana | Punjab | 130 | 130 | - | - | - | - |
| ESIC Hospital, Okhla | Delhi | - | - | 249 | 249 | - | - |
| ESIC Hospital, Peenya,Bengaluru | Karnataka | 38 | - | - | - | - | - |
| ESIC Model Hosp, Haryana | Haryana | 126 | - | - | - | - | - |
| ESIC Model Hospital, Ahmedabad | Gujarat | - | - | - | - | - | - |
| ESIC Model Hospital, Jaipur | Rajasthan | - | - | - | - | - | - |
| ESIC Model Hospital, Noida | Uttar Pradesh | 69 | - | - | - | - | - |
| GMERS Med Coll&Hosp,Porbandar | Gujarat | - | - | - | - | - | - |
| General Hosp, Doddaballapura | Karnataka | 485 | 485 | - | - | - | - |
| General Hosp, Karimnagar | Telangana | - | - | - | - | - | - |
| General Hospital, Jayanagar | Karnataka | - | - | - | - | 460 | 460 |
| General Hospital, Panchkula | Haryana | 123 | 123 | - | - | 422 | 422 |
| Govt Dist Hosp, Kannur | Kerala | - | - | - | - | - | - |
| Govt Dist Hosp,Eluru | Andhra Pradesh | - | - | - | - | - | - |
| Govt Dist Hosp,Vizianagaram | Andhra Pradesh | - | - | - | - | - | - |
| Govt HQ Hosp, Cuddalore | Tamil Nadu | - | - | - | - | - | - |
| Govt HQ Hosp, Erode | Tamil Nadu | 109 | - | - | - | - | - |
| Govt HQ Hosp,Kancheepuram | Tamil Nadu | - | - | 105 | - | - | - |
| Govt HeadquartersHosp,Thuckalay | Tamil Nadu | - | - | - | - | - | - |
| Govt IMS, Greater Noida | Uttar Pradesh | - | - | - | - | - | - |
| Govt Med Coll & Hosp, Satara | Maharashtra | - | - | 99 | 99 | - | - |
| Govt Med Coll & Hosp,Nandurbar | Maharashtra | - | - | 35 | - | - | - |
| Govt Med Coll Hosp, Anantnag | Jammu and Kashmir | 20 | - | - | 576 | - | - |
| Govt Med Coll&Hosp,Sindhurdurg | Maharashtra | 93 | 93 | - | - | - | - |
| Govt Med Coll, Jagdalpur | Chhattisgarh | 43 | 43 | - | - | - | - |
| Govt Med Coll, Purnea | Bihar | 228 | 228 | - | - | - | - |
| Govt Medical College, Osmanabad | Maharashtra | 14 | 14 | - | - | - | - |
| Govt MultSpec Hosp, Chandigarh | Chandigarh | 40 | - | - | - | - | - |
| Govt RDBP Jaipuria Hosp,Jaipur | Rajasthan | - | - | - | - | - | - |
| Hindu Rao Hospital, Delhi | Delhi | 8 | - | 74 | - | 206 | 206 |
| Imambara Dist Hospital,Hooghly | West Bengal | - | - | 182 | 182 | - | - |
| Ispat Gen Hospital, Rourkela | Odisha | 1 | - | - | - | - | - |
| JLN Main Hosp & RC, Bhilai | Chhattisgarh | 142 | 142 | 331 | - | 368 | 368 |
| Jalpaiguri GovMedCollHosp, Jalpaiguri | West Bengal | 133 | 133 | - | - | - | - |
| Jamnabai Gen Hosp, Vadodara | Gujarat | 2 | - | - | - | - | - |
| KB Bhabha MunicGenHosp, Mumbai | Maharashtra | 9 | - | - | - | 200 | - |
| KC Gen Hospital, Bangalore | Karnataka | - | - | 352 | 352 | - | - |
| Kalpana Chawla GMC Hosp,Karnal | Haryana | 101 | 101 | - | - | - | - |
| Kalyan Singh Govt MedColl, Bulandshahr | Uttar Pradesh | 72 | - | - | - | - | - |
| Lal Bah Shastri Govt Med,Mandi | Himachal Pradesh | 392 | 392 | - | - | 543 | 543 |
| MDB Autonomous State MC, Deoria | Uttar Pradesh | - | - | 345 | 345 | - | - |
| MR Bangur Hospital, Kolkata | West Bengal | 47 | - | - | - | - | - |
| Maharaja Agrasen Hosp, Delhi | Delhi | 201 | 201 | - | - | - | - |
| MataKaushalya GovtHosp,Patiala | Punjab | 157 | 157 | - | - | - | - |
| North 24 Parganas Dist Hosp | West Bengal | - | - | - | - | - | - |
| NorthernRailway CentHosp,Delhi | Delhi | - | - | - | - | - | - |
| Pandit DDU Govt Hosp,Varanasi | Uttar Pradesh | - | - | - | - | 325 | - |
| PrincessDurruShehvar,Hyderabad | Telangana | 319 | 299 | - | - | - | - |
| PurbaMedinipur DistHosp,Tamluk | West Bengal | 112 | - | - | - | - | - |
| RG Govt Wom&Child,Pondicherry | Pondicherry | 84 | - | 85 | - | 202 | - |
| Rajiv Gandhi MedColl,Thane,MUM | Maharashtra | - | - | - | - | - | - |
| Rampurhat Govt MedColl,Birbhum | West Bengal | - | - | 389 | 389 | - | - |
| SHKM Gov Med Coll, Nuh | Haryana | 141 | 141 | - | - | 362 | 362 |
| SNR District Hospital, Kolar | Karnataka | 495 | 495 | - | - | - | - |
| Sadar Hospital, Ranchi | Jharkhand | 118 | 118 | - | - | - | - |
| SethVCGandhi Mun Gen Hos,Mumbai | Maharashtra | - | - | - | - | - | - |
| ShaheedBhai DistHosp, Bathinda | Punjab | 184 | - | - | - | - | - |
| ShethVadilalGenHosp,Ahmedabad | Gujarat | 27 | - | - | - | - | - |
| Shri Jagannath MedColl&Hosp,Baliguali | Odisha | - | - | - | - | - | - |
| Siliguri Dist Hosp, Darjeeling | West Bengal | - | - | 500 | 500 | - | - |
| SouthEastRailwayHosp,Kolkata | West Bengal | 79 | - | - | - | - | - |
| Southern Railway Hosp, Chennai | Tamil Nadu | 61 | - | - | - | - | - |
| Sub Division Hosp, Gangavathi | Karnataka | - | - | - | - | - | - |
| Swami Dayanand Hospital, Delhi | Delhi | 15 | - | - | - | - | - |
DNB OBG – PRIVATE INSTITUTES CUT-OFF (ROUND 1 & ROUND 2)
| Institute | State | GEN Round 1 | GEN Round 2 |
|---|---|---|---|
| ARPA Medcity,Bilaspur | Chhattisgarh | 341 | 341 |
| Aadhar Health Inst, Hisar | Haryana | 358 | 358 |
| Ankura Hosp for Women&Children, Pune | Maharashtra | 120 | - |
| Ankura HospWom&Child,Ranga Reddy | Telangana | 287 | 287 |
| Ankura HospWomen&Child,Gudi Malkapur | Telangana | 265 | 259 |
| Ankura Hospital, Bhubaneswar | Odisha | 305 | 305 |
| Apollo Adlux Hosp, Angamaly,KER | Kerala | 340 | 340 |
| Apollo BGS Hospital, Mysore | Karnataka | 404 | 404 |
| Apollo Hosp, Bannerghatta, BLR | Karnataka | - | - |
| Apollo Hosp, Greams Rd,Chennai | Tamil Nadu | 137 | - |
| Apollo Hospital, Ahmedabad | Gujarat | - | - |
| Apollo Hospital, Bilaspur | Chhattisgarh | 103 | - |
| Apollo Hospital, Navi Mumbai | Maharashtra | 94 | 94 |
| Arokya Hosp, Pallapatti, Salem | Tamil Nadu | 83 | - |
| Artemis Health Inst, Gurgaon | Haryana | 271 | 271 |
| Asian IMS, Faridabad | Haryana | - | - |
| Aster Hospital, Bengaluru | Karnataka | - | - |
| BR Singh Hospital, Kolkata | West Bengal | 42 | 42 |
| Baby Memorial, Kozhikode | Kerala | 63 | 63 |
| Bangalore Baptist, Bangalore | Karnataka | 37 | - |
| Batra Hospital, Delhi | Delhi | 191 | - |
| Bhaktivedanta Hosp, Thane | Maharashtra | 108 | 108 |
| CC Shroff Mem Hosp, Barkatpura | Telangana | 268 | - |
| Care Hospital, Banjara Hills | Telangana | 277 | 277 |
| Caritas Hospital, Kottayam | Kerala | - | - |
| Chinmaya Mission, Bangalore | Karnataka | 320 | 320 |
| Choithram Hospital, Indore | Madhya Pradesh | 254 | - |
| Christian F Hosp, Oddanchatram | Tamil Nadu | 33 | - |
| Cosmopolitan Hosp, Trivandrum | Kerala | 377 | - |
| Credence Hospital, Trivandrum | Kerala | 462 | 462 |
| DebenMahato(Sadar)Hosp,Purulia | West Bengal | - | - |
| Deenanath Mangeshkar, Pune | Maharashtra | 41 | 32 |
| Dishari Health Point, Mokdumpur | West Bengal | 355 | - |
| Dr B L Kapur Mem Hosp, Delhi | Delhi | 190 | 190 |
| Dr KM Cherian Inst,Chengannur | Kerala | 274 | - |
| Dr Ramesh Cardiac Hosp, Guntur | Andhra Pradesh | 216 | - |
| Dr Rangarajan Mem Hosp,Chennai | Tamil Nadu | 176 | - |
| DrHedgewarRugnalaya,Aurangabad | Maharashtra | 55 | 55 |
| Durgabai Deshmukh Hosp, HYD | Telangana | 100 | - |
| Edappal Hospital, Malappuram | Kerala | 131 | - |
| Ernakulam Medical Centre,Kochi | Kerala | 506 | 296 |
| Fehmicare Hospital, Hyderabad | Telangana | 179 | - |
| Fernandez Hospital, Hyderabad | Telangana | 132 | 122 |
| FernandezHosp,BanjaraHills,HYD | Telangana | 167 | 154 |
| Fortis Escorts Hosp, Faridabad | Haryana | 336 | 336 |
| Fortis Hosp,ShalimarBagh,Delhi | Delhi | 221 | 221 |
| Futela Hosp,Nainital Road,Rudrapur | Uttarakhand | 428 | - |
| GG Hospital, Trivandrum | Kerala | 513 | 448 |
| GKNM Hospital, Coimbatore | Tamil Nadu | 143 | - |
| GMERS MedColl Hosp,Valsad | Gujarat | - | - |
| Gheesibai Memorial, Ajmer | Rajasthan | 209 | 209 |
| Healthworld Hospital, Durgapur | West Bengal | 234 | 234 |
| Hindustan Aero Hosp, Bangalore | Karnataka | 285 | 285 |
| Holy Family Hospital, Delhi | Delhi | 114 | 114 |
| Holy Spirit Hospital, Mumbai | Maharashtra | 3 | - |
| HurkisondasNurrotumdas, Mumbai | Maharashtra | 50 | 50 |
| IQRAA, Kozhikode | Kerala | 6 | - |
| Indraprastha Apollo Hosp,Delhi | Delhi | 48 | 48 |
| JaiprakashHosp,Rourkela,Odisha | Odisha | 298 | - |
| Jaipur Golden Hosp, Delhi | Delhi | 127 | - |
| Javitri Hospital, Lucknow | Uttar Pradesh | 217 | 217 |
| Jehangir Hospital, Pune | Maharashtra | 116 | 116 |
| KEM Hospital, Pune | Maharashtra | 62 | - |
| KG Hospital, Coimbatore | Tamil Nadu | 211 | 211 |
| KIMS Al Shifa Hosp, Malappuram | Kerala | 213 | 213 |
| KIMS Hospital, Hyderabad | Telangana | 250 | 250 |
| KIMS Hospital, Kurnool | Andhra Pradesh | 417 | 417 |
| KIMS, Trivandrum | Kerala | 351 | 351 |
| Kailash Hosp, Sector 27, Noida | Uttar Pradesh | 185 | - |
| Kamakshi Hospital, Mysuru | Karnataka | - | - |
| Kamla Nagar Hospital, Jodhpur | Rajasthan | 322 | 322 |
| Kamla Nehru Mem Hosp,Allahabad | Uttar Pradesh | 156 | 156 |
| Karuna Medical College, Palakkad | Kerala | 539 | 506 |
| Kinder Hosp, Kalamasseri,Kochi,Ernakulam | Kerala | 569 | 569 |
| Kinder Womens Hosp&FertilityCentre,Alleppy | Kerala | 215 | - |
| Kokilaben Dhirubhai Ambani,MUM | Maharashtra | 59 | - |
| Kongunad Hosp, Coimbatore | Tamil Nadu | 219 | 219 |
| Kovai MedicalCentre,Coimbatore | Tamil Nadu | 44 | - |
| Krishna IMS, Secunderabad | Telangana | 87 | - |
| Kurji Holy Family, Patna | Bihar | 98 | 98 |
| LH Hiranandani Hosp, Mumbai | Maharashtra | 148 | 148 |
| Lakshmi Hospital, Kochi | Kerala | 333 | 333 |
| Laxmi Narasimha Hosp, Warangal | Telangana | 339 | 339 |
| Life line SS Hosp, Adoor | Kerala | 198 | 198 |
| Lisie Medical Inst, Kochi | Kerala | - | - |
| Little Flower Hosp, Angamaly | Kerala | 262 | 262 |
| Lourdes Hospital, Kochi | Kerala | 95 | - |
| MGG Gen Hospital, Navasari | Gujarat | - | - |
| MGM Hosp and Res Center, Patna | Bihar | 158 | 158 |
| MK Haji Orphan Hosp,Tirurangadi | Kerala | 292 | 292 |
| Maharaja Agrasen MCHosp,Agroha | Haryana | 135 | 135 |
| Malabar IMS, Kozhikode | Kerala | 65 | 64 |
| Malabar Inst of MS, Kannur | Kerala | 189 | 189 |
| Mar Sleeva Medicity, Kottayam | Kerala | 238 | 468 |
| Mata Chanan Devi Hosp, Delhi | Delhi | 181 | 181 |
| Mata Roop Rani Maggo Hosp&IVF,UttamNagar | Delhi | 168 | 168 |
| Max SS Hosp, Lucknow | Uttar Pradesh | 242 | 242 |
| Max SS Hosp, Noida | Uttar Pradesh | 218 | 218 |
| Max SS Hosp,ShalimarBagh,Delhi | Delhi | 231 | - |
| MaxSmart SS(SaketCityH),Delhi | Delhi | 251 | 251 |
| Meenakshi Mission Hosp,Madurai | Tamil Nadu | 129 | - |
| Metro Heart Inst, Faridabad | Haryana | 281 | 281 |
| Mother Hospital, Thrissur | Kerala | 30 | - |
| MuslimMaternityChild,Hyderabad | Telangana | 264 | 264 |
| Mydhili Hospital, Gudur | Andhra Pradesh | - | - |
| NC Jindal Inst Med Care&Research,Hisar | Haryana | 270 | 270 |
| Narayana MultiSpec Hosp,Jaipur | Rajasthan | 241 | 241 |
| NarayanaHrudyalaya,Bommasandra | Karnataka | 307 | 236 |
| Naruvi Hospitals, Vellore, TN | Tamil Nadu | 178 | 178 |
| Nazareth Hospital, Shillong | Meghalaya | 405 | - |
| Neelam Hospital, Fatehpur Garhi | Punjab | 304 | 304 |
| PRS Hospital, Trivandrum | Kerala | 532 | 532 |
| Paalana Inst of MedSci,Palakkad | Kerala | 482 | 482 |
| Polakulath Narayanan, Kochi | Kerala | 526 | 526 |
| Pranaam Hosp, Madinaguda, Hyd | Telangana | 186 | - |
| Prashanthi Hosp, Hanamkonda | Telangana | 343 | 343 |
| Punjab Inst of MS, Jalandhar | Punjab | 224 | - |
| QRG Medicare, Faridabad | Haryana | 308 | 308 |
| RP Hosp & ResInstitute,Parbhani | Maharashtra | 22 | - |
| Rainbow Child,BanjaraHills,BLR | Telangana | 194 | 194 |
| Rainbow Child,Marathahalli,BLR | Karnataka | - | - |
| Rajagiri Hospital, Ernakulam | Kerala | 71 | - |
| Ramakrishna Mission Sevashrama ChariHosp,Mathura | Uttar Pradesh | 117 | 117 |
| Rangadore Mem Hosp, Bangalore | Karnataka | 295 | 295 |
| Renova Neelima, Sanathnagar,Hyd | Telangana | 302 | 302 |
| Rural Dev Trust Hosp,Anantapur | Andhra Pradesh | 11 | 11 |
| SKS Hospital, Salem | Tamil Nadu | 97 | - |
| SLN MedicalColl Koraput, Odisha | Odisha | 316 | 316 |
| Saifee Hospital, Mumbai | Maharashtra | 67 | 67 |
| Saket Hosp, Mansarovar, Jaipur | Rajasthan | 159 | 159 |
| SalemPolyclinic, Salem | Tamil Nadu | 134 | - |
| SandhyaHosp,Sathuvachry,Vellore | Tamil Nadu | 279 | - |
| Sanjay Gandhi Mem Hosp, Delhi | Delhi | 12 | 12 |
| Sant Parmanand Hosp, Delhi | Delhi | 222 | 222 |
| Santokbha Durlabhji Mem,Jaipur | Rajasthan | 151 | 151 |
| Santosh Hospital, Bangalore | Karnataka | 337 | 337 |
| Sarji Hospital, Shimoga | Karnataka | - | - |
| Sarvodaya Hospital, Faridabad | Haryana | 344 | 344 |
| Shifaa Hosp, Bangalore | Karnataka | 401 | 401 |
| Shri Balaji Action Med, Delhi | Delhi | - | - |
| Shri Dada DevMatriAvum, Dabri | Delhi | - | - |
| Shrimad Rajchandra, Bilpudi | Gujarat | 17 | - |
| Sir Ganga Ram Hospital, Delhi | Delhi | 36 | 36 |
| SreeUthradomTirunal,Trivandrum | Kerala | 470 | - |
| Sri RamakrishnaHosp,Coimbatore | Tamil Nadu | 173 | - |
| Sri Sathya Sai, Chikkaballapura | Karnataka | - | - |
| St GregoriosHosp,Pathanamthitta | Kerala | 592 | 536 |
| St Isabels Hospital, Chennai | Tamil Nadu | 248 | - |
| St Martha's Hosp, Bangalore | Karnataka | 165 | 165 |
| St Philomena's Hosp,Bangalore | Karnataka | 208 | 208 |
| St Stephen's Hospital, Delhi | Delhi | 60 | 60 |
| St Theresa's Hosp, Hyderabad | Telangana | 247 | 247 |
| Suri Sadar Hospital, Birbhum | West Bengal | 124 | 124 |
| Tata Main Hospital, Jamshedpur | Jharkhand | 188 | 188 |
| The Fatima Hospital, Lucknow | Uttar Pradesh | 166 | 166 |
| Tirath Ram Shah Hospital,Delhi | Delhi | 253 | 253 |
| Tiruvalla MedMission,Tiruvalla | Kerala | - | - |
| Vasundhara Hosp, Jodhpur, RAJ | Rajasthan | 172 | - |
| Venkateshwar Hospital, Delhi | Delhi | 237 | 237 |
| Vijay Marie Hosp, Hyderabad | Telangana | 192 | 106 |
| Vijaya Hospital, Chennai | Tamil Nadu | 68 | - |
| Vivekananda Polyclinic,Lucknow | Uttar Pradesh | 195 | - |
| Walsh SDH, Serampore,Hooghly,WB | West Bengal | - | - |
| WomensCent-Mother,Coimbatore | Tamil Nadu | 180 | 180 |
| Yashoda Hosp,SPRd,Secunderabad | Telangana | 205 | 205 |
| Yashoda SS Hosp,Ghaziabad | Uttar Pradesh | - | - |
| Yashoda SS Hosp,Malakpet, HYD | Telangana | - | - |
| Yashoda SS Hosp,Somajiguda,HYD | Telangana | 239 | 239 |
| YatharthSS, Sec 1,GreatrNoida | Uttar Pradesh | 273 | 273 |
Confused About Your DNB OBG Choices?
Get a personalized institute possibility analysis based on your exact DNB PDCET 2026 rank and category
from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









