DNB PDCET 2026
DNB ENT 2026 Cut-off – Government & Private Institutes (Round 1 & Round 2)
NEET MENTOR - 93191 28677
Updated: 2026-08-18 • 10 min Read • 6,320 Views
Fees Closing Rank Stipend & Bond College Predictor Notification
Overview Fee Structure Closing Ranks Eligibility Counselling Seat Matrix Related Blogs
DNB ENT 2026 CUT-OFF – ROUND 1 & ROUND 2
DNB ENT – GOVERNMENT INSTITUTES CUT-OFF (ROUND 1 & ROUND 2)
| Institute | State | GEN | OBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||
| BPS Med Coll, Sonepat | Haryana | - | - | - | - | - | - |
| Balrampur Hospital, Lucknow | Uttar Pradesh | 13 | - | - | - | - | - |
| Deen Dayal Upadhyay, Delhi | Delhi | - | - | - | - | - | - |
| Dr AmbedkarCentRlwyHosp, MUM | Maharashtra | 12 | - | - | - | - | - |
| Dr BR Ambedkar IMS, SAS Nagar (Mohali) | Punjab | 22 | 22 | - | - | - | - |
| Dr Baba Saheb Ambedkar, Delhi | Delhi | 3 | - | 29 | - | - | - |
| DrBSAmbedkar MunGenHosp, Mumbai | Maharashtra | 8 | - | - | - | - | - |
| GMERS Med Coll&Hosp,Porbandar | Gujarat | 5 | - | - | - | - | - |
| GMERS MedColl Hosp,Himmatnagar | Gujarat | - | - | - | - | - | - |
| GMERS MedColl Hosp,Patan | Gujarat | - | - | - | - | - | - |
| General Hospital, Panchkula | Haryana | 10 | - | - | - | - | - |
| Govt Med Coll Hosp, Anantnag | Jammu and Kashmir | - | - | - | - | - | - |
| Govt MultSpec Hosp, Chandigarh | Chandigarh | 21 | - | - | - | - | - |
| Govt RDBP Jaipuria Hosp,Jaipur | Rajasthan | - | - | - | - | - | - |
| Hindu Rao Hospital, Delhi | Delhi | - | - | - | - | - | - |
| JLN Main Hosp & RC, Bhilai | Chhattisgarh | 69 | - | 74 | - | - | - |
| JagjivanRamRailwayHosp, Mumbai | Maharashtra | 15 | - | - | - | - | - |
| NorthernRailway CentHosp,Delhi | Delhi | - | - | - | - | - | - |
| Rajkiya Med Coll, Jalaun, UP | Uttar Pradesh | - | - | - | - | 60 | - |
| Rana Beni MS DistHosp,Raebareli | Uttar Pradesh | - | - | 93 | - | - | - |
| SHKM Gov Med Coll, Nuh | Haryana | 31 | - | - | - | - | - |
| SouthEastRailwayHosp,Kolkata | West Bengal | 18 | - | - | - | - | - |
| Southern Railway Hosp, Chennai | Tamil Nadu | 2 | - | - | - | - | - |
DNB ENT – PRIVATE INSTITUTES CUT-OFF (ROUND 1 & ROUND 2)
| Institute | State | GEN Round 1 | GEN Round 2 |
|---|---|---|---|
| ACPM Med College, Dhule | Maharashtra | - | - |
| AIG Hospital, Hyderabad | Telangana | 58 | 58 |
| Apollo Gleneagles, Kolkata | West Bengal | 76 | 76 |
| Apollo Hosp, Bannerghatta, BLR | Karnataka | - | - |
| Apollo Hosp, Greams Rd,Chennai | Tamil Nadu | 34 | 34 |
| Apollo Hosp,Jubilee Hills,Hyd | Telangana | 61 | 52 |
| Apollo Hospital, Ahmedabad | Gujarat | 17 | - |
| Artemis Health Inst, Gurgaon | Haryana | 62 | 62 |
| Aster Medcity, Kochi | Kerala | 14 | - |
| Bangalore Baptist, Bangalore | Karnataka | 42 | - |
| Bombay Hospital & IMS, Mumbai | Maharashtra | 50 | - |
| Care Hospital, Banjara Hills | Telangana | 46 | - |
| Choithram Hospital, Indore | Madhya Pradesh | 19 | - |
| Deenanath Mangeshkar, Pune | Maharashtra | 54 | 54 |
| Down Town Hospital, Dispur | Assam | - | - |
| Dr B L Kapur Mem Hosp, Delhi | Delhi | 7 | 7 |
| Dr B Nanavati Hosp, Mumbai | Maharashtra | - | - |
| Dr Raos ENT SS, Hyderabad | Telangana | 64 | - |
| DrHedgewarRugnalaya,Aurangabad | Maharashtra | 35 | - |
| Fortis Hospital, Mohali | Punjab | 65 | 65 |
| GMERS MedColl Hosp,Valsad | Gujarat | - | - |
| JLNM Hosp, Rainawari | Jammu and Kashmir | 41 | - |
| KIMS, Trivandrum | Kerala | 6 | - |
| Karuna Medical College, Palakkad | Kerala | 16 | - |
| Khan Bahadur Bhabha Hosp,Mumbai | Maharashtra | - | - |
| Kokilaben Dhirubhai Ambani,MUM | Maharashtra | 53 | - |
| Kovai MedicalCentre,Coimbatore | Tamil Nadu | 20 | - |
| Krishna IMS, Secunderabad | Telangana | 52 | 49 |
| MAA ENT Hospitals, Hyderabad | Telangana | 26 | 26 |
| MGM Health Care, Chennai | Tamil Nadu | 1 | - |
| Maharaja Agrasen MCHosp,Agroha | Haryana | 36 | - |
| Malabar IMS, Kozhikode | Kerala | 4 | - |
| Manipal Hosp EM Bypass, Kolkata | West Bengal | 68 | 68 |
| Manipal Hosp, Rustum Bagh, BLR | Karnataka | 37 | 28 |
| Max SS Hosp, Saket, Delhi | Delhi | - | - |
| Medanta The Medicity, Gurgaon | Haryana | 40 | 40 |
| Medical Trust Hospital, Kochi | Kerala | 9 | - |
| NarayanaHrudyalaya,Bommasandra | Karnataka | 38 | - |
| PD Hinduja National Hosp, Mumbai | Maharashtra | 51 | 51 |
| Patel Hospital, Jalandhar | Punjab | 71 | - |
| Peerless Hospital, Kolkata | West Bengal | 48 | - |
| SRM Inst for Med Sci, Chennai | Tamil Nadu | 28 | 37 |
| Sakra World Hosp, Bangalore | Karnataka | - | - |
| Sarvodaya Hospital, Faridabad | Haryana | 57 | - |
| Sir Ganga Ram Hospital, Delhi | Delhi | 32 | - |
| St Stephen's Hospital, Delhi | Delhi | 24 | 24 |
| Trustwell Hospitals, Bangalore | Karnataka | 44 | 44 |
| Vikash Multispec Hosp,Bargarh | Odisha | 72 | - |
| Yashoda Hosp,SPRd,Secunderabad | Telangana | 49 | 61 |
| YatharthSS, Sec 1,GreatrNoida | Uttar Pradesh | 56 | 56 |
Confused About Your DNB ENT Choices?
Get a personalized institute possibility analysis based on your exact DNB PDCET 2026 rank and category
from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









