DNB PDCET 2026
DNB Ophthalmology 2026 Cut-off – Government & Private Institutes (Round 1 & Round 2)
NEET MENTOR - 93191 28677
Updated: 2026-08-18 • 10 min Read • 6,320 Views
Fees Closing Rank Stipend & Bond College Predictor Notification
Overview Fee Structure Closing Ranks Eligibility Counselling Seat Matrix Related Blogs
DNB OPHTHALMOLOGY 2026 CUT-OFF – ROUND 1 & ROUND 2
DNB OPHTHALMOLOGY – GOVERNMENT INSTITUTES CUT-OFF (ROUND 1 & ROUND 2)
| Institute | State | GEN | OBC | SC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||
| Autonomous State MC, Ayodhya | Uttar Pradesh | 63 | - | - | - | - | - |
| Coll of Med & JNM Hosp, Nadia | West Bengal | - | - | - | - | - | - |
| Deen Dayal Upadhyay, Delhi | Delhi | - | - | 54 | - | - | - |
| District Civil Hosp,AmbalaCity | Haryana | - | - | - | - | - | - |
| District Hospital, Dharwad | Karnataka | 143 | 143 | - | - | - | - |
| District Hospital, Palakkad | Kerala | 98 | 98 | - | - | - | - |
| Dr AmbedkarCentRlwyHosp, MUM | Maharashtra | 147 | 181 | - | - | - | - |
| Dr BR Ambedkar IMS, SAS Nagar (Mohali) | Punjab | - | - | - | - | - | - |
| DrBSAmbedkar MunGenHosp, Mumbai | Maharashtra | 124 | - | - | - | - | - |
| ESIC Model Hospital, Noida | Uttar Pradesh | - | - | - | - | - | - |
| GMERS MedColl Hosp,Patan | Gujarat | - | - | - | - | - | - |
| General Hospital, Panchkula | Haryana | - | 105 | - | - | - | - |
| Govt Med Coll Hosp, Anantnag | Jammu and Kashmir | 103 | - | - | - | - | - |
| Hindu Rao Hospital, Delhi | Delhi | 20 | - | 164 | 164 | - | - |
| IG GovtGenHosp&PGI,Pondicherry | Pondicherry | - | - | - | - | - | - |
| JLN Main Hosp & RC, Bhilai | Chhattisgarh | 56 | - | - | - | - | - |
| JagjivanRamRailwayHosp, Mumbai | Maharashtra | - | - | - | - | - | - |
| NorthernRailway CentHosp,Delhi | Delhi | - | - | - | - | - | - |
| SouthCentRailways,Secunderabad | Telangana | 25 | - | - | - | - | - |
| SouthEastRailwayHosp,Kolkata | West Bengal | 73 | 73 | - | - | - | - |
| Southern Railway Hosp, Chennai | Tamil Nadu | 80 | - | - | - | - | - |
| SriKrishna MedColl,Muzaffarpur | Bihar | 183 | - | - | - | - | - |
| Swami Dayanand Hospital, Delhi | Delhi | 65 | 183 | - | - | - | - |
DNB OPHTHALMOLOGY – PRIVATE INSTITUTES CUT-OFF (ROUND 1 & ROUND 2)
| Institute | State | GEN Round 1 | GEN Round 2 |
|---|---|---|---|
| ADK Jain Eye Hosp, Baghpat, UP | Uttar Pradesh | 13 | - |
| Ahalia Eye Hospital, Palakkad | Kerala | 53 | - |
| AhoojaEye & DentalInst,Gurugram | Haryana | - | - |
| Akhand Jyoti Eye Hospital, Saran | Bihar | 191 | 191 |
| Alakh Nayan Ophthal, Udaipur | Rajasthan | 133 | 112 |
| Arasan Eye Hospital, Erode | Tamil Nadu | 108 | - |
| Aravind Eye Hospital, Noombal | Tamil Nadu | 92 | - |
| Aravind Eye Hospital, Salem | Tamil Nadu | - | - |
| Aravind Eye Hospital, Theni | Tamil Nadu | 15 | - |
| Arvind Eye Hosp, Coimbatore | Tamil Nadu | 27 | 27 |
| Arvind Eye Hosp, Pondicherry | Pondicherry | 184 | 184 |
| Arvind Eye Hosp, Tirunelveli | Tamil Nadu | 120 | 120 |
| BR Singh Hospital, Kolkata | West Bengal | 50 | - |
| BejanSingh Eye Hosp, Nagercoil | Tamil Nadu | 21 | - |
| Centre for Sight, Delhi | Delhi | - | - |
| Centre for Sight, Dwarka, Delhi | Delhi | 129 | - |
| ChaithanyaEyeHosp,Trivandrum | Kerala | 93 | - |
| ChandraMother&Eye Care, Lucknow | Uttar Pradesh | - | 160 |
| Choithram Netralaya, Indore | Madhya Pradesh | - | - |
| Comtrust Eye Hosp, Kozhikode | Kerala | 38 | - |
| DR Akbar Eye Hosp, Mehdipatnam | Telangana | 109 | 109 |
| Deenanath Mangeshkar, Pune | Maharashtra | 138 | 147 |
| Dhir Hospital, Bhiwani | Haryana | 34 | - |
| Disha Eye Hospital, Parganas | West Bengal | 116 | 116 |
| Dr Agarwal's Eye Hosp, Chennai | Tamil Nadu | - | - |
| Dr Agarwal's Eye Hosp, Cuttack | Odisha | 131 | - |
| Dr Sreekanth Eyecare&RC,KotooliMavoor,Kerala | Kerala | 44 | - |
| DrHedgewarRugnalaya,Aurangabad | Maharashtra | - | 138 |
| DrMohanlal Mem EyeHosp,Aligarh | Uttar Pradesh | 39 | - |
| Drashti Nethralaya, Dahod | Gujarat | 97 | - |
| GMERS MedColl Hosp,Valsad | Gujarat | - | - |
| Giridhar Eye Institute, Kochi | Kerala | 79 | - |
| ICare Eye Hosp & PGI, Noida | Uttar Pradesh | 41 | - |
| Indira Gandhi Eye Hos, Lucknow | Uttar Pradesh | - | 65 |
| JLNM Hosp, Rainawari | Jammu and Kashmir | - | - |
| JaiprakashHosp,Rourkela,Odisha | Odisha | 117 | - |
| Jupiter Hospital, Thane | Maharashtra | 127 | - |
| KD Hosp, SG Road, Ahmedabad | Gujarat | 132 | - |
| Krishna IMS, Secunderabad | Telangana | 32 | 32 |
| LaxmiChariTrust EyeHosp,Panvel | Maharashtra | 29 | - |
| LionsClubSadhuRamEye,Hyderabad | Telangana | - | - |
| Little Flower Hosp, Angamaly | Kerala | 152 | 152 |
| MGG Gen Hospital, Navasari | Gujarat | 136 | - |
| MGM Eye Insitute, Raipur | Chhattisgarh | 158 | - |
| MM Joshi Eye Hospital, Hubli | Karnataka | 78 | 72 |
| Mahathma Eye Hosp, Trichy | Tamil Nadu | - | - |
| Mahatme EyeBank & Hosp, Nagpur | Maharashtra | - | - |
| Malabar Eye Hosp, Kozhikode | Kerala | - | - |
| Medanta The Medicity, Gurgaon | Haryana | - | - |
| Medivision Eye & HCC,Hyderabad | Telangana | - | - |
| Mohan Eye Institute, Delhi | Delhi | - | - |
| Nandadeep Eye Hosp, Sangli | Maharashtra | 122 | - |
| NarayanaHrudyalaya,Bommasandra | Karnataka | - | - |
| National Inst of Ophthal, Pune | Maharashtra | 102 | - |
| Nethradhama SS Eye Hosp, BLR | Karnataka | 112 | - |
| Netrodaya The Eye City,Varanasi | Uttar Pradesh | 189 | - |
| PBMA`S HV Desai Eye Hosp, Hadapur, Pune | Maharashtra | 35 | 35 |
| PD Hinduja National Hosp, Mumbai | Maharashtra | 146 | - |
| Prabha Eye Clinic, Bangalore | Karnataka | - | 59 |
| Prakash Netra Kendr, Lucknow | Uttar Pradesh | 160 | - |
| PushpagiriEyeInst,Secunderabad | Telangana | 89 | - |
| Rotary Eye Institute, Navasari | Gujarat | - | - |
| Sadguru Nethra Chikit, Satna | Madhya Pradesh | 94 | 94 |
| Sahai Hosp & RC, Jaipur | Rajasthan | - | - |
| SankarFoundation EyeHosp,Vizag | Andhra Pradesh | 190 | 190 |
| Sankara Eye Hosp, Bangalore | Karnataka | 10 | - |
| Sankara Eye Hosp, Guntur | Andhra Pradesh | 31 | - |
| Sankara Eye Hosp, Kanpur Nagar | Uttar Pradesh | - | - |
| Sankara Eye Hosp, Shimoga | Karnataka | 105 | 67 |
| Sankara EyeHosp,Pammal,Chennai | Tamil Nadu | 125 | 125 |
| Sankara Nethralaya, Kolkata | West Bengal | 48 | - |
| Sankara Netra Ch, Vijayawada, AP | Andhra Pradesh | 121 | 121 |
| SankaraNethralaya, Pycrofts,CHN | Tamil Nadu | 161 | 188 |
| Sant Parmanand Hosp, Delhi | Delhi | 52 | 52 |
| Sewa Sadan Eye Hosp, Bhopal | Madhya Pradesh | 173 | - |
| Shantilal Eye Inst, Wadala East | Maharashtra | 37 | - |
| Shri Ganapati Nethralaya,Jalna | Maharashtra | 70 | 122 |
| Shri KanchiKamakoti,Coimbatore | Tamil Nadu | 81 | 81 |
| ShriGaneshVinayakEyeHosp,Raipur | Chhattisgarh | 145 | 145 |
| Siliguri Greater Lions EyeHosp | West Bengal | 187 | 187 |
| Sir Ganga Ram Hospital, Delhi | Delhi | 2 | - |
| Sreenethra Eye Care, Trivandrum | Kerala | 110 | - |
| Sri Kiran InstOphthal,Kakinada | Andhra Pradesh | - | - |
| SriSankaraNetra, Eluru | Andhra Pradesh | 126 | - |
| SriSankaradevaNethr,Guwahati | Assam | 180 | 180 |
| SriVenkateswara,Tirupati | Andhra Pradesh | 176 | 176 |
| SudarsaniEyeHosp,Kothapet,Guntur | Andhra Pradesh | 188 | - |
| Susrut Eye Foundation, Kolkata | West Bengal | 84 | 84 |
| SusrutEyeFoundation,Berhampore | West Bengal | 165 | 165 |
| The Eye Foundation, Coimbatore | Tamil Nadu | - | 108 |
| Visakha Eye Hospital, Vizag | Andhra Pradesh | - | - |
| Vivekananda Polyclinic,Lucknow | Uttar Pradesh | 115 | 115 |
| WavikarEyeInst,Majiwada,Thane | Maharashtra | 181 | - |
| YashodaHealthCareServ,Serilingampally,Hyderabad | Telangana | 91 | 91 |
Confused About Your DNB Ophthalmology Choices?
Get a personalized institute possibility analysis based on your exact DNB PDCET 2026 rank and category
from NEET MENTOR's expert counsellors.
WhatsApp: 9319128677
Instagram | @neetmentorpg









